Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
So | Die nächsten Nvidia, Palantir & Co.: Wer hat künftig Compounder-Potenzial? | 1.289 | BÖRSE ONLINE | Hätte, hätte, Big-Tech-Kette: Mit Nvidia und Palantir hätten Anleger in den letzten Jahren reich werden können. Doch es gibt noch weitere Compounder-Kandidaten.. Es ist der Stoff, aus dem Tenbagger... ► Artikel lesen | |
16:15 | Dividendenbekanntmachungen (09.06.2025) | 1.261 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALLSTATE CORPORATION US0200021014 1 USD 0,8776 EUR ALPHABET INC CL A US02079K3059 0,21 USD 0,1842 EUR ALPHABET INC CL C US02079K1079 0... ► Artikel lesen | |
So | Neuer Megatrend: Hedgefonds-König George Soros tauscht Alphabet gegen diese 3 KI-Versorger | 1.222 | wallstreetONLINE | © Foto: picture alliance / Russian Look | Victor LisitsynGeorge Soros gehört zu den erfolgreichsten Investoren der Geschichte. Aktuell setzt er auf folgende Aktien. Während George Soros ebenso wie Warren... ► Artikel lesen | |
So | Teslas fataler Systemfehler: Video zeigt, wie die KI von der Sonne geblendet wird und eine Frau tötet | 1.217 | t3n | Es ist der Albtraum der autonomen Zukunft: Eine fortschrittliche KI wird von der Sonne geblendet, trifft eine fatale Fehlentscheidung und ein Mensch stirbt. Dieses Szenario ist bereits Realität geworden.... ► Artikel lesen | |
07:50 | DAX stabil nahe Rekord: Handelskonflikt USA-China, Apple, Bayer, Infineon, Rheinmetall, VW, ... | 1.079 | Der Aktionär | Der DAX hat sich in der vergangenen Woche erneut stark entwickelt. Er ging mit einem Wochenplus von 1,3 Prozent ins Wochenende. Am Donnerstag hat er bei 24.479,42 Zählern ein neues Rekordhoch markieren... ► Artikel lesen | |
So | Teslas Optimus-Programm verliert Top-Manager: Leiter scheidet aus | 921 | IT-Times | AUSTIN, Texas (IT-Times) - Der US-amerikanische Elektrofahrzeug- und Batterieproduzent Tesla hat einen weiteren Weggang einer weiteren Schlüsselperson zu vermelden. Der Leiter des Optimus-Programms... ► Artikel lesen | |
So | Broadcom: Top-Wall-Street-Analysten setzen auf KI-Boom | 867 | IT-Times | PALO ALTO, Kalifornien (IT-Times) - Der US-Halbleiter-Produzent Broadcom hat ein Research-Update von Top-Wall Street-Analysten erhalten, die trotz Gewinnrückgang optimistisch bleiben. Die Aktie von... ► Artikel lesen | |
10:27 | Microsoft: Brechen jetzt die Dämme? Aktie vor Mega-Kaufsignal | 865 | börsennews.de | Die Microsoft-Aktie zauberte in den letzten Wochen eine beeindruckende Kursrally auf das Börsenparkett. Nach dem markanten Abverkauf von Anfang April kehrte die Aktie recht schnell in die Erfolgsspur... ► Artikel lesen | |
03:18 | Meta Platforms In Talks For Multibillion-Dollar Investment In AI Startup Scale AI: Report | 741 | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - Meta Platforms Inc. (META), the parent company of Facebook, is in discussions to invest several billion dollars into artificial intelligence startup Scale AI, Bloomberg... ► Artikel lesen | |
So | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende | 705 | dpa-AFX | Medien: Chelsea macht Borussia Dortmund Angebot für Gittens DORTMUND - Offensivspieler Jamie Gittens von Borussia Dortmund soll sich Medienberichten zufolge mit dem FC Chelsea über einen Wechsel... ► Artikel lesen | |
07:26 | Tesla: Heftiger Korrektur nach Musk-Trump-Eklat - kann die Aktie nun wieder nach oben drehen? | 512 | Der Aktionär | Die Aktie von Tesla hat zuletzt unter dem eskalierenden Konflikt zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Unternehmenslenker Elon Musk gelitten. Konnte sich das Papier bis Ende Mai wieder auf fast... ► Artikel lesen | |
15:50 | Die Intuitive Surgical-Aktie heute schwach: Kurs rutscht deutlich ab! (444,25 €) | 496 | ARIVA.de | Zu den großen Verlierern am Aktienmarkt zählt am Montag der Anteilsschein von Intuitive Surgical . Der Kurs des Wertpapiers sackt kräftig ab. Ein Verlust auf zwischenzeitlich 444,25 Euro beschert der... ► Artikel lesen | |
10:23 | Roboter und Drohnen im Einsatz: Hercules und Robin sollen Amazon über 100 Milliarden US-Dollar einsparen | 493 | wallstreetONLINE | © Foto: Ben Birchall - PA WireAmazon könnte bis zum Jahr 2032 rund 16 Milliarden US-Dollar pro Jahr einsparen, wenn das Unternehmen verstärkt Roboter und Drohnen mit KI-Funktionen einsetzt.Diese Prognose... ► Artikel lesen | |
13:00 | Warner Bros. Discovery, Inc.: Warner Bros. Discovery to Separate into Two Leading Media Companies | 478 | PR Newswire | Enhanced Strategic Focus and Flexibility Will Better Position Storied Brands Across Entertainment, Sports and News to Drive Shareholder Value
NEW YORK, June 9... ► Artikel lesen | |
11:10 | Metaplanet-Aktie mit unglaublicher Rallye - Strategy-Klon noch kaufen? | 468 | sharedeals.de | An der Börse hat der Strategy-Klon Metaplanet für ein wahres Kursfeuerwerk gesorgt. Jetzt will das Unternehmen noch aggressiver beim Thema Bitcoin & Co. agieren. Doch sollten Anleger noch bei dem Titel... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Kurs | Dividende 12M | Div.-Rendite | Erw. Dividende | Erw. Ex.-Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|
BIOGEN | 117,00 | 0,00 | 0,00 % | |||
ADOBE | 365,35 | 0,00 | 0,00 % | |||
MONSTER BEVERAGE | 55,01 | 0,00 | 0,00 % | |||
AUTODESK | 260,65 | 0,00 | 0,00 % | |||
AMD | 105,24 | 0,00 | 0,00 % | |||
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | 204,50 | 0,00 | 0,00 % |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
ADOBE INC 871981 Tradegate | 365,350 365,75 | -0,40 -0,11 % | 17:14 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC 863186 Tradegate | 105,240 101,94 | +3,30 +3,24 % | 17:26 | ||
AIRBNB INC A2QG35 Tradegate | 121,520 123,36 | -1,84 -1,49 % | 17:17 | ||
ALPHABET INC CL A A14Y6F Tradegate | 153,220 152,38 | +0,84 +0,55 % | 17:23 | ||
ALPHABET INC CL C A14Y6H Tradegate | 154,600 153,48 | +1,12 +0,73 % | 17:22 | ||
AMAZON.COM INC 906866 Tradegate | 187,940 187,36 | +0,58 +0,31 % | 17:24 | ||
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC 850222 Tradegate | 89,200 89,40 | -0,20 -0,22 % | 16:59 | ||
AMGEN INC 867900 Tradegate | 253,350 254,70 | -1,35 -0,53 % | 17:03 | ||
ANALOG DEVICES INC 862485 Tradegate | 199,080 195,02 | +4,06 +2,08 % | 16:46 | ||
ANSYS INC 901492 Tradegate | 301,700 297,60 | +4,10 +1,38 % | 15:47 |