Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
14,950 | 15,170 | 15.06. | |
14,925 | 15,230 | 13.06. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
STAR BULK CARRIERS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
06.06. | Dividendenbekanntmachungen (06.06.2025) | 12.367 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AAON INC US0003602069 0,1 USD 0,0873 EUR ALBANY INTERNATIONAL CORP US0123481089 0,27 USD 0,2358 EUR ARCA CONTINENTAL SAB DE CV MX01AC100006 3... ► Artikel lesen | |
02.06. | Star Bulk Carriers CEO: Strategic Discipline In Uncertain Markets | 21 | Benzinga.com | ||
28.05. | Star Bulk Carriers Corp. - 6-K, Report of foreign issuer | 21 | SEC Filings | ||
20.05. | Jefferies maintains Buy on Star Bulk Carriers, target at $5 | 27 | Investing.com | ||
15.05. | Star Bulk signals $47M in drydock spending for 2025 amid cost synergies and cautious market outlook | 14 | Seeking Alpha | ||
14.05. | Star Bulk Carriers Non-GAAP EPS of -$0.07 beats by $0.21, revenue of $230.65M beats by $66.31M | 36 | Seeking Alpha | ||
14.05. | Star Bulk Carriers bestätigt Wiederwahl des Vorstands und Ernennung des Wirtschaftsprüfers | 8 | Investing.com Deutsch | ||
14.05. | Star Bulk Carriers confirms board re-election and auditor appointment | 1 | Investing.com | ||
14.05. | Star Bulk Carriers Corp.: Star Bulk Announces Results of Its 2025 Annual Meeting of Shareholders | 214 | GlobeNewswire (Europe) | ATHENS, Greece, May 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Star Bulk Carriers Corp. (the "Company" or "Star Bulk") (Nasdaq: SBLK), today announced that the Company's Annual Meeting of Shareholders was duly held... ► Artikel lesen | |
13.05. | Star Bulk Carriers in the spotlight of major investors | 19 | Naftemporiki | ||
28.04. | Star Bulk Carriers Corp. - 6-K, Report of foreign issuer | 6 | SEC Filings | ||
27.03. | Star Bulk Carriers Corp. - 6-K, Report of foreign issuer | 10 | SEC Filings | ||
21.03. | Star Bulk Carriers Corp.: Star Bulk Announces the Availability of Its 2024 Annual Report on Form 20-F | 14 | GlobeNewswire (USA) | ||
19.03. | Star Bulk Carriers Corp. - 20-F, Annual and transition report of foreign private issuers | 9 | SEC Filings | ||
19.03. | Fredriksen acquires 10.7% stake in Star Bulk Carriers after Golden Ocean exit | 79 | PortNews | ||
04.03. | Dividendenbekanntmachungen (04.03.2025) | 6.881 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALCOA CORPORATION US0138721065 0,1 USD 0,0953 EUR AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC US0304201033 0,765 USD EUR ANALOG DEVICES INC US0326541051 0... ► Artikel lesen | |
19.02. | Star Bulk Carriers outlines $50M annualized synergies ahead of schedule with revised dividend policy | 80 | Seeking Alpha | ||
19.02. | Jefferies cuts Star Bulk Carriers target to $21; keeps Buy rating | 52 | Investing.com | ||
18.02. | Star Bulk Carriers Corp. Q4 Profit Misses Estimates | 75 | RTTNews | ||
18.02. | Star Bulk Carriers Corp. Reports Net Profit of $42.4 Million for the Fourth Quarter of 2024, and Declares Quarterly Dividend of $0.09 per Share | 474 | GlobeNewswire (Europe) | ATHENS, Greece, Feb. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Star Bulk Carriers Corp. (the "Company" or "Star Bulk") (Nasdaq: SBLK), a global shipping company focusing on the transportation of dry bulk cargoes... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHE POST | 40,770 | -1,43 % | EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG
/ Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Deutsche... ► Artikel lesen | |
SIXT | 76,00 | -1,55 % | Dividendenbekanntmachungen (11.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALIBABA GROUP HOLDING LTD KYG017191142 1,03 HKD 0,1148 EUR ARCELORMITTAL SA NY US03938L2034 0,275 USD EUR AUTOLIV INC SDR SE0021309614 6... ► Artikel lesen | |
FRAPORT | 60,25 | -3,45 % | Passagieraufkommen am Flughafen Frankfurt steigt im Mai um 1,8% | DJ Passagieraufkommen am Flughafen Frankfurt steigt im Mai um 1,8%
DOW JONES--Der Frankfurter Flughafen hat im Mai mehr Fluggäste abgefertigt als im Vorjahr. Wie die Betreibergesellschaft Fraport... ► Artikel lesen | |
LOGWIN | 240,00 | 0,00 % | EQS-News: Logwin AG: Logwin operativ mit gutem Start ins Jahr 2025 | EQS-News: Logwin AG
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Zwischenbericht
Logwin operativ mit gutem Start ins Jahr 2025 (News mit Zusatzmaterial)
28.04.2025 / 11:54... ► Artikel lesen | |
HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK | 18,500 | +0,27 % | Aktien KW 23 Rekorde, aber die Luft wird dünner. Vorsicht geboten oder wird Taco es richten? News. Renk. Hensoldt. Mutares. SFC Energy. Heidelberger Druckmaschinen. DEFAMA. The Platform Group. HHLA. DataGroup. Avemio. Stratec. Scout24. DEWB | ans Eingemachte Aktien: Märkte wieder in Rekordstimmung. Aber der richtige Kaufschwung bleibt aus. Bedenken wegen Trump's Zollkriegen, die Nickligkeiten zwischen Trump und Musk im Schatten des grossen... ► Artikel lesen | |
HAPAG-LLOYD | 142,90 | +0,85 % | For a greener tomorrow: Hapag-Lloyd's 23K+ LNG dual-fuel fleet is now complete | ||
UNION PACIFIC | 193,54 | +0,08 % | Aktienmarkt: Union Pacific-Aktie kann sich nicht behaupten (194,1589 €) | Im US-amerikanischen Wertpapierhandel notiert das Wertpapier von Union Pacific gegenwärtig leichter. Das Papier kostete zuletzt 224,04 US-Dollar. Die Union Pacific-Aktie verzeichnet derzeit einen Abschlag... ► Artikel lesen | |
ROBIN ENERGY | 14,000 | +317,91 % | Robin Energy Stock Skyrockets 457% | ||
LINEAGE | 43,650 | -3,94 % | Breaking Down Lineage: 12 Analysts Share Their Views | ||
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | 70,50 | +0,71 % | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD/CN - 8-K, Current Report | ||
ICON ENERGY CORP | 2,920 | +63,13 % | Icon Energy Stock Surges 65% | ||
FRONTLINE | 17,045 | -0,26 % | Dividendenbekanntmachungen (12.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADT INC US00090Q1031 0,055 USD 0,0478 EUR ALAMOS GOLD INC CA0115321089 0,0342 CAD 0,0218 EUR ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR US01609W1027 1... ► Artikel lesen | |
OCEANPAL | 1,540 | +110,96 % | OceanPal Inc. Announces the Sale of M/V Protefs | ATHENS, Greece, June 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- OceanPal Inc. (NASDAQ: OP) (the "Company"), a global shipping company specializing in the ownership of vessels, today announced that, through a separate... ► Artikel lesen | |
AP MOELLER-MAERSK | 1.686,00 | -0,30 % | A.P. Møller - Mærsk A/S: Transactions in connection with share buy-back program | ||
TORM | 16,355 | +0,09 % | Dividendenbekanntmachungen (04.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADESSO SE DE000A0Z23Q5 - 0,75 EUR AGEAS SA/NV BE0974264930 - 2 EUR AIR LEASE CORPORATION US00912X3026 0,22 USD 0,1934 EUR ANALOG... ► Artikel lesen |