Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 62,0 Mio. 30,7 Mio. 16,5 Mio. 11,3 Mio. 8,5 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAYER AG BAY001 Xetra | 26,485 26,435 | +0,050 +0,19 % | 17:35 | 26,485 225 | 26,480 1.232 | 26,730 26,395 | 31,030 18,378 | 2,3 Mio. 62,0 Mio. | 36 | ||
MERCK KGAA 659990 Xetra | 115,90 115,20 | +0,70 +0,61 % | 17:43 | 115,55 509 | 115,90 987 | 116,65 114,65 | 177,00 110,45 | 265.639 30,7 Mio. | 15 | ||
NOVO NORDISK A/S A3EU6F Xetra | 65,41 65,55 | -0,14 -0,21 % | 17:42 | 65,48 100 | 65,41 6.209 | 66,72 65,06 | 138,48 50,50 | 250.083 16,5 Mio. | 40 | ||
GSK PLC A3DMB5 Xetra | 18,000 18,050 | -0,050 -0,28 % | 17:35 | 18,000 10.320 | 18,040 3.500 | 18,125 17,945 | 19,970 14,485 | 625.623 11,3 Mio. | 64 | ||
KLOTHO NEUROSCIENCES INC A40KLP NASDAQ | 1,690 0,214 | +1,476 +690,83 % | 20:44 | 1,690 12 | 1,700 22 | 1,720 1,380 | 3,830 0,125 | 37,0 Mio. 8,5 Mio. | 4 | ||
PFIZER INC 852009 Tradegate | 21,065 20,480 | +0,585 +2,86 % | 19:49 | 21,025 5.750 | 21,075 5.700 | 21,130 20,450 | 29,530 18,700 | 201.020 4,2 Mio. | 92 | ||
CITIUS PHARMACEUTICALS INC A40MD0 NASDAQ | 1,480 0,850 | +0,630 +74,12 % | 20:44 | 1,480 5 | 1,490 11 | 1,760 1,450 | 25,625 0,673 | 6,3 Mio. 2,9 Mio. | - | ||
ROCKET LAB CORPORATION A419CG Tradegate | 26,620 25,370 | +1,250 +4,93 % | 19:58 | 26,220 1.200 | 26,300 1.200 | 28,800 24,880 | 31,800 3,745 | 78.727 2,2 Mio. | 1 | ||
METSERA INC A40ZST NASDAQ | 30,990 27,490 | +3,500 +12,73 % | 20:44 | 30,750 1 | 30,990 4 | 31,400 30,865 | 32,130 12,750 | 420.895 1,7 Mio. | - | ||
ASTRAZENECA PLC 886455 Xetra | 128,10 127,95 | +0,15 +0,12 % | 17:35 | 128,10 383 | 128,30 916 | 128,65 127,25 | 158,20 111,00 | 11.702 1,5 Mio. | 22 | ||
ELI LILLY AND COMPANY 858560 Xetra | 677,00 669,50 | +7,50 +1,12 % | 17:35 | 676,10 84 | 677,00 244 | 682,50 670,20 | 888,30 604,60 | 1.873 1,3 Mio. | 125 | ||
SANOFI SA 920657 Tradegate | 87,80 89,10 | -1,30 -1,46 % | 19:49 | 87,55 120 | 87,62 120 | 89,84 87,30 | 110,86 85,01 | 10.369 914.582 | 42 | ||
SCHOTT PHARMA AG & CO KGAA A3ENQ5 Xetra | 28,650 28,150 | +0,500 +1,78 % | 17:35 | 28,650 52 | 28,650 639 | 28,750 28,200 | 36,880 18,500 | 27.256 779.629 | 1 | ||
CANOPY GROWTH CORPORATION A3E2FV Tradegate | 1,388 1,488 | -0,100 -6,72 % | 19:59 | 0,000 1.000 | 0,000 1.000 | 1,548 1,388 | 7,950 0,701 | 469.888 687.206 | 8 | ||
MERCK & CO INC A0YD8Q Tradegate | 69,50 69,30 | +0,20 +0,29 % | 19:57 | 69,30 730 | 69,50 720 | 71,00 68,80 | 125,60 65,50 | 9.052 631.148 | 43 | ||
DERMAPHARM HOLDING SE A2GS5D Xetra | 36,850 36,900 | -0,050 -0,14 % | 17:35 | 36,850 422 | 37,050 200 | 37,050 36,650 | 42,500 30,150 | 15.007 553.671 | - | ||
EYENOVIA INC A40ZAN NASDAQ | 4,050 4,880 | -0,830 -17,01 % | 20:40 | 4,010 1 | 4,060 1 | 4,150 4,030 | 116,80 0,861 | 622.548 482.063 | - | ||
NOVO NORDISK A/S ADR 866931 Tradegate | 65,80 65,50 | +0,30 +0,46 % | 19:48 | 65,80 200 | 66,00 200 | 67,00 65,10 | 140,00 50,50 | 7.098 469.906 | 35 | ||
HARROW INC A2PBJD NASDAQ | 30,420 29,615 | +0,805 +2,72 % | 20:32 | 30,270 1 | 30,390 1 | 30,420 30,400 | 58,52 17,500 | 67.597 416.191 | 4 | ||
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD 883035 Tradegate | 15,650 15,600 | +0,050 +0,32 % | 18:58 | 15,700 2.600 | 15,900 2.600 | 15,950 15,500 | 22,000 11,050 | 24.549 384.544 | 21 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.