Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 25,5 Mio. 6,3 Mio. 792.461 668.106 533.522 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THYSSENKRUPP AG 750000 Xetra | 8,396 8,412 | -0,016 -0,19 % | 13.06. | 8,396 927 | 8,402 648 | 8,490 8,234 | 10,950 2,768 | 3,1 Mio. 25,5 Mio. | 32 | ||
AURUBIS AG 676650 Xetra | 80,00 79,60 | +0,40 +0,50 % | 13.06. | 79,70 162 | 80,00 546 | 80,00 78,25 | 95,80 60,30 | 79.027 6,3 Mio. | 6 | ||
KLOECKNER & CO SE KC0100 Xetra | 6,190 6,270 | -0,080 -1,28 % | 13.06. | 6,190 3 | 6,190 2.000 | 6,250 6,050 | 8,180 4,320 | 128.882 792.461 | 2 | ||
VALE SA 897136 Tradegate | 8,658 8,600 | +0,033 +0,38 % | 13.06. | 8,550 700 | 8,700 700 | 8,659 8,400 | 11,346 7,549 | 78.168 668.106 | 21 | ||
ARCELORMITTAL SA A2DRTZ Xetra | 26,070 26,450 | -0,380 -1,44 % | 13.06. | 25,950 2.400 | 26,050 2.400 | 26,220 25,800 | 32,160 18,575 | 20.431 533.522 | 2 | ||
SALZGITTER AG 620200 Xetra | 19,390 19,640 | -0,250 -1,27 % | 13.06. | 19,360 1 | 19,400 1 | 19,600 19,160 | 28,180 12,960 | 26.624 515.592 | 2 | ||
SSAB AB A 887029 Tradegate | 5,282 5,384 | +0,022 +0,42 % | 13.06. | 5,252 1.000 | 5,268 1.000 | 5,304 5,254 | 6,644 3,760 | 30.385 161.071 | 7 | ||
FORTESCUE LTD 121862 Tradegate | 8,979 8,873 | +0,044 +0,49 % | 13.06. | 8,889 911 | 8,982 901 | 8,979 8,840 | 14,650 7,451 | 17.912 159.913 | 5 | ||
RELIANCE INC 892629 Tradegate | 267,00 267,70 | -1,60 -0,60 % | 13.06. | 267,50 18 | 269,70 18 | 268,30 267,00 | 307,50 234,30 | 577 154.636 | 1 | ||
VOESTALPINE AG 897200 Tradegate | 22,420 22,640 | -0,100 -0,44 % | 13.06. | 22,480 140 | 22,560 140 | 22,600 22,120 | 27,480 16,690 | 3.415 76.130 | 2 | ||
AMG CRITICAL MATERIALS NV A0MWED Tradegate | 18,530 18,800 | -0,070 -0,38 % | 13.06. | 18,530 170 | 18,670 170 | 18,570 18,320 | 20,800 11,480 | 4.038 74.481 | 1 | ||
VALLOUREC SA A2P22Y Tradegate | 15,100 15,050 | +0,090 +0,60 % | 13.06. | 14,890 210 | 15,130 210 | 15,380 14,695 | 20,170 13,055 | 4.442 67.765 | 2 | ||
NV BEKAERT SA A1C8J5 Stuttgart | 33,700 33,850 | 0,000 0,00 % | 13.06. | 33,500 500 | 34,450 500 | 33,700 33,700 | 40,860 28,000 | 2.000 67.700 | 2 | ||
NUCOR CORP 851918 Tradegate | 105,20 102,36 | -0,34 -0,32 % | 13.06. | 105,10 57 | 105,96 56 | 105,20 102,00 | 159,10 87,80 | 570 59.502 | 4 | ||
ACERINOX SA A0B7GP Tradegate | 10,530 10,520 | +0,020 +0,19 % | 13.06. | 10,480 500 | 10,540 500 | 10,580 10,340 | 12,260 8,365 | 5.071 53.038 | 6 | ||
TENARIS SA A3EWCS Tradegate | 15,585 15,625 | -0,010 -0,06 % | 13.06. | 15,555 400 | 15,630 400 | 15,850 15,510 | 19,480 12,205 | 2.915 45.334 | 1 | ||
UNITED STATES STEEL CORPORATION 529498 Tradegate | 45,135 46,440 | -0,045 -0,10 % | 13.06. | 45,070 221 | 45,285 220 | 45,845 42,680 | 47,800 24,990 | 939 42.355 | 5 | ||
VALE SA ADR A0RN7M Tradegate | 8,160 8,260 | -0,040 -0,49 % | 13.06. | 8,160 675 | 8,240 666 | 8,240 8,100 | 11,000 7,280 | 4.987 40.575 | 23 | ||
HUADI INTERNATIONAL GROUP CO LTD A2QLP3 NASDAQ | 1,390 1,410 | 0,000 0,00 % | 11.06. | 1,260 1 | 1,780 2 | 1,440 1,400 | 3,080 1,320 | 3 27.134 | - | ||
CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION 858605 Tradegate | 214,00 216,00 | -2,00 -0,93 % | 13.06. | 214,00 28 | 216,00 27 | 214,00 214,00 | 224,00 89,00 | 105 22.470 | 6 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.