Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 14,1 Mio. 1,6 Mio. 407.960 288.142 266.187 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THYSSENKRUPP AG 750000 Xetra | 8,392 8,848 | -0,456 -5,15 % | 14:38 | 8,394 1.166 | 8,402 1.866 | 8,906 8,350 | 10,950 2,768 | 1,6 Mio. 14,1 Mio. | 32 | ||
AURUBIS AG 676650 Xetra | 80,65 81,65 | -1,00 -1,22 % | 14:39 | 80,55 157 | 80,80 275 | 82,00 80,50 | 95,80 60,30 | 20.137 1,6 Mio. | 6 | ||
SALZGITTER AG 620200 Xetra | 19,220 19,430 | -0,210 -1,08 % | 14:32 | 19,170 122 | 19,240 257 | 19,510 19,150 | 28,180 12,960 | 21.023 407.960 | 2 | ||
ARCELORMITTAL SA A2DRTZ Xetra | 26,500 26,600 | -0,100 -0,38 % | 14:35 | 26,450 1.020 | 26,480 1.926 | 26,510 26,330 | 32,160 18,575 | 10.928 288.142 | 2 | ||
KLOECKNER & CO SE KC0100 Xetra | 5,990 6,080 | -0,090 -1,48 % | 14:32 | 6,000 1.291 | 6,040 290 | 6,080 5,970 | 8,180 4,320 | 44.324 266.187 | 2 | ||
VALE SA 897136 Tradegate | 8,571 8,630 | -0,059 -0,68 % | 14:38 | 0,000 900 | 0,000 500 | 8,619 8,505 | 11,160 7,549 | 11.308 97.028 | 21 | ||
FORTESCUE LTD 121862 Tradegate | 8,617 8,803 | -0,186 -2,11 % | 14:25 | 8,571 945 | 8,617 934 | 8,617 8,512 | 14,650 7,451 | 10.120 86.887 | 5 | ||
VALE SA ADR A0RN7M Tradegate | 8,200 8,160 | +0,040 +0,49 % | 14:35 | 8,120 1.300 | 8,200 1.300 | 8,320 8,200 | 11,000 7,280 | 8.915 73.692 | 23 | ||
VOESTALPINE AG 897200 Tradegate | 22,340 22,560 | -0,220 -0,98 % | 14:17 | 22,320 230 | 22,380 230 | 22,640 22,320 | 27,480 16,690 | 2.374 53.099 | 2 | ||
UNITED STATES STEEL CORPORATION 529498 Tradegate | 47,675 47,470 | -0,090 -0,19 % | 17.06. | 0,000 209 | 0,000 208 | 47,675 47,105 | 47,800 24,990 | 1.001 47.499 | 5 | ||
NUCOR CORP 851918 Tradegate | 108,84 106,50 | +2,34 +2,20 % | 14:49 | 108,84 100 | 109,98 55 | 108,84 105,48 | 159,10 87,80 | 433 46.712 | 4 | ||
ACERINOX SA A0B7GP Tradegate | 10,580 10,620 | -0,040 -0,38 % | 12:32 | 10,550 950 | 10,560 950 | 10,720 10,560 | 12,260 8,365 | 3.563 37.760 | 6 | ||
STEEL DYNAMICS INC 903772 Tradegate | 115,34 115,94 | -0,60 -0,52 % | 14:03 | 112,50 80 | 114,00 80 | 115,36 114,74 | 146,00 95,00 | 317 36.517 | - | ||
APERAM SA A1H5UL Tradegate | 27,000 27,040 | -0,040 -0,15 % | 14:27 | 26,940 193 | 26,960 192 | 27,180 27,000 | 33,060 23,000 | 524 14.218 | - | ||
SSAB AB A 887029 Tradegate | 5,190 5,178 | +0,012 +0,23 % | 13:35 | 5,170 1.000 | 5,172 1.000 | 5,220 5,190 | 6,644 3,760 | 2.680 13.939 | 7 | ||
POSCO HOLDINGS INC ADR 893094 Tradegate | 40,800 41,400 | +0,200 +0,49 % | 17.06. | 40,400 130 | 40,800 123 | 40,800 40,800 | 65,50 37,400 | 329 13.423 | 22 | ||
RANA GRUBER ASA A2QPU1 Tradegate | 6,520 6,280 | +0,020 +0,31 % | 17.06. | 6,300 500 | 6,340 490 | 6,520 6,280 | 7,020 5,140 | 2.002 13.000 | 1 | ||
ALGOMA STEEL GROUP INC A3C5TF Tradegate | 5,850 5,700 | -0,100 -1,68 % | 17.06. | 5,850 1.100 | 5,950 1.100 | 5,850 5,550 | 10,900 3,980 | 1.914 11.047 | 3 | ||
VOESTALPINE AG ADR A0RBJY Frankfurt | 4,520 4,520 | 0,000 0,00 % | 08:02 | 4,440 1.000 | 4,520 1.000 | 4,520 4,520 | 5,250 3,280 | 2.018 9.121 | 2 | ||
VALLOUREC SA A2P22Y Tradegate | 15,350 15,360 | -0,010 -0,07 % | 10:42 | 15,500 970 | 15,510 970 | 15,350 15,300 | 20,170 13,055 | 512 7.859 | 2 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.