Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 18,1 Mio. 5,7 Mio. 1,0 Mio. 670.165 184.454 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THYSSENKRUPP AG 750000 Xetra | 8,406 8,504 | -0,098 -1,15 % | 09.06. | 8,398 903 | 8,406 1.538 | 8,564 8,330 | 10,950 2,768 | 2,2 Mio. 18,1 Mio. | 32 | ||
AURUBIS AG 676650 Xetra | 80,15 81,45 | -1,30 -1,60 % | 09.06. | 79,95 185 | 80,15 226 | 81,40 78,95 | 95,80 60,30 | 70.905 5,7 Mio. | 6 | ||
SALZGITTER AG 620200 Xetra | 19,900 20,240 | -0,340 -1,68 % | 09.06. | 19,900 889 | 19,940 234 | 20,240 19,880 | 28,180 12,960 | 50.126 1,0 Mio. | 2 | ||
ARCELORMITTAL SA A2DRTZ Xetra | 26,620 26,560 | +0,060 +0,23 % | 09.06. | 26,400 1 | 28,080 397 | 26,800 26,470 | 32,160 18,575 | 25.208 670.165 | 2 | ||
KLOECKNER & CO SE KC0100 Xetra | 6,470 6,490 | -0,020 -0,31 % | 09.06. | 6,440 92 | 6,470 621 | 6,480 6,410 | 8,180 4,320 | 28.538 184.454 | 2 | ||
VOESTALPINE AG 897200 Tradegate | 22,480 22,720 | +0,020 +0,09 % | 09.06. | 22,380 140 | 22,400 140 | 22,920 22,300 | 27,480 16,690 | 7.816 176.266 | 2 | ||
VALE SA 897136 Tradegate | 8,689 8,550 | +0,089 +1,03 % | 09.06. | 8,500 2.118 | 8,700 920 | 8,698 8,561 | 11,346 7,549 | 10.245 88.327 | 21 | ||
TENARIS SA A3EWCS Tradegate | 15,420 15,205 | -0,130 -0,84 % | 09.06. | 15,455 400 | 15,570 400 | 15,420 15,195 | 19,480 12,205 | 5.028 76.826 | 1 | ||
ATI INC 931083 Tradegate | 73,90 73,70 | -0,56 -0,75 % | 09.06. | 73,80 135 | 74,34 134 | 73,90 72,80 | 73,90 36,610 | 918 67.656 | 12 | ||
AMG CRITICAL MATERIALS NV A0MWED Tradegate | 18,800 18,720 | -0,090 -0,48 % | 09.06. | 18,770 170 | 18,910 170 | 18,860 18,580 | 20,800 11,480 | 3.109 58.039 | 1 | ||
APERAM SA A1H5UL Tradegate | 27,000 27,100 | -0,080 -0,30 % | 09.06. | 26,960 116 | 27,060 115 | 27,100 26,700 | 33,060 23,000 | 1.688 45.230 | - | ||
FORTESCUE LTD 121862 Tradegate | 8,900 8,884 | -0,005 -0,06 % | 09.06. | 8,858 904 | 8,951 894 | 8,900 8,853 | 14,654 7,451 | 3.978 35.379 | 5 | ||
ACERINOX SA A0B7GP Tradegate | 10,830 10,720 | +0,050 +0,46 % | 09.06. | 10,720 490 | 10,780 490 | 10,830 10,670 | 12,260 8,365 | 2.754 29.469 | 6 | ||
HONGLI GROUP INC A3DF9H NASDAQ | 0,845 0,850 | 0,000 0,00 % | 09.06. | 0,713 1 | 0,925 10 | 0,949 0,792 | 2,195 0,763 | 206.900 27.376 | - | ||
SSAB AB A 887029 Tradegate | 5,402 5,454 | +0,006 +0,11 % | 09.06. | 5,372 1.000 | 5,388 1.000 | 5,518 5,374 | 6,644 3,760 | 4.738 25.719 | 7 | ||
VALE SA ADR A0RN7M Tradegate | 8,260 8,340 | -0,100 -1,20 % | 09.06. | 8,340 660 | 8,420 651 | 8,540 8,240 | 11,000 7,280 | 2.379 20.031 | 23 | ||
CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION 858605 Tradegate | 224,00 220,00 | 0,00 0,00 % | 09.06. | 220,00 27 | 222,00 26 | 224,00 220,00 | 224,00 89,00 | 70 15.588 | 6 | ||
ZK INTERNATIONAL GROUP CO LTD A411HU NASDAQ | 2,440 2,380 | 0,000 0,00 % | 09.06. | 2,110 1 | 2,770 3 | 2,700 2,280 | 5,796 0,881 | 16.367 13.738 | - | ||
ARCELORMITTAL SA NY A2DRY4 Tradegate | 26,400 26,600 | -0,400 -1,49 %
| 09.06. | 26,400 196 | 26,600 194 | 26,400 26,400 | 31,600 18,700 | 394 10.402 | 2 | ||
GERDAU SA ADR 915270 Tradegate | 2,720 2,600 | -0,080 -2,86 % | 09.06. | 2,760 2.181 | 2,820 2.123 | 2,720 2,620 | 3,360 2,080 | 3.090 8.184 | 1 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.