Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 14,5 Mio. 14,0 Mio. 6,9 Mio. 6,0 Mio. 2,9 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIONTECH SE ADR A2PSR2 Tradegate | 91,25 90,75 | +0,50 +0,55 % | 20:28 | 91,20 500 | 91,65 500 | 93,65 89,35 | 124,60 69,55 | 158.320 14,5 Mio. | 13 | ||
QIAGEN NV A40ZZU Xetra | 40,680 40,685 | -0,005 -0,01 % | 17:38 | 40,680 4.000 | 40,680 1.131 | 40,795 40,430 | 46,040 34,235 | 343.764 14,0 Mio. | 4 | ||
CUREVAC NV A2P71U Tradegate | 4,780 4,810 | -0,030 -0,62 % | 20:13 | 4,776 2.500 | 4,804 2.500 | 4,838 4,618 | 4,978 2,102 | 1,5 Mio. 6,9 Mio. | 9 | ||
EVOTEC SE 566480 Xetra | 7,398 7,600 | -0,202 -2,66 % | 17:35 | 7,398 1.000 | 7,444 104 | 7,500 7,316 | 10,620 5,060 | 809.134 6,0 Mio. | 44 | ||
RECURSION PHARMACEUTICALS INC A3CM1C NASDAQ | 4,975 5,180 | -0,205 -3,96 % | 19:43 | 4,970 97 | 4,990 101 | 5,040 4,955 | 10,920 3,875 | 2,6 Mio. 2,9 Mio. | 3 | ||
MODERNA INC A2N9D9 Xetra | 23,180 23,460 | -0,280 -1,19 % | 17:35 | 23,205 156 | 23,180 2.568 | 23,690 23,030 | 136,28 20,585 | 73.878 1,7 Mio. | 16 | ||
SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC A2PRLN NASDAQ | 46,775 46,770 | +0,005 +0,01 % | 19:19 | 46,770 166 | 46,780 167 | 46,775 46,775 | 60,66 28,600 | 812.371 1,7 Mio. | - | ||
APOGEE THERAPEUTICS INC A3EM1H NASDAQ | 43,170 41,870 | +1,300 +3,10 % | 19:43 | 42,970 1 | 43,180 1 | 43,470 43,140 | 61,95 26,330 | 157.189 919.984 | - | ||
ADMA BIOLOGICS INC A12FAG NASDAQ | 20,820 21,620 | -0,800 -3,70 % | 19:44 | 20,810 4 | 20,830 1 | 20,865 20,820 | 24,545 10,410 | 259.538 712.870 | 4 | ||
SUMMIT THERAPEUTICS INC A2QDFS NASDAQ | 19,910 20,125 | -0,215 -1,07 % | 19:41 | 19,890 1 | 19,950 23 | 19,920 19,850 | 36,900 6,785 | 329.041 577.154 | 12 | ||
ENLIVEN THERAPEUTICS INC A3DGS0 NASDAQ | 22,960 19,655 | +3,305 +16,82 % | 20:14 | 23,030 1 | 23,000 1 | 22,960 22,940 | 29,550 14,310 | 226.134 516.624 | 2 | ||
89BIO INC A2PUP8 NASDAQ | 10,220 9,610 | +0,610 +6,35 % | 19:42 | 10,250 6 | 10,230 5 | 10,350 10,140 | 11,790 4,775 | 434.928 516.580 | - | ||
PHATHOM PHARMACEUTICALS INC A2PT0F NASDAQ | 11,170 10,030 | +1,140 +11,37 % | 19:42 | 11,200 1 | 11,250 1 | 11,250 10,890 | 19,560 2,250 | 520.159 505.034 | 2 | ||
ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC A2PYWE NASDAQ | 13,460 13,490 | -0,030 -0,22 % | 19:41 | 13,450 1 | 13,490 4 | 13,480 13,220 | 17,410 7,765 | 325.498 442.114 | - | ||
SIGA TECHNOLOGIES INC 919473 NASDAQ | 6,375 6,445 | -0,070 -1,09 % | 19:29 | 6,360 6 | 6,380 9 | 6,435 6,375 | 12,810 5,220 | 104.236 413.124 | 1 | ||
23ANDME HOLDING CO A40S5K NASDAQ | 0,630 0,795 | -0,140 -18,16 % | 28.03. | 0,520 10 | 0,550 42 | 0,668 0,630 | 10,360 0,530 | 2,7 Mio. 364.122 | 8 | ||
STRYKER CORPORATION 864952 Tradegate | 330,40 328,70 | +1,70 +0,52 % | 19:14 | 327,60 250 | 328,80 250 | 330,50 322,60 | 386,80 277,20 | 1.016 331.959 | 19 | ||
OCUGEN INC A2PSZH Tradegate | 0,975 1,033 | -0,058 -5,57 % | 20:28 | 0,960 4.550 | 0,975 10.000 | 1,050 0,950 | 1,809 0,470 | 332.811 325.700 | 2 | ||
TEMPUS AI INC A40EDP Tradegate | 62,38 61,50 | +0,88 +1,43 % | 20:19 | 61,32 1.000 | 61,62 500 | 63,70 58,18 | 63,76 50,56 | 5.104 315.990 | 1 | ||
DYNE THERAPEUTICS INC A2QB6B NASDAQ | 14,420 14,480 | -0,060 -0,41 % | 19:42 | 14,360 2 | 14,370 2 | 14,460 14,420 | 47,365 6,710 | 173.120 305.061 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.