Unternehmen / Aktien | News 24 h | News 7 T | Kurs | Aktuelle Nachrichten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
APPLE | 314 | 642 | -0,64 % | Mach mehr aus deinem Geld! Hier wird skaliert: Apple, Credissential, Shopify | Über Jahre kontrollierten Banken, wie wir mit unserem Geld umgehen. Noch immer sind die Strukturen rund um Zahlungsströme und Investments ziemlich verkrustet. Doch die alten Strukturen brechen auf und... ► Artikel lesen | ||
TESLA | 93 | 431 | +5,13 % | Ölfilter im E-Auto? Bauteil im Tesla Model Y sorgt für Verwirrung | Ein Bauteil im Tesla Model Y sorgt für Verwirrung: Was hat ein "Ölfilter" in einem Fahrzeug ohne Verbrennungsmotor zu suchen? Tatsächlich erfüllt das Bauteil eine wichtige Funktion. In Internetforen... ► Artikel lesen | ||
NVIDIA | 57 | 219 | +0,58 % | KI-Gewinner: Diese Aktie könnte Nvidia jetzt den Rang ablaufen! | © Foto: Igor Omilaev auf UnsplashTrotz starker Zahlen hat sich die Aktie von KI-Überflieger Nvidia in den vergangenen Tagen nicht den Wünschen der Anlegerinnen und Anleger entsprechend entwickelt. Der... ► Artikel lesen | ||
ALPHABET | 56 | 698 | +0,04 % | KI als Ende von E-Mails? Diese Vision verfolgt der CEO von Google Deepmind | Können wir in Zukunft auf E-Mails verzichten? Diese Vision hat zumindest Deepmind-CEO Demis Hassabis. Schon jetzt hat er erste Ideen, wie das Ende dieser digitalen Kommunikationsmöglichkeit eingeläutet... ► Artikel lesen | ||
WARNER BROS DISCOVERY | 55 | 9 | -0,82 % | Nasdaq 100 heute kaum bewegt - Warner Bros Discovery mit größtem Kursgewinn (21.832 Pkt.) | Für den Nasdaq 100-Index brachte der bisherige Aktienhandel heute kaum Bewegung. Das Börsenbarometer gewinnt aktuell lediglich 0,32 Prozent. Die Investoren an den Börsen in den USA sind zur Stunde nicht... ► Artikel lesen | ||
MICROSOFT | 45 | 451 | -0,27 % | Microsoft: Ist Microsoft das beste KI-Investment? | Microsoft sorgt erneut für Schlagzeilen: Trotz Rekordhochs an der Börse streicht der Tech-Riese Hunderte Stellen, um sich auf das lukrative KI-Geschäft zu fokussieren. Anleger blicken gespannt auf die... ► Artikel lesen | ||
AMAZON | 41 | 278 | -0,24 % | Mag 7 geht der Treibstoff aus: Gewinnfeuerwerk bei Apple, Amazon & Co: Aber die nächste Runde wird härter! | © Foto: Nicolas Guyonnet - Hans LucasDie Magnificent 7 haben ihre Berichtssaison zum ersten Quartal abgeschlossen. Die Big-Techs übertrafen einmal mehr mehr die Erwartungen. Der Ausblick sieht aber... ► Artikel lesen | ||
BYD | 36 | 124 | - | Nach BYDs Preisschock: Xiaomi: Ab Juli soll das EV-Geschäft erstmals Gewinne einfahren - Aktie steigt! | © Foto: Ng Han Guan - APXiaomi will mit dem neuen SUV YU7 und starken SU7-Verkäufen sein EV-Geschäft in die Gewinnzone führen. Gründer Lei Jun sieht sein Milliardenprojekt schon in der zweiten Jahreshälfte... ► Artikel lesen | ||
GOLDMAN SACHS | 35 | 106 | -0,41 % | TikTok und Goldman Sachs setzen auf Zalando, Steyr Motors überzeugt mit Defence und Geheimtipp Empire Brand Building will 2025 durchstarten | Im Schatten vom Rüstungshype scheint der E-Commerce in Deutschland durchzustarten. Zalando wurde gerade auf die Empfehlungsliste von Goldman Sachs aufgenommen. Und sogar TikTok setzt auf Zalando. Noch... ► Artikel lesen | ||
BANK OF AMERICA | 32 | 100 | -0,75 % | Umschichtung des Index: BofA stellt vor: Heiße Kandidaten für den S&P 500 | © Foto: David Vives - unsplashFondsmanager bereiten sich auf weitere große Umschichtung vor, bevor sie in die Sommerpause gehen. Die Änderungen für das zweite Quartal im S&P 500 sollen voraussichtlich... ► Artikel lesen | ||
OPENAI | 32 | 119 | - | OpenAIs Sora kostenlos nutzen: So könnt ihr mit der KI Videos in der Bing-App erstellen | Ab sofort könnt ihr kostenlos auf OpenAIs Sora zurückgreifen. Die Video-KI steht euch über Microsofts Bing-App zur Verfügung. Welche Möglichkeiten ihr habt und welche Beschränkungen es für die Nutzung... ► Artikel lesen | ||
META PLATFORMS | 31 | 339 | +0,21 % | Börse am Morgen: Allianz, Constellation Energy, Daimler Truck, DHL, Meta | Der Kreditversicherer Allianz Trade erwartet im Jahr 2025 einen Anstieg der dt. Insolvenzen um voraussichtlich 11% (im Vorjahresvergleich) auf 24.400 Fälle. Für 2026 sieht es leider nicht besser aus.... ► Artikel lesen | ||
JPMORGAN CHASE | 30 | 130 | -0,47 % | Chef von JPMorgan: Jamie Dimon warnt: Steht der Anleihemarkt vor dem Kollaps? | © Foto: Jim Lo Scalzo/dpa - dpa-BildfunkJPMorgans Vorstandsvorsitzender Jamie Dimon hat sich in letzter Zeit durch Warnungen zur Marktentwicklung hervorgetan.Am Montag hat er erneut vor Risiken am Anleihemarkt... ► Artikel lesen | ||
CITIGROUP | 30 | 132 | +0,19 % | Citigroup-Aktie heute am Aktienmarkt gefragt (66,9919 €) | Das Wertpapier der Citigroup notiert am Dienstag ein wenig fester. Zuletzt zahlten Investoren für die Aktie 76,22 US-Dollar. Die Aktie der Citigroup verzeichnet zur Stunde einen Wertanstieg von 0,55... ► Artikel lesen | ||
DEUTSCHE BANK | 29 | 79 | -0,87 % | thyssenkrupp nucera Aktie: Deutsche Bank erwartet Kursgewinne | thyssenkrupp nucera kann heute nach einer Meldung über ein neues Wasserstoff-Großprojekt ein deutliches Aktienkurs-Plus verzeichnen: Am Mittwochnachmittag liegt die Aktie 9,56 Prozent im Plus bei 9... ► Artikel lesen | ||
UBS | 29 | 188 | -3,61 % | UBS AM feiert die 2-Millarden-Euro-Marke des UBS Euro Stoxx 50 ESG ETF | Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Der UBS Euro Stoxx 50 ESG ETF (ISIN LU1971906802/ WKN A2PGD1) von UBS Asset Management (UBS AM) hat erstmals das Volumen von 2 Milliarden Euro Assets under Management... ► Artikel lesen | ||
WALMART | 28 | 26 | -0,02 % | Ihre wichtigsten Termine: Alle Blicke auf: Broadcom, PayPal, Walmart, Salesforce, Lyft, Sixt, Gerresheimer | © Foto: Felix Kästle/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:00... ► Artikel lesen | ||
QUALCOMM | 24 | 17 | +0,44 % | Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Qualcomm Incorporated | DJ Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Qualcomm Incorporated
The Vanguard Group, Inc. ( )
Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Qualcomm Incorporated
03-Jun-2025 / 14:13 GMT/BST
=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------... ► Artikel lesen | ||
MERCK & CO | 22 | 43 | +0,14 % | Merck & Co: Heiße Gerüchte - mit Wurzeln nach Darmstadt | Das Übernahmekarussell hat im Biotechnologie-Sektor zuletzt wieder merklich an Dynamik gewonnen. Erst am gestrigen Montag sorgte der Pharma-Konzern Sanofi mit der angestrebten Übernahme vom ehemaligen... ► Artikel lesen | ||
PLUG POWER | 20 | 12 | +19,17 % | Nun explodiert GreenTech - 300 % Comeback von Wasserstoff? nucera, dynaCERT, Plug Power und Nel ASA | Obwohl die US-Administration unter Donald Trump nicht viel von der Klimawende hält, verbessern sich die Aussichten im Wasserstoff-Sektor immer mehr. Denn nicht mehr die USA geben den Ton an, sondern... ► Artikel lesen |
Anzahl | Unternehmen / Aktien | % | |
---|---|---|---|
6 | UBS GROUP AG | -3,61 % | |
4 | VOLVO AB B | +1,53 % | |
4 | WALMART INC | -0,02 % | |
4 | RIO TINTO PLC | -0,33 % | |
3 | BOEING COMPANY | +0,17 % | |
3 | AIRBUS SE | +0,28 % | |
3 | NOVO NORDISK A/S | +3,61 % | |
2 | VESTAS WIND SYSTEMS A/S | +3,08 % | |
2 | SIEMENS AG | -0,09 % | |
2 | KNORR-BREMSE AG | -1,01 % |