Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 27,8 Mio. 1,2 Mio. 274.840 218.885 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEIERSDORF AG 520000 Xetra | 115,45 117,10 | -1,65 -1,41 % | 13.06. | 115,45 10 | 115,80 82 | 117,00 115,45 | 147,00 110,95 | 240.091 27,8 Mio. | 16 | ||
ODDITY TECH LTD A3EQCL NASDAQ | 72,23 73,98 | -1,76 -2,38 % | 13.06. | 72,20 13 | 72,35 1 | 72,89 71,99 | 77,74 32,820 | 190.528 1,2 Mio. | - | ||
PARK HA BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO LTD A40EG9 NASDAQ | 19,750 18,900 | +0,850 +4,50 % | 13.06. | 18,800 1 | 19,970 20 | 19,750 19,000 | 20,200 3,700 | 222.732 830.445 | - | ||
ELF BEAUTY INC A2ARZ4 Tradegate | 109,75 111,05 | +1,30 +1,20 % | 13.06. | 107,25 93 | 109,55 91 | 112,40 105,65 | 206,10 43,500 | 2.497 274.840 | 4 | ||
ESTEE LAUDER COMPANIES INC 897933 Tradegate | 58,80 60,60 | +0,40 +0,68 % | 13.06. | 58,20 172 | 58,40 171 | 60,40 58,80 | 108,00 44,000 | 3.690 218.885 | 53 | ||
PITANIUM LIMITED A412UN NASDAQ | 5,950 5,825 | +0,100 +1,71 % | 13.06. | 5,720 1 | 5,980 57 | 5,950 5,790 | 6,020 3,600 | 114.924 162.669 | - | ||
YATSEN HOLDING LTD ADR A404WK NASDAQ | 9,180 9,395 | -0,110 -1,18 % | 13.06. | 9,100 1 | 9,210 1 | 9,225
9,180 | 9,395 2,620 | 76.743 94.988 | - | ||
CLOROX COMPANY 856678 Tradegate | 107,00 110,00 | 0,00 0,00 % | 13.06. | 106,00 94 | 107,00 93 | 112,00 107,00 | 164,20 107,00 | 718 77.930 | 13 | ||
ULTA BEAUTY INC A0M240 Tradegate | 396,00 399,40 | -1,50 -0,38 % | 13.06. | 395,50 17 | 399,50 17 | 402,30 395,50 | 440,00 280,00 | 75 29.914 | 2 | ||
COTY INC A1WY6X Tradegate | 4,269 4,341 | +0,167 +4,07 % | 13.06. | 4,055 1.233 | 4,145 1.206 | 4,335 4,269 | 9,667 3,989 | 3.850 16.538 | - | ||
WALDENCAST PLC A3DSFQ NASDAQ | 2,200 2,280 | -0,080 -3,51 % | 13.06. | 1,700 1 | 2,980 1 | 2,210 2,195 | 4,360 2,100 | 20.659 13.747 | 1 | ||
WF HOLDING LIMITED A4031E NASDAQ | 6,330 6,500 | -0,170 -2,62 % | 13.06. | 5,690 1 | 6,450 6 | 6,330 6,330 | 6,550 3,310 | 3.506 4.579 | - | ||
UNITED-GUARDIAN INC 867399 NASDAQ | 8,270 8,250 | 0,000 0,00 % | 11.06. | 8,130 2 | 10,580 1 | 8,220 8,200 | 16,090 7,810 | 417 1.356 | - | ||
NU SKIN ENTERPRISES INC 903911 Tradegate | 6,550 6,950 | 0,000 0,00 % | 13.06. | 6,500 927 | 6,600 906 | 6,550 6,550 | 10,200 4,820 | 164 1.074 | 1 | ||
INTERPARFUMS INC 883617 Tradegate | 123,00 122,00 | +5,00 +4,24 % | 13.06. | 116,00 51 | 120,00 49 | 123,00 123,00 | 138,00 89,00 | 2 246 | - | ||
AXIL BRANDS INC A3DNDM NASDAQ | 5,300 5,650 | -0,375 -6,61 % | 13.06. | 2,170 2 | 6,780 1 | 5,300 5,300 | 10,110 3,800 | 4 5 | - | ||
BEIERSDORF AG ADR A116VV Frankfurt | 23,000 23,200 | -0,200 -0,86 % | 13.06. | 22,600 2.200 | 23,200 600 | 23,000 22,800 | 29,000 22,200 | 0 0 | 11 | ||
GLOBAL COSMED SA A1XB3M Frankfurt | 0,896 0,878 | +0,018 +2,05 % | 13.06. | 0,870 600 | 0,958 600 | 0,896 0,896 | 1,265 0,752 | 0 0 | - | ||
INTERCOS SPA A3C6FY Frankfurt | 13,480 13,480 | 0,000 0,00 % | 13.06. | 13,700 300 | 14,020 300 | 13,480 13,480 | 16,740 11,840 | 0 0 | - | ||
JACQUES BOGART SA A14XDG Frankfurt | 4,780 4,840 | -0,060 -1,24 % | 13.06. | 4,660 150 | 5,150 150 | 4,780 4,780 | 6,900 4,520 | 0 0 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.