Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 35,1 Mio. 7,7 Mio. 5,9 Mio. 5,1 Mio. 1,1 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONOVIA SE A1ML7J Xetra | 29,390 29,330 | +0,060 +0,20 % | 17:35 | 29,390 5.934 | 29,390 1.857 | 29,500 29,150 | 33,930 24,030 | 1,2 Mio. 35,1 Mio. | 11 | ||
LEG IMMOBILIEN SE LEG111 Xetra | 74,85 74,60 | +0,25 +0,34 % | 17:40 | 74,55 69 | 74,85 416 | 75,05 74,20 | 97,52 62,40 | 102.630 7,7 Mio. | 8 | ||
AROUNDTOWN SA A2DW8Z Xetra | 2,992 2,954 | +0,038 +1,29 % | 17:35 | 2,992 125 | 2,982 2.199 | 2,992 2,912 | 3,273 1,797 | 2,0 Mio. 5,9 Mio. | 9 | ||
TAG IMMOBILIEN AG 830350 Xetra | 15,060 15,000 | +0,060 +0,40 % | 17:35 | 14,970 1.087 | 15,000 860 | 15,090 14,910 | 17,270 11,530 | 336.597 5,1 Mio. | 3 | ||
REALTY INCOME CORPORATION 899744 Tradegate | 50,14 49,800 | +0,34 +0,68 % | 20:21 | 50,11 2.000 | 50,16 2.000 | 50,33 49,455 | 59,86 45,885 | 22.120 1,1 Mio. | 6 | ||
DEUTSCHE WOHNEN SE A0HN5C Xetra | 23,400 23,300 | +0,100 +0,43 % | 17:35 | 23,350 1.072 | 23,400 3.761 | 23,400 23,150 | 28,200 17,100 | 42.513 991.807 | 2 | ||
GRAND CITY PROPERTIES SA A1JXCV Xetra | 11,200 11,440 | -0,240 -2,10 % | 17:35 | 11,120 1.086 | 11,200 492 | 11,460 11,200 | 13,350 9,040 | 70.274 791.681 | - | ||
MAGNUM AG 325570 Stuttgart | 87,95 84,00 | +3,95 +4,70 % | 14:10 | 84,00 10.000 | 88,00 10.000 | 87,95 86,00 | 98,00 80,00 | 7.000 615.650 | - | ||
HAMBORNER REIT AG A3H233 Xetra | 6,620 6,590 | 0,000 0,00 % | 17:35 | 6,600 1.120 | 6,620 2.303 | 6,650 6,600 | 6,730 5,520 | 74.476 493.046 | - | ||
OHMYHOME LIMITED A411MC NASDAQ | 1,710 2,435 | -0,725 -29,77 % | 19:42 | 1,650 1 | 1,720 1 | 1,710 1,640 | 5,850 0,620 | 662.178 382.752 | 1 | ||
PATRIZIA SE PAT1AG Xetra | 8,210 8,180 | +0,030 +0,37 % | 17:38 | 8,190 527 | 8,210 1.450 | 8,240 8,090 | 9,200 6,150 | 35.888 293.908 | 3 | ||
DEUTSCHE EUROSHOP AG 748020 Xetra | 19,600 19,800 | -0,200 -1,01 % | 17:35 | 19,600 34 | 19,680 842 | 20,000 19,520 | 27,450 16,340 | 11.986 236.849 | 1 | ||
LANDBRIDGE COMPANY LLC A40F67 NASDAQ | 72,37 73,08 | -0,71 -0,96 % | 19:17 | 72,45 1 | 72,70 1 | 72,42 72,37 | 85,09 22,990 | 24.521 195.043 | - | ||
LTC PROPERTIES INC 884625 Tradegate | 30,640 30,720 | -0,080 -0,26 % | 20:04 | 30,680 660 | 30,860 650 | 30,880 29,860 | 37,700 28,800 | 3.508 106.676 | 7 | ||
SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN AG 722400 Stuttgart | 1.570,00 1.580,00 | 0,00 0,00 % | 20:01 | 1.570,00 1 | 1.620,00 10 | 1.570,00 1.570,00 | 1.650,00 1.000,00 | 75 100.850 | - | ||
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE A2JH5S Tradegate | 84,46 83,02 | +1,44 +1,73 % | 20:06 | 84,06 62 | 84,44 62 | 84,52 82,78 | 84,40 62,06 | 1.144 95.995 | - | ||
DEUTSCHE KONSUM REIT-AG A14KRD Xetra | 2,460 2,530 | -0,070 -2,77 % | 17:36 | 2,430 500 | 2,490 5.386 | 2,600 2,400 | 5,120 2,400 | 33.281 82.192 | 4 | ||
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC A0ETK5 Tradegate | 3,981 3,971 | +0,011 +0,26 % | 18:04 | 3,958 14.400 | 3,986 15.200 | 4,043 3,930 | 5,881 3,449 | 20.040 80.451 | 2 | ||
RLJ LODGING TRUST A1JAX4 NASDAQ | 7,450 7,395 | +0,055 +0,74 % | 19:39 | 7,450 13 | 7,460 8 | 7,460 7,450 | 10,755 6,290 | 121.997 76.517 | 1 | ||
BRANICKS GROUP AG A1X3XX Xetra | 1,918 1,938 | -0,020 -1,03 % | 17:36 | 1,918 631 | 1,938 4.731 | 2,000 1,850 | 2,700 1,554 | 32.560 62.461 | 6 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.