Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 35,1 Mio. 7,7 Mio. 5,9 Mio. 5,1 Mio. 1,3 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONOVIA SE A1ML7J Xetra | 29,390 29,330 | +0,060 +0,20 % | 17:35 | 29,390 5.934 | 29,390 1.857 | 29,500 29,150 | 33,930 24,030 | 1,2 Mio. 35,1 Mio. | 11 | ||
LEG IMMOBILIEN SE LEG111 Xetra | 74,85 74,60 | +0,25 +0,34 % | 17:40 | 74,55 69 | 74,85 416 | 75,05 74,20 | 97,52 62,40 | 102.630 7,7 Mio. | 8 | ||
AROUNDTOWN SA A2DW8Z Xetra | 2,992 2,954 | +0,038 +1,29 % | 17:35 | 2,992 125 | 2,982 2.199 | 2,992 2,912 | 3,273 1,797 | 2,0 Mio. 5,9 Mio. | 9 | ||
TAG IMMOBILIEN AG 830350 Xetra | 15,060 15,000 | +0,060 +0,40 % | 17:35 | 14,970 1.087 | 15,000 860 | 15,090 14,910 | 17,270 11,530 | 336.597 5,1 Mio. | 3 | ||
REALTY INCOME CORPORATION 899744 Tradegate | 49,925 49,800 | +0,125 +0,25 % | 21:49 | 50,09 2.000 | 50,14 2.000 | 50,33 49,455 | 59,86 45,885 | 25.445 1,3 Mio. | 6 | ||
DEUTSCHE WOHNEN SE A0HN5C Xetra | 23,400 23,300 | +0,100 +0,43 % | 17:35 | 23,350 1.072 | 23,400 3.761 | 23,400 23,150 | 28,200 17,100 | 42.513 991.807 | 2 | ||
GRAND CITY PROPERTIES SA A1JXCV Xetra | 11,200 11,440 | -0,240 -2,10 % | 17:35 | 11,120 1.086 | 11,200 492 | 11,460
11,200 | 13,350 9,040 | 70.274 791.681 | - | ||
MAGNUM AG 325570 Stuttgart | 87,95 84,00 | +3,95 +4,70 % | 14:10 | 84,00 10.000 | 88,00 10.000 | 87,95 86,00 | 98,00 80,00 | 7.000 615.650 | - | ||
HAMBORNER REIT AG A3H233 Xetra | 6,620 6,590 | 0,000 0,00 % | 17:35 | 6,600 1.120 | 6,620 2.303 | 6,650 6,600 | 6,730 5,520 | 74.476 493.046 | - | ||
OHMYHOME LIMITED A411MC NASDAQ | 1,830 2,435 | -0,605 -24,85 % | 21:30 | 1,820 3 | 1,840 1 | 1,840 1,800 | 5,850 0,620 | 705.501 399.595 | 1 | ||
PATRIZIA SE PAT1AG Xetra | 8,210 8,180 | +0,030 +0,37 % | 17:38 | 8,190 527 | 8,210 1.450 | 8,240 8,090 | 9,200 6,150 | 35.888 293.908 | 3 | ||
LANDBRIDGE COMPANY LLC A40F67 NASDAQ | 72,52 73,08 | -0,56 -0,76 % | 21:33 | 72,51 1 | 72,67 2 | 72,62 72,36 | 85,09 22,990 | 35.821 289.572 | - | ||
DEUTSCHE EUROSHOP AG 748020 Xetra | 19,600 19,800 | -0,200 -1,01 % | 17:35 | 19,600 34 | 19,680 842 | 20,000 19,520 | 27,450 16,340 | 11.986 236.849 | 1 | ||
LTC PROPERTIES INC 884625 Tradegate | 30,640 30,720 | -0,080 -0,26 % | 20:04 | 30,740 650 | 30,920 650 | 30,880 29,860 | 37,700 28,800 | 3.508 106.676 | 7 | ||
RLJ LODGING TRUST A1JAX4 NASDAQ | 7,415 7,395 | +0,020 +0,27 % | 21:37 | 7,410 30 | 7,420 11 | 7,425 7,405 | 10,755 6,290 | 178.889 100.960 | 1 | ||
SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN AG 722400 Stuttgart | 1.570,00 1.580,00 | 0,00 0,00 % | 21:00 | 1.570,00 1 | 1.620,00 10 | 1.570,00 1.570,00 | 1.650,00 1.000,00 | 75 100.850 | - | ||
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC A2PP7C NASDAQ | 16,695 16,585 | +0,110 +0,66 % | 21:36 | 16,690 5 | 16,750 7 | 16,710 16,660 | 24,560 13,420 | 55.090 99.368 | 1 | ||
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE A2JH5S Tradegate | 84,50 83,02 | +1,48 +1,78 % | 21:47 | 84,12 62 | 84,50 62 | 84,52 82,78 | 84,40 62,06 | 1.148 96.333 | - | ||
ALICO INC 854721 NASDAQ | 31,210 31,300 | -0,090 -0,29 % | 20:18 | 31,430 1 | 31,560 1 | 31,210 31,200 | 32,840 24,460 | 8.675 94.560 | - | ||
DEUTSCHE KONSUM REIT-AG A14KRD Xetra | 2,460 2,530 | -0,070 -2,77 % | 17:36 | 2,430 500 | 2,490 5.386 | 2,600 2,400 | 5,120 2,400 | 33.281 82.192 | 4 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.