Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 1,3 Mio. 606.550 464.486 391.904 389.075 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARVELL TECHNOLOGY INC A3CNLD Tradegate | 60,20 60,83 | -0,05 -0,08 % | 10.06. | 0,000 100 | 0,000 100 | 61,50 59,67 | 124,98 38,255 | 21.105 1,3 Mio. | 2 | ||
ARISTA NETWORKS INC A40V33 Tradegate | 82,11 85,07 | +0,06 +0,07 % | 10.06. | 81,86 90 | 82,23 90 | 85,83 80,74 | 129,00 49,000 | 7.275 606.550 | 1 | ||
ADTRAN NETWORKS SE 510300 Xetra | 20,600 20,600 | 0,000 0,00 % | 10.06. | 20,500 1.779 | 20,600 2.012 | 20,600 20,500 | 20,700 19,000 | 22.604 464.486 | 3 | ||
CISCO SYSTEMS INC 878841 Tradegate | 56,99 57,87 | -0,05 -0,09 % | 10.06. | 57,00 350 | 57,13 350 | 57,95 56,85 | 64,47 40,815 | 6.832 391.904 | 30 | ||
PALO ALTO NETWORKS INC A1JZ0Q Tradegate | 172,18 172,68 | +0,66 +0,38 % | 10.06. | 171,16 33 | 171,84 33 | 173,32 169,94 | 199,68 115,00 | 2.262 389.075 | 18 | ||
EQUINIX INC A14M21 Tradegate | 785,00 800,80 | -9,00 -1,13 % | 10.06. | 792,00 18 | 795,80 18 | 792,80 785,00 | 939,40 640,00 | 73 57.804 | 16 | ||
INTRUSION INC A4081M NASDAQ | 2,295 2,450 | 0,000 0,00 % | 10.06. | 2,200 4 | 2,450 5 | 2,570 2,225 | 5,680 0,362 | 272.683 51.699 | 3 | ||
FORTINET INC A0YEFE Tradegate | 88,92 90,54 | -0,04 -0,04 % | 10.06. | 88,80 90 | 89,25 89 | 89,69 88,52 | 110,50 48,210 | 562 50.131 | 7 | ||
ONDAS HOLDINGS INC A2QLNR Tradegate | 1,344 1,554 | +0,018 +1,36 % | 10.06. | 1,310 3.821 | 1,342 3.721 | 1,406 1,206 | 3,280 0,550 | 36.187 47.473 | - | ||
RAINBOW TOURS SA A0NJDM Frankfurt | 32,380 30,760 | +1,620 +5,27 % | 10.06. | 30,620 60 | 33,660 60 | 32,380 31,000 | 38,940 26,100 | 1.296 41.964 | - | ||
PICOCELA INC ADR A40YEQ NASDAQ | 1,040 0,960 | +0,071 +7,33 % | 10.06. | 0,950 241 | 1,080 2 | 1,050 0,780 | 8,915 0,421 | 297.647 32.365 | - | ||
ALLOT LTD A0LE7C Frankfurt | 7,900 7,350 | +0,550 +7,48 % | 10.06. | 7,550 1.000 | 7,700 1.000 | 7,900 7,550 | 9,250 1,820 | 2.515 18.994 | - | ||
CERAGON NETWORKS LTD 941230 Tradegate | 2,200 2,140 | +0,060 +2,80 % | 10.06. | 2,100 2.855 | 2,200 2.732 | 2,200 2,120 | 5,600 1,770 | 8.500 18.650 | 2 | ||
COMMSCOPE HOLDING COMPANY INC A1W5SD Tradegate | 5,450 5,400 | +0,050 +0,93 % | 10.06. | 5,300 758 | 5,450 727 | 5,450 5,400 | 6,800 1,000 | 3.000 16.313 | 4 | ||
F5 INC 922977 Tradegate | 255,40 258,70 | -1,60 -0,62 % | 10.06. | 256,10 27 | 257,90 27 | 257,50 255,00 | 303,40 154,50 | 59 15.080 | 27 | ||
LANTRONIX INC A0YGCF NASDAQ | 2,370 2,430 | -0,070 -2,87 % | 10.06. | 2,320 3 | 2,710 1 | 2,470 2,290 | 4,480 1,920 | 54.396 9.088 | 1 | ||
UBIQUITI INC A2PQP8 Tradegate | 354,00 363,80 | -0,20 -0,06 % | 10.06. | 352,60 17 | 355,80 16 | 365,00 354,00 | 449,00 131,30 | 22 7.833 | 1 | ||
MOBILICOM LIMITED ADR A3DN24 NASDAQ | 2,410 2,680 | 0,000 0,00 % | 10.06. | 2,260 1 | 2,580 13 | 2,740 2,345 | 4,670 0,722 | 24.878 6.813 | - | ||
CIRRUS LOGIC INC 877381 Tradegate | 91,50 90,50 | -1,00 -1,08 % | 10.06. | 91,50 76 | 92,50 75 | 91,50 89,00 | 132,00 67,00 | 61 5.554 | - | ||
VISLINK TECHNOLOGIES INC A3D3ZA NASDAQ | 2,500 2,500 | 0,000 0,00 % | 07.02. | 2,280 3 | 2,480 1 | 2,500 2,500 | 8,000 2,030 | 25.971 5.415 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.