Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 1,8 Mio. 869.896 584.890 456.179 427.255 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCOAX NETWORKS AB A2PBW1 Frankfurt | 0,119 0,117 | +0,003 +2,15 % | 13.06. | 0,121 24.800 | 0,172 17.500 | 0,119 0,119 | 0,245 0,098 | 0 0 | 1 | ||
KERLINK A2AJ7M Frankfurt | 0,900 0,960 | -0,060 -6,25 % | 13.06. | 0,900 1.200 | 1,000 1.000 | 0,900 0,900 | 1,170 0,395 | 0 0 | - | ||
NAPATECH A/S A1W980 Frankfurt | 1,968 1,934 | +0,034 +1,76 % | 13.06. | 2,000 1.000 | 2,060 980 | 1,968 1,902 | 3,420 1,228 | 0 0 | 1 | ||
NET INSIGHT AB 920253 Stuttgart | 0,307 0,311 | 0,000 0,00 % | 13.06. | 0,303 5.000 | 0,338 5.000 | 0,307 0,307 | 0,665 0,242 | 0 0 | 1 | ||
NTT DATA GROUP CORPORATION ADR A0X87L München | 24,000 24,000 | 0,000 0,00 % | 13.06. | 23,000 200 | 24,600 200 | 24,000 24,000 | 24,000 12,200 | 0 0 | 8 | ||
PALO ALTO NETWORKS INC CDR A404RF Frankfurt | 14,600 14,200 | +0,400 +2,82 % | 13.06. | 15,000 346 | 15,500 313 | 14,600 14,500 | 16,300 7,700 | 0 0 | 18 | ||
QUARTERHILL INC A2DS32 Frankfurt | 0,860 0,865 | -0,005 -0,58 % | 13.06. | 0,880 1.250 | 0,895 1.250 | 0,860 0,860 | 1,240 0,810 | 0 0 | 2 | ||
RADCOM LTD 909554 Stuttgart | 10,400 10,800 | 0,000 0,00 % | 13.06. | 10,100 1.000 | 10,900 1.000 | 10,400 10,400 | 14,700 8,050 | 0 0 | - | ||
RAINBOW TOURS SA A0NJDM Frankfurt | 30,180 30,740 | -0,560 -1,82 % | 13.06. | 29,140 60 | 32,040 60 | 30,180 30,180 | 38,940 26,100 | 0 0 | - | ||
ROUTE1 INC A2PP8G Frankfurt | 0,033 0,035 | -0,002 -4,35 % | 13.06. | 0,035 5.000 | 0,058 5.000 | 0,033 0,033 | 0,074 0,001 | 0 0 | - | ||
UTSTARCOM HOLDINGS CORP A3DMHQ Frankfurt | 1,740 1,730 | +0,010 +0,58 % | 13.06. | 1,740 100 | 1,990 100 | 1,800 1,740 | 2,900 1,420 | 0 0 | - | ||
VECIMA NETWORKS INC A0LEWY Frankfurt | 6,300 6,300 | 0,000 0,00 % | 13.06. | 6,150 180 | 6,550 180 | 6,300 6,300 | 14,700 5,350 | 0 0 | 1 | ||
YUXING INFOTECH INVESTMENT HOLDINGS LTD A12HWU Stuttgart | 0,008 0,007 | 0,000 0,00 % | 13.06. | 0,008 30.000 | 0,021 40.000 | 0,008 0,008 | 0,027 0,007 | 0 0 | - | ||
DZS INC A2QCDH Lang & Schwarz | 0,900 0,900 | -0,900 -100,00 % | 14.06. | 0,800 - | 1,000 - | 0,900 0,650 | - - | - - | 6 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.