Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 10,8 Mio. 1,2 Mio. 472.084 108.085 103.852 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUI AG TUAG50 Xetra | 7,266 7,326 | 0,000 0,00 % | 16:35 | 7,264 1.725 | 7,268 1.021 | 7,380 7,258 | 8,880 5,052 | 1,5 Mio. 10,8 Mio. | 39 | ||
CARNIVAL CORPORATION PAIRED CTF 120100 Tradegate | 21,380 21,450 | -0,070 -0,33 % | 16:00 | 21,300 3.600 | 21,345 3.600 | 21,620 21,210 | 27,680 12,288 | 53.938 1,2 Mio. | 15 | ||
CARNIVAL PLC 120071 Xetra | 19,270 19,190 | +0,080 +0,42 % | 16:24 | 19,270 46 | 19,305 2.552 | 19,420 19,080 | 25,170 11,280 | 24.560 472.084 | 15 | ||
ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS LTD ADR A3CTEY NASDAQ | 31,160 30,780 | +0,380 +1,23 % | 16:36 | 31,140 1 | 31,170 1 | 31,180 31,100 | 33,240 15,640 | 86.346 108.085 | - | ||
SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO SA 852401 Tradegate | 102,00 103,50 | -0,50 -0,49 % | 10.06. | 102,00 30 | 103,00 29 | 103,50 101,50 | 115,00 96,60 | 1.016 103.852 | - | ||
VIKING HOLDINGS LTD A40ANH NASDAQ | 48,500 48,720 | -0,220 -0,45 % | 16:32 | 48,510 1 | 48,530 2 | 48,550 48,490 | 53,04 30,830 | 73.242 99.204 | 2 | ||
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD A1KBL8 Tradegate | 17,000 17,282 | -0,282 -1,63 % | 16:52 | 16,948 2.360 | 17,022 2.350 | 17,296 17,000 | 28,130 13,000 | 4.538 77.860 | 23 | ||
ROYAL CARIBBEAN GROUP 886286 Tradegate | 235,20 236,15 | -0,95 -0,40 % | 15:31 | 234,95 200 | 235,65 200 | 237,55 233,60 | 267,65 114,52 | 259 60.872 | 32 | ||
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD A0HHH9 Tradegate | 3,660 3,680 | -0,020 -0,54 % | 16:07 | 3,660 2.675 | 3,700 2.112 | 3,680 3,540 | 5,100 2,860 | 14.325 51.797 | - | ||
JAKKS PACIFIC INC A2P89S Tradegate | 19,900 19,700 | +0,200 +1,02 % | 14:06 | 19,900 260 | 20,200 250 | 20,400 19,800 | 33,000 16,000 | 1.976 40.011 | 7 | ||
LS INVEST AG 613120 Hamburg | 6,550 6,300 | +0,250 +3,97 % | 15:54 | 6,350 2.250 | 6,600 700 | 6,550 6,500 | 7,700 4,700 | 4.140 27.115 | - | ||
HYATT HOTELS CORPORATION A0YAKV Tradegate | 118,15 118,00 | +0,15 +0,13 % | 14:35 | 117,60 260 | 118,10 260 | 118,25 118,15 | 161,05 90,40 | 225 26.591 | 17 | ||
COMPAGNIE DES ALPES SA 905176 Tradegate | 18,500 18,360 | -0,020 -0,11 % | 10.06. | 18,480 270 | 18,560 270 | 18,700 18,400 | 18,720 18,220 | 1.030 19.060 | - | ||
LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDINGS INC A14WKW Tradegate | 10,000 9,950 | +0,050 +0,50 % | 10.06. | 9,800 1.030 | 9,950 1.010 | 10,000 9,900 | 13,300 6,200 | 1.350 13.400 | - | ||
TIN INN HOLDING AG A40ZTT Xetra | 9,100 9,010 | +0,090 +1,00 % | 15:37 | 9,010 30 | 9,100 500 | 9,360 9,100 | 9,750 7,170 | 1.365 12.466 | - | ||
ACCOR SA 860206 Tradegate | 45,960 45,860 | +0,100 +0,22 % | 15:22 | 45,740 250 | 45,760 250 | 45,960 45,590 | 51,24 31,790 | 271 12.380 | 2 | ||
MAKEMYTRIP LIMITED A1C3UJ Tradegate | 86,60 86,50 | +0,10 +0,12 % | 15:28 | 85,90 250 | 86,54 250 | 86,60 86,60 | 116,30 66,00 | 116 10.046 | - | ||
MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA 901347 Tradegate | 7,195 7,245 | -0,050 -0,69 % | 16:03 | 7,155 700 | 7,160 700 | 7,255 7,175 | 7,945 5,755 | 1.336 9.634 | - | ||
CARNIVAL PLC ADR 264713 Tradegate | 19,300 19,500 | -0,200 -1,03 % | 16:26 | 19,200 800 | 19,300 800 | 19,700 19,300 | 25,000 11,200 | 463 9.020 | 15 | ||
TRAVEL+LEISURE CO A2QPTW Tradegate | 44,200 44,400 | -0,200 -0,45 % | 14:33 | 44,000 230 | 44,200 230 | 44,200 44,200 | 55,50 35,000 | 120 5.304 | 1 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.