Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 22,3 Mio. 14,3 Mio. 10,0 Mio. 6,4 Mio. 4,5 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANDISK CORPORATION A411ZM NASDAQ | 39,175 39,110 | +0,055 +0,14 % | 06.06. | 35,230 1 | 40,200 62 | 39,360 38,860 | 56,56 29,250 | 2,2 Mio. 22,3 Mio. | - | ||
APPLE INC 865985 Tradegate | 179,10 175,44 | +0,16 +0,09 % | 06.06. | 178,74 56 | 179,06 56 | 180,48 176,00 | 248,70 152,00 | 80.028 14,3 Mio. | 642 | ||
RIGETTI COMPUTING INC A3DE3J NASDAQ | 11,270 10,895 | +0,380 +3,49 % | 06.06. | 11,360 1 | 11,400 6 | 11,430 11,235 | 20,180 0,690 | 5,9 Mio. 10,0 Mio. | 2 | ||
IONQ INC A3C4QT NASDAQ | 39,010 36,665 | +2,360 +6,44 % | 06.06. | 39,100 1 | 39,360 24 | 39,280 39,000 | 51,61 6,540 | 1,3 Mio. 6,4 Mio. | 2 | ||
XIAOMI CORPORATION A2JNY1 Tradegate | 5,958 6,035 | +0,019 +0,32 % | 06.06. | 5,920 3.000 | 5,959 3.000 | 5,998 5,873 | 7,348 1,700 | 765.621 4,5 Mio. | 104 | ||
SUPER MICRO COMPUTER INC A40MRM Tradegate | 36,420 35,650 | -0,030 -0,08 % | 06.06. | 36,400 500 | 36,540 500 | 37,190 36,160 | 94,49 16,375 | 77.981 2,9 Mio. | 85 | ||
KONTRON AG A0X9EJ Xetra | 23,000 23,020 | -0,020 -0,09 % | 06.06. | 22,980 168 | 23,000 3.421 | 23,120 22,840 | 26,160 15,150 | 85.745 2,0 Mio. | 5 | ||
MARA HOLDINGS INC A2QQBE Tradegate | 13,928 13,006 | +0,112 +0,81 % | 06.06. | 13,708 1.000 | 13,844 1.000 | 14,100 13,078 | 28,630 8,499 | 117.598 1,6 Mio. | 2 | ||
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 851399 Tradegate | 236,10 233,35 | +0,20 +0,08 % | 06.06. | 235,40 30 | 236,40 30 | 237,20 233,45 | 255,35 155,54 | 4.706 1,1 Mio. | 35 | ||
QUANTUM EMOTION CORP A3CSAU Tradegate | 0,902 0,862 | -0,008 -0,88 % | 06.06. | 0,000 10.000 | 0,000 25.000 | 0,912 0,756 | 1,650 0,063 | 1,0 Mio. 850.808 | 1 | ||
DELL TECHNOLOGIES INC A2N6WP Tradegate | 99,92 97,80 | +0,09 +0,09 % | 06.06. | 99,58 150 | 100,08 149 | 101,02 97,29 | 150,78 59,90 | 7.848 780.245 | 18 | ||
HP INC A142VP Tradegate | 21,970 21,600 | -0,120 -0,54 % | 06.06. | 22,045 453 | 22,135 451 | 22,200 21,350 | 37,835 19,020 | 28.798 622.536 | 12 | ||
RICHTECH ROBOTICS INC A3D8AU NASDAQ | 2,345 2,340 | +0,005 +0,21 % | 06.06. | 2,360 25 | 2,410 1 | 2,410 2,345 | 4,325 0,307 | 1,5 Mio. 404.074 | 3 | ||
QUANTUM CORPORATION A40M9N Tradegate | 9,250 9,050 | -0,070 -0,75 % | 06.06. | 9,170 1.090 | 9,460 1.056 | 9,600 8,960 | 86,00 3,356 | 15.489 145.357 | - | ||
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC A3CQU7 Tradegate | 111,62 111,64 | +0,20 +0,18 % | 06.06. | 111,14 89 | 111,70 89 | 113,92 111,62 | 113,24 56,91 | 1.171 132.240 | 3 | ||
SHELLY GROUP SE A2DGX9 Xetra | 49,600 48,700 | +0,900 +1,85 % | 06.06. | 49,600 3 | 49,600 122 | 50,40 47,600 | 50,80 29,000 | 2.560 127.355 | - | ||
PURE STORAGE INC A14YFN Tradegate | 48,705 47,730 | +0,195 +0,40 % | 06.06. | 48,210 124 | 48,805 122 | 48,705 47,820 | 70,72 31,505 | 1.953 94.046 | 2 | ||
WESTERN DIGITAL CORPORATION 863060 Tradegate | 49,240 48,135 | +0,585 +1,20 % | 06.06. | 48,540 206 | 48,760 205 | 49,590 48,125 | 75,85 26,005 | 1.494 73.445 | 28 | ||
LENOVO GROUP LTD 894983 Tradegate | 1,024 1,026 | 0,000 0,00 % | 06.06. | 1,019 9.920 | 1,030 9.801 | 1,026 0,999 | 1,680 0,815 | 57.996 58.954 | 10 | ||
INGRAM MICRO HOLDING CORPORATION A40QY5 NASDAQ | 20,055 19,700 | +0,355 +1,80 % | 06.06. | 8,010 2 | 23,190 1 | 20,070 20,020 | 24,610 14,320 | 22.915 39.496 | 4 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.