Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
97,52 | 97,95 | 13:38 | |
97,49 | 97,97 | 13:37 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mo | Is DELL's AI Server Strategy the Key to ISG Revenue Acceleration? | 8 | Zacks | ||
Mo | Dell ControlVault: Angreifer können Systeme vollständig kompromittieren | 7 | heise online | ||
So | Sicherheitslücke in Dell iDRAC Tools gefährdet Server | 11 | heise online | ||
So | Dell Technologies Aktie: Platzt am Montag die Bombe? Diese Neuigkeiten müssen Anleger dringend beachten! | Felix Haupt | |||
Do | Wall Street Sees More Upside for Dell and HPE | 37 | MarketBeat | ||
Do | Here are Thursday's biggest analyst calls: Nvidia, Amazon, Palantir, Dell, SoFi, Oracle, BJ's, Lockheed Martin & more | 44 | CNBC | ||
Mi | Price Over Earnings Overview: Dell Technologies | 22 | Benzinga.com | ||
DELL TECHNOLOGIES Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
10.06. | Dell Technologies Inc. - 10-Q, Quarterly Report | 21 | SEC Filings | ||
10.06. | DOE Announces New Supercomputer Powered by Dell, NVIDIA | 15 | Rigzone | ||
10.06. | SWR Jazzpreis 2025 an Vibrafonist Christopher Dell | 354 | news aktuell | Baden-Baden/Mainz (ots) - Vibrafonist aus Berlin erhalten den ältesten Jazzpreis Deutschlands / Übergabe am 29. Oktober 2025 in LudwigshafenBaden-Baden/Mainz. Der gemeinsam vom Land Rheinland-Pfalz... ► Artikel lesen | |
09.06. | Jim Cramer Says "Dell (DELL) Deserves a Lot More Credit for the Quarter" | 13 | Insider Monkey | ||
06.06. | Dell Rated 'Underperform' As Growth Set to Subside In 'The Second Half:' HP Deemed More Compelling By Analyst | 31 | Benzinga.com | ||
05.06. | Dell, Equinix, Guidewire Software And An Industrial Stock: CNBC's 'Final Trades' | 11 | Benzinga.com | ||
05.06. | Sicherheitsupdates: Dell repariert PowerScale OneFS und Bluetooth-Treiber | 16 | heise online | ||
04.06. | Dell Technologies vs. HPQ: Which PC Stock Has More Growth Potential? | 24 | Zacks | ||
04.06. | PTCL to modernise data centres with Dell storage platforms | 20 | Developing Telecoms | ||
03.06. | Dell auf der Bank of America Global Tech Konferenz: KI treibt Wachstum | 18 | Investing.com Deutsch | ||
03.06. | Dell's share price selloff amid GSA concerns 'overdone' says Wells Fargo | 21 | Investing.com | ||
03.06. | Dell: Erwartungen verfehlt, aber Prognose erhöht | 592 | LYNX Broker | Dell enttäuscht beim Ergebnis, überzeugt aber mit einem starken Ausblick. Was zunächst widersprüchlich klingt, könnte sich als Gelegenheit herausstellen Den vollständigen Artikel lesen ... ► Artikel lesen | |
03.06. | BofA Raises Dell (DELL) Price Target, Maintains Buy Rating | 41 | Insider Monkey |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
APPLE | 170,94 | -0,43 % | Apple bleibt für Anleger weniger interessant - ändert sich das? | Während zahlreiche Tech-Aktien sich bereits wieder nahe oder sogar über dem bisherigen Jahreshoch befinden, bleibt die Apple-Aktie weiterhin im hinteren Feld Den vollständigen Artikel lesen ... ► Artikel lesen | |
XIAOMI | 5,911 | -0,82 % | Xiaomi-Aktie: Der Jäger von BYD - Comeback im Gange | © Foto: Symbolbild von Diviany Avila auf PixabayWährend BYD mit aggressiven Preisschlachten den chinesischen E-Auto-Markt durcheinander wirbelt, sammelt Xiaomi still seine Kräfte. Der Technikriese aus... ► Artikel lesen | |
IBM | 242,70 | -0,51 % | Dividendenbekanntmachungen (10.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 0,12 USD EUR AKER CARBON CAPTURE ASA NO0010890304 2,86 NOK 0,2487 EUR AMEREN CORPORATION US0236081024 0... ► Artikel lesen | |
KONTRON | 23,740 | -1,98 % | EQS-News: Kontron AG: Kontron Transportation erhält Auftrag über 26 Millionen Euro von Tschechischer Bahn | EQS-News: Kontron AG
/ Schlagwort(e): Auftragseingänge
Kontron Transportation erhält Auftrag über 26 Millionen Euro von Tschechischer Bahn
10.06.2025 / 07:00 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
3D SYSTEMS | 1,645 | -2,26 % | Kriegs-Schock im Nahen Osten - Bricht die 3D Systems-Aktie jetzt völlig ein? Anleger sollten sofort reagieren! | ||
SUPER MICRO COMPUTER | 37,430 | -0,87 % | Ericsson und Supermicro bringen Unternehmenskonnektivität für Edge-KI-Systeme voran | San Jose, Kalifornien, und Paris (ots/PRNewswire) - Ericsson und Supermicro erkunden Zusammenarbeit bei innovativem 5G-Bündel für eine schnelle Bereitstellung mehrerer KI-Edge-AnwendungenEricsson (NASDAQ:... ► Artikel lesen | |
LENOVO | 1,022 | -1,78 % | Leichter Wertverlust bei der Lenovo Group-Aktie (1,0105 €) | Im Wertpapierhandel notiert das Wertpapier der Lenovo Group aktuell etwas leichter. Zuletzt zahlten Investoren für das Wertpapier 1,01 Euro. Ein Minus in Höhe von 3 Cent müssen derzeit die Aktionäre... ► Artikel lesen | |
HP | 21,145 | -0,33 % | Dividendenbekanntmachungen (11.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALIBABA GROUP HOLDING LTD KYG017191142 1,03 HKD 0,1148 EUR ARCELORMITTAL SA NY US03938L2034 0,275 USD EUR AUTOLIV INC SDR SE0021309614 6... ► Artikel lesen | |
RIGETTI COMPUTING | 12,145 | 0,00 % | Ernüchterung trotz Handelsdeal - Airbus, Oracle, Tesla, Quantum Computing, Rigetti, Palantir, Amazon | Weder der DAX noch die Wall Street haben gestern mit Begeisterungsstürmen auf die neuesten US-Inflationsdaten oder das mögliche Handelsabkommen zwischen den USA und China reagiert. Der DAX verzeichnete... ► Artikel lesen | |
IONQ | 38,540 | 0,00 % | Perle der Quanten-Branche?: IonQ-Aktien: Mit Amazon, Nvidia und AstraZeneca zum nächstem Quantensprung? | © Foto: Homepage IonQIonQ ging 2021 über einen SPAC-Deal an die Börse und erreichte früh eine Bewertung von über 3 Milliarden US-Dollar. Kritiker warnten vor überzogenen Erwartungen. Heute ist IonQ... ► Artikel lesen | |
SANDISK | 44,200 | 0,00 % | Longsys Jumps After Chinese Firm Allies With Sandisk on New Flash Memory Products | ||
RICHTECH ROBOTICS | 2,035 | 0,00 % | Richtech Robotics set to join US small-cap Russell 2000 index | ||
QUANTUM EMOTION | 0,940 | +2,17 % | Quantum eMotion Corp.: Quantum eMotion CEO Francis Bellido to Join Expert Panel on Quantum-Safe Network Technologies at IEEE ICC 2025 | Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - June 10, 2025) - Quantum eMotion Corp. (TSXV: QNC) (OTCQB: QNCCF) (FSE 34Q0) ("QeM" or the "Company") is pleased to announce that its CEO, Francis Bellido, PhD,... ► Artikel lesen | |
MARA HOLDINGS | 12,970 | -1,92 % | BioNTech kauft Curevac - Bitcoin, Gamestop, Mara, Oracle, Boeing, Oklo, Centrus Energy, Apple | Die Wall Street reagierte am Dienstag verhalten auf das neue Rahmenabkommen im Zollstreit mit China und aktuelle US-Inflationsdaten. Nach wechselhaftem Handel schloss der Dow Jones nahezu unverändert.... ► Artikel lesen | |
SHELLY GROUP | 48,100 | +0,21 % | Shelly Group plans to issue 52 652 new shares dedicated to employees (NEUTRAL) |