Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
00:54 | IonQ treibt die Anwendung der quantenbeschleunigten Arzneimittelentwicklung zusammen mit AstraZeneca, AWS und NVIDIA voran | 311 | Business Wire | Größte Demonstration ihrer Art erreicht durch Kombination führender Hardware, Plattformen und Techniken eine Beschleunigung um den Faktor 20 gegenüber früheren Demonstrationen Ökosystem-Kooperation... ► Artikel lesen | |
Mo | IonQ to buy Oxford Ionics in $1B+ quantum hardware acquisition | 1 | SiliconANGLE | ||
Mo | IonQ Pops on Nvidia Collab. How Should You Play the Quantum Computing Stock Here? | 12 | Barchart.com | ||
Mo | IonQ Acquires Oxford Ionics For $1.07B As Quantum Space Continues To Sizzle | 3 | Crunchbase News | ||
Mo | Can IONQ be the Next NVIDIA, and Is It a Buy? | 12 | Zacks | ||
IONQ Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Mo | IonQ to acquire Oxford Ionics for $1.08bn in quantum computing consolidation | 6 | DatacenterDynamics | ||
Mo | IonQ gibt Vereinbarung zur Übernahme von Oxford Ionics bekannt und beschleunigt damit den Weg zu bahnbrechenden Durchbrüchen im Bereich Quantencomputing | 260 | Business Wire | Die Transaktion baut auf der strategischen Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten und Großbritannien zur Erschließung von Technologien der nächsten Generation auf und stärkt die Position... ► Artikel lesen | |
Mo | IonQ to buy British quantum computing firm Oxford Ionics for $1.1bn | 6 | Sharecast | ||
Mo | IonQ Stock Unveils UK Oxford Ionics Acquisition, Nvidia Quantum Collaboration | 20 | Investopedia | ||
Mo | Is IonQ's Quantum Networking Strategy Too Ambitious? | 4 | Zacks | ||
Mo | IonQ buys UK quantum startup Oxford Ionics for more than $1 billion | 4 | CNBC | ||
Mo | IONQ-Aktie steigt nach Übernahmevertrag mit Oxford Ionics | 6 | Investing.com Deutsch | ||
Mo | IonQ stock rises following Oxford Ionics acquisition deal | 2 | Investing.com | ||
Mo | Stocks making the biggest moves premarket: Warner Bros. Discovery, Tesla, Robinhood, IonQ and more | 11 | CNBC | ||
Mo | IonQ, AstraZeneca, Nvidia and AWS show quantum-accelerated drug development workflow | 18 | Seeking Alpha | ||
Mo | IonQ To Buy Oxford Ionics In $1 Billion Deal As Acquisition Spree Continues | 6 | Investor's Business Daily | ||
Mo | IonQ Speeds Quantum-Accelerated Drug Development Application With AstraZeneca, AWS, and NVIDIA | 249 | Business Wire | Largest demonstration of its kind combines leading hardware, platforms, and techniques to achieve 20 times speedup over previous demonstrations Ecosystem collaboration marks significant step... ► Artikel lesen | |
Mo | IonQ Buys Oxford Ionics In $1.075 Billion Deal To Supercharge Quantum Tech | 1 | Benzinga.com | ||
Mo | IonQ to Acquire Oxford Ionics | 2 | FinSMEs | ||
Mo | Is D-Wave Quantum a Better Quantum Computing Stock to Buy Than IonQ? | 77 | The Motley Fool |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
APPLE | 177,28 | +0,01 % | eSIM-Wechsel in iOS 26: Was eine Android-Beta über das kommende iPhone-System verrät | Laut einem Bericht des Blogs Android Authority arbeitet Apple in Zusammenarbeit mit Google daran, die bisher komplizierte Übertragung von eSIMs zwischen verschiedenen Handy-Betriebssystemen zu erleichtern.... ► Artikel lesen | |
XIAOMI | 6,039 | +0,22 % | Nach der Korrektur: Jetzt bei Xiaomi einen Fuß in die Tür stellen? | © Foto: BoliviaInteligente auf UnsplashEiner der von Anlegerinnen und Anlegern gefragtesten chinesischen Basiswerte war in den vergangenen 12 Monaten der Hardware-Hersteller Xiaomi. Die Aktie hat sich... ► Artikel lesen | |
IBM | 238,75 | +0,04 % | CoreWeave, NVIDIA and IBM Submit Largest-Ever MLPerf Results on NVIDIA GB200 Grace Blackwell Superchips | Submission with nearly 2,500 NVIDIA GB200 GPUs achieved breakthrough results on most complex benchmarking model
LIVINGSTON, N.J., June 4, 2025 /PRNewswire/ --... ► Artikel lesen | |
KONTRON | 23,000 | 0,00 % | Laufende Fusionskontrollverfahren: DBAG Fund VIII, St. Peter Port (GGY); mittelbarer Anteils- und Kontrollerwerb an und über 1. JUMPtec GmbH, Deggendorf 2. Kontron America Modules LLC, Delaware (USA) 3. Kontron Asia Embedded Design Sdn. Bhd., Penang (MYS) | Datum der Anmeldung:30.05.2025Aktenzeichen:V-46/25Unternehmen:DBAG Fund VIII, St. Peter Port (GGY); mittelbarer Anteils- und Kontrollerwerb an und über 1. JUMPtec GmbH, Deggendorf 2. Kontron America... ► Artikel lesen | |
3D SYSTEMS | 1,567 | -1,94 % | Kauf-Alarm bei 3D Systems: Insider decken sich massenhaft mit Aktien ein - Extrem wichtig wegen Montag! | ||
SUPER MICRO COMPUTER | 37,480 | +0,03 % | US-Arbeitsmarktdaten (NFP) im Fokus. DAX, Bitcoin, Nasdaq & Aktien (Tesla, Palantir, SMCI) im Check | ||
DELL TECHNOLOGIES | 100,74 | +0,30 % | Dell: Erwartungen verfehlt, aber Prognose erhöht | Dell enttäuscht beim Ergebnis, überzeugt aber mit einem starken Ausblick. Was zunächst widersprüchlich klingt, könnte sich als Gelegenheit herausstellen Den vollständigen Artikel lesen ... ► Artikel lesen | |
LENOVO | 1,035 | +0,49 % | Lenovo: Dividende über 4 % und KGV unter 10 | Nicht nur der Umsatz von Lenovo wächst, auch die Bedeutung des Unternehmens. Wurde dieser KI-Gewinner übersehen Den vollständigen Artikel lesen ... ► Artikel lesen | |
HP | 22,145 | -0,25 % | Kurs von HP steigt etwas (22,3204 €) | Im Plus liegt gegenwärtig der Anteilsschein von HP . Der jüngste Kurs betrug 25,40 US-Dollar. Heute hat sich am US-amerikanischen Aktienmarkt die Aktie von HP zwischenzeitlich um 1,95 Prozent verteuert.... ► Artikel lesen | |
RIGETTI COMPUTING | 11,305 | 0,00 % | D-Wave, Rigetti, IonQ: Megatrend Quantencomputer? | Die Aktien von Herstellern von Quantencomputern, insbesondere D-Wave, rückten zuletzt immer mehr ins Rampenlicht von Anlegern. Sind das die Gamechanger von morgen? Megatrend in Sichtweite Die heutige... ► Artikel lesen | |
SANDISK | 41,820 | +6,82 % | Sandisk Prices Secondary Offering Of 18.53 Mln Shares At $38.50/Shr | MILPITAS (dpa-AFX) - Sandisk Corporation (SNDK) Friday announced pricing of secondary public offering of 18.53 million of its shares owned by Western Digital Corporation, the company's former... ► Artikel lesen | |
MARA HOLDINGS | 14,138 | +0,14 % | MARA Holdings, Inc.: MARA Announces Bitcoin Production and Mining Operation Updates for May 2025 | Record High 282 Blocks Earned in May, 38% Increase M/M950 Bitcoin Produced, 35% Increase M/MIncreased BTC Holdings* to 49,179 BTC Fort Lauderdale, FL, June 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- MARA Holdings... ► Artikel lesen | |
QUANTUM EMOTION | 0,910 | -0,87 % | Alset AI-CEO greift zu! 250.000 Aktien gekauft - was weiß Adam Ingrao, was der Markt noch nicht sieht? | ||
RICHTECH ROBOTICS | 2,375 | 0,00 % | Richtech Robotics set to join US small-cap Russell 2000 index | ||
CIPHER MINING | 3,480 | -4,92 % | Cipher Mining Inc.: Cipher Mining Announces May 2025 Operational Update | NEW YORK, June 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cipher Mining Inc. (NASDAQ:CIFR) ("Cipher" or the "Company") today released its unaudited production and operations update for May 2025. Key Highlights... ► Artikel lesen |