Zeit | Aktuelle Nachrichten | ||
---|---|---|---|
15:06 | Volatilität - eine der bedeutendsten Risikokennzahlen in der Finanzwelt. | ||
06:42 | "Kryptowerte werden erwachsen" - Lesen Sie hier ein Experteninterview zur Zukunft von Bitcoin & Co. | ||
Sa | Vonovia: Darum bietet sich jetzt eine technische Doppelstrategie an. | ||
Sa | Nach Verlust-Studie: Bafin will Kleinanleger vor Turbo-Zertifikaten schützen | 3,4 Mrd. EUR haben deutsche Anleger einer Bafin-Studie zufolge mit Turbo-Zertifikaten verloren. Die Behörde will die Hebelprodukte nun strenger regulieren. Das könnte zum Ende beliebter Gebührenmodelle... ► Artikel lesen | |
Sa | Platinpreis erwacht aus Lethargie und steigt auf 3-Jahreshoch | ||
Fr | So nutzen Sie Gleitende Durchschnitte für Ihre Trading-Entscheidungen | ||
Fr | Wheaton - Gewinnmitnahmen am Zielcluster | ||
Fr | US-Marktupdate: Tesla-Aktie rutscht ab | ||
Fr | Nasdaq 100 - Bären melden sich zu Wort | ||
Fr | Rohstoff-Wochenausblick: Chinas Außenhandel im Fokus | ||
Fr | US-Arbeitsmarkt: Schwächer, aber nicht schwach | ||
Fr | Nemetschek - Ausbruch | ||
Fr | Marktüberblick: Bayer haussiert nach Kaufempfehlung | ||
Fr | DAX: Bullenfalle? | ||
Fr | Vogelsang erhält DLG-Zertifikat für Schleppschuhgestänge BlackBird | ||
Do | Berkshire Hathaway - SMA 200 im Visier? | ||
Do | US-Marktupdate: MongoDB und Five Below springen vorbörslich | ||
Do | Dow Jones Industrial - unentschlossen | ||
Do | Nach Mega-Deal: Welche Kursmarken bei BioNTech jetzt entscheidend sind | ||
Do | Euro: Keine großen Überraschungen von der EZB | ||
Do | TecDAX - Ausbruch | ||
Do | Marktüberblick: Infineon gesucht | ||
Do | DAX: Hoch auf dem Prüfstand | ||
Do | DAX auf neuen Allzeithochs - Was sagen die erwarteten Unternehmensgewinne? | ||
Mi | Das Comeback der Magnificent Seven? - So können Sie an NVIDIA, Apple, Microsoft und Co. mit nur einem Investment partizipieren |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | ||
---|---|---|---|
Fr | iRobot verlängert Verzichtsperiode mit Kreditgebern und gibt Aktienoptionsscheine aus | ||
Fr | Metals One gibt nach Ausübung von Optionsscheinen 11,7 Millionen neue Aktien aus | ||
Do | Technologies New Energy verlängert Optionsscheinlaufzeit und senkt Preis | ||
31.05. | Garanti Bank legt Rückzahlungspreise für Optionsscheine mit Fälligkeit am 30. Mai fest | ||
26.05. | EQS-Media: Eurobattery Minerals gibt das Ergebnis der Ausübung von Optionsscheinen der Serie TO6 bekannt | EQS-Media / 26.05.2025 / 16:25 CET/CEST
Stockholm, 26. Mai 2025 - Am 23. Mai 2025 endete die Zeichnungsfrist für die Optionsscheine der Serie TO6 ("Optionsscheine der Serie TO6") des Bergbauunternehmens... ► Artikel lesen | |
23.05. | Mast Energy sichert sich 5 Millionen Pfund durch Darlehen und Optionsscheine | ||
22.05. | Nuvve gibt Optionsscheine im Rahmen neuer Beratungsverträge aus | ||
21.05. | Protagenic Therapeutics sammelt 3,1 Millionen US-Dollar durch Optionsscheine ein | ||
19.05. | K3 Business Technology gibt nach Ausübung von Optionsscheinen neue Aktien aus | ||
16.05. | Sunda Energy schließt Umwandlung von Schuldscheinen ab und gibt neue Optionsscheine aus | ||
15.05. | GCT Semiconductor kündigt Aktien- und Optionsscheinverkauf im Wert von 11 Millionen US-Dollar an | ||
15.05. | Zentra Group gibt Optionsscheine an Berater für Dienstleistungen aus | ||
12.05. | Vast Resources sammelt 808.000£ durch Ausübung von Optionsscheinen ein | ||
10.05. | Optionsscheine verstehen: Hebel, Delta und Omega - Worin liegt der Unterschied? | ||
09.05. | Tertiary Minerals gibt neue Optionsscheine an Mitarbeiter und Direktoren aus | ||
09.05. | U.S. Gold Corp. sammelt 7,3 Millionen US-Dollar durch Optionsscheinausübungen ein | ||
09.05. | EQS-Media: Eurobattery Minerals bestätigt Bezugspreis für Optionsscheine der Serie TO6 und teilt Marktupdate mit | EQS-Media / 09.05.2025 / 08:35 CET/CEST
NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, NEUSEELAND, HONGKONG,... ► Artikel lesen | |
07.05. | EQS-News: Diginex Limited: Seine Hoheit Scheich Mohammed Bin Sultan Bin Hamdan Al Nahyan erwirbt Optionsscheine zum Kauf von 6,75 Millionen Diginex-Aktien für einen Gegenwert von 300 Millionen US-Dollar im Rahmen einer privat | EQS-News: Diginex Limited
/ Schlagwort(e): Vertrag/ESG
Seine Hoheit Scheich Mohammed Bin Sultan Bin Hamdan Al Nahyan erwirbt Optionsscheine zum Kauf von 6,75 Millionen Diginex-Aktien... ► Artikel lesen | |
06.05. | Catenai PLC gibt Optionsscheine an Direktor anstelle von Gehalt aus | ||
02.05. | Adial Pharmaceuticals sichert sich 2,75 Millionen US-Dollar durch Optionsscheinausübung | ||
02.05. | Guardian Metal beschafft 587.600£ durch Ausübung von Optionsscheinen | ||
02.05. | CapAI plant Optionsscheinausübung und Aktienleihgeschäft für Marktstabilität | ||
01.05. | Garanti Bank gibt Einlösungspreise für Optionsscheine bekannt | ||
30.04. | Wie reagieren Optionsscheine und Zertifikate auf Dividendenzahlungen? | ||
29.04. | iBio sichert sich 6,2 Millionen US-Dollar durch Optionsscheinausübung |