Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASTERFLEX SE 549293 Tradegate | 12,350 12,550 | -0,200 -1,59 % | 13:14 | 12,200 360 | 12,350 360 | 12,600 12,250 | 12,550 8,100 | 5.249 65.300 | - | ||
STO SE & CO KGAA 727413 Xetra | 120,00 119,60 | +0,40 +0,33 % | 14:00 | 119,00 83 | 120,00 27 | 120,00 118,80 | 168,40 101,00 | 400 47.718 | 1 | ||
HUHTAMAKI OYJ 870740 Tradegate | 31,600 32,060 | -0,400 -1,25 % | 09.06. | 32,040 850 | 32,060 850 | 32,020 31,380 | 40,240 29,360 | 932 29.435 | 2 | ||
POLYTEC HOLDING AG A0JL31 Tradegate | 3,200 3,290 | -0,090 -2,74 % | 14:41 | 3,200 970 | 3,250 960 | 3,270 3,200 | 3,650 1,990 | 5.254 17.059 | 1 | ||
APTARGROUP INC 886413 Tradegate | 131,90 133,80 | -1,90 -1,42 % | 14:27 | 131,90 76 | 132,80 76 | 132,30 131,90 | 167,40 117,70 | 106 13.997 | 9 | ||
VERALLIA SA A2PSEA Tradegate | 28,120 28,120 | 0,000 0,00 % | 14:00 | 28,120 190 | 28,140 190 | 28,160 28,100 | 38,100 22,300 | 274 7.704 | 1 | ||
ELOPAK ASA A3CRSE Tradegate | 3,850 3,905 | -0,055 -1,41 % | 14:52 | 3,850 1.300 | 3,890 1.290 | 3,915 3,850 | 3,960 2,885 | 578 2.251 | 3 | ||
TFF GROUP SA A2JSL8 Tradegate | 24,100 24,100 | +0,100 +0,42 % | 09.06. | 24,000 130 | 24,100 130 | 24,100 24,000 | 42,300 20,600 | 61 1.465 | - | ||
VIDRALA SA 873772 Tradegate | 99,30 99,10 | +0,20 +0,20 % | 09:58 | 99,40 100 | 99,50 100 | 99,30 98,50 | 112,20 85,80 | 10 992 | 3 | ||
UFP TECHNOLOGIES INC 891541 Tradegate | 207,40 214,00 | -6,60 -3,08 % | 09:30 | 207,00 49 | 208,80 48 | 207,40 207,40 | 334,80 161,80 | 1 207 | - | ||
WINPAK LTD 812695 Tradegate | 29,000 29,200 | -0,200 -0,68 % | 09.06. | 28,200 214 | 28,800 208 | 29,000 29,000 | 30,600 24,400 | 6 174 | 2 | ||
SEALED AIR CORPORATION 913368 Tradegate | 28,800 28,400 | -0,200 -0,69 % | 09.06. | 28,600 352 | 28,800 345 | 28,800 28,800 | 35,600 21,200 | 5 144 | - | ||
SONOCO PRODUCTS COMPANY 861171 Tradegate | 39,400 40,200 | -0,800 -1,99 % | 09:30 | 39,200 128 | 40,200 124 | 39,400 39,400 | 54,00 35,200 | 2 80 | 5 | ||
BALL CORPORATION 860408 Tradegate | 47,130 47,700 | -0,570 -1,20 % | 09:30 | 47,190 220 | 47,890 210 | 47,130 47,130 | 63,70 39,630 | 1 47 | 10 | ||
GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY A0NGSQ Tradegate | 19,770 19,520 | +0,135 +0,69 % | 09.06. | 19,120 314 | 19,700 304 | 19,770 19,770 | 29,100 18,500 | 2 40 | 11 | ||
AMCOR PLC A2PKFL Tradegate | 7,916 8,094 | -0,178 -2,20 % | 09:32 | 8,001 375 | 8,108 800 | 7,916 7,916 | 10,582 7,597 | 2 16 | 8 | ||
AMCOR PLC CDIS A2PMGB Tradegate | 8,100 8,050 | +0,050 +0,62 % | 08:43 | 7,950 756 | 8,100 740 | 8,100 8,100 | 10,500 7,700 | 1 8 | 8 | ||
ALPHA SYSTEMS INC 920376 Frankfurt | 20,400 20,400 | 0,000 0,00 % | 08:04 | 20,400 500 | 21,000 500 | 20,400 20,400 | 22,200 14,900 | 0 0 | - | ||
ALUFLEXPACK AG A2PMGN Düsseldorf | 16,350 16,350 | 0,000 0,00 % | 04.06. | 16,350 20 | 17,200 20 | 0,000 0,000 | 16,684 15,550 | 0 0 | - | ||
ARDAGH METAL PACKAGING SA A3CV86 Frankfurt | 3,560 3,360 | +0,200 +5,95 % | 08:10 | 3,560 200 | 3,720 200 | 3,560 3,560 | 4,020 2,240 | 0 0 | 2 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.