Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
10:12 | INVESTEC BANK PLC: Form 8.5 (EPT/RI)- De La Rue plc | - | GlobeNewswire (USA) | ||
09:51 | Sweco erhält mehrjährigen Auftrag der Deutschen Bahn zur Leitung der technischen Arbeiten für den Bahnausbau in München | 1 | Windkraft-Journal | ||
09:30 | UK Stock Market News: GlobalData, Ibstock, Assura | 2 | The Armchair Trader | ||
09:06 | GlobalData ends acquisition talks with private equity firm ICG | 1 | Investing.com | ||
09:06 | ICG Europe Fund IX withdraws possible offer for GlobalData | 2 | Investing.com | ||
08:58 | GlobalData beendet Übernahmegespräche mit Private-Equity-Firma ICG | - | Investing.com Deutsch | ||
08:53 | ICG walks away from GlobalData takeover talks | 1 | Sharecast | ||
08:46 | Science Group verkauft Ricardo-Anteile an WSP für 53,5 Millionen Pfund | 2 | Investing.com Deutsch | ||
08:46 | ICG Europe Fund IX zieht mögliches Angebot für GlobalData zurück | 1 | Investing.com Deutsch | ||
08:42 | Science Group sells Ricardo stake to WSP for £53.5 million | 2 | Investing.com | ||
08:27 | Mars bündelt Media global bei Publicis und PR bei Interpublic | 2 | new business | ||
08:27 | XFRA CD5: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 21 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILINUVO INC. DL-,001... ► Artikel lesen | |
08:22 | Malvern International verzeichnet geringeres Wachstum in Junior-ELT-Sparte | 1 | Investing.com Deutsch | ||
08:20 | Science Group PLC - Ricardo Investment Realisation | - | RNS | ||
08:10 | Chinese smart cars ready for global stage, says TUV Rheinland exec | 2 | China Daily | ||
08:09 | AFRY strengthens relationship with BAE Systems Hägglunds through new framework agreement | 5 | Cision News | ||
08:09 | Sweco awarded multi-year contract with Deutsche Bahn to lead technical efforts for rail expansion in Munich | 1 | Cision News | ||
08:09 | Acting CFO appointed in ITAB Shop Concept | 1 | Cision News | ||
08:03 | EQS-News: Weng Fine Art AG: Verkauf der Artnet-Beteiligung vollzogen | 181 | EQS Group (DE) | EQS-News: Weng Fine Art AG
/ Schlagwort(e): Verkauf
Weng Fine Art: Verkauf der Artnet-Beteiligung vollzogen
11.06.2025 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
08:00 | Malvern Inter. PLC - Trading update | - | RNS |
Unternehmen / Aktien | News 24 h | News 7 T | Kurs | Aktuelle Nachrichten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOBALDATA | 7 | - | -16,84 % | UK Stock Market News: GlobalData, Ibstock, Assura | |||
GENIUS GROUP | 6 | 1 | 0,00 % | Genius Group In Deal To Buy Entrepreneur Resorts | SINGAPUR (dpa-AFX) - Genius Group Ltd. (GNS), an AI-powered, Bitcoin-first education group, announced Tuesday that it has signed a binding asset purchase agreement with Entrepreneur Resorts... ► Artikel lesen | ||
INUVO | 5 | - | - | XFRA CD5N: AUSSETZUNG/SUSPENSION | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILINUVO INC. NEW DL... ► Artikel lesen | ||
CORECIVIC | 4 | - | -2,12 % | CoreCivic, Inc.: CoreCivic Enters Into Definitive Agreement to Acquire The Farmville Detention Center | BRENTWOOD, Tenn., June 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CoreCivic, Inc. (NYSE: CXW) ("CoreCivic") announced today that it has entered into a definitive agreement to acquire the Farmville Detention Center... ► Artikel lesen | ||
SHUTTERSTOCK | 3 | 9 | +8,81 % | Dividendenbekanntmachungen (05.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AJ BELL PLC GB00BFZNLB60 0,045 GBP 0,0534 EUR AMERICAN ASSETS TRUST INC US0240131047 0,34 USD 0,2977 EUR AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0... ► Artikel lesen | ||
STANTEC | 3 | 5 | 0,00 % | Stantec Inc: Stantec closes $425-million note offering | |||
QUANTASING GROUP | 3 | 1 | +5,52 % | QuantaSing Group Ltd. Reveals Climb In Q3 Bottom Line | BEIJING (dpa-AFX) - QuantaSing Group Ltd. (QSG) reported earnings for its third quarter that increased from last yearThe company's earnings came in at RMB41.145 million, or RMB0.25 per share.... ► Artikel lesen | ||
PUBLICIS | 3 | - | +1,65 % | Mars bündelt Media global bei Publicis und PR bei Interpublic | |||
SCIENCE GROUP | 3 | - | - | Science Group verkauft Ricardo-Anteile an WSP für 53,5 Millionen Pfund | |||
ASHTEAD | 3 | - | -0,96 % | Ashtead Group Plc - Transaction in Own Shares | Ashtead Group Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 10
Transaction in own sharesAshtead Group plc (the "Company") announces that on... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktueller Kurs | Ø Kursziel (Euro) | Potential (Euro) | kaufen | halten | verkaufen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDM SE | 1,550 | 5,40 | +248 % | 1 | - | - | |||
NET DIGITAL AG | 5,800 | 15,50 | +167 % | 1 | - | - | |||
INTERNATIONAL SCHOOL AUGSBURG AG | 7,650 | 19,50 | +155 % | 1 | - | - | |||
PYRUM INNOVATIONS AG | 30,400 | 52,80 | +74 % | 2 | - | - | |||
AMADEUS FIRE AG | 78,90 | 113,50 | +44 % | 4 | - | - | |||
![]() | BEFESA SA | 27,780 | 37,33 | +34 % | 6 | 1 | - | ||
JCDECAUX SE | 15,900 | 20,18 | +27 % | 2 | 8 | - | |||
STROEER SE & CO KGAA | 52,30 | 65,24 | +25 % | 9 | 4 | - | |||
DALDRUP & SOEHNE AG | 12,300 | 15,30 | +24 % | 2 | - | - | |||
MATADOR SECONDARY PRIVATE EQUITY AG | 4,580 | 4,80 | +5 % | 1 | - | - |