Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORMYCON AG A1EWVY Xetra | 26,650 27,500 | -0,850 -3,09 % | 17:35 | 26,500 239 | 26,650 78 | 27,500 25,700 | 64,40 19,180 | 41.733 1,1 Mio. | 3 | ||
KOPIN CORPORATION 888358 Tradegate | 1,450 1,423 | +0,027 +1,90 % | 18:34 | 1,422 5.700 | 1,449 1.726 | 1,450 1,422 | 2,094 0,514 | 24.585 35.640 | - | ||
SOLESENCE INC 910885 NASDAQ | 4,330 4,150 | +0,180 +4,34 % | 18:42 | 4,240 1 | 4,340 10 | 4,340 4,300 | 4,225 1,600 | 27.163 21.869 | 2 | ||
GAUZY LTD A40921 NASDAQ | 8,800 8,820 | -0,020 -0,23 % | 15:30 | 8,650 1 | 9,150 1 | 8,800 8,800 | 14,000 7,060 | 1.524 13.411 | 2 | ||
VEECO INSTRUMENTS INC 896007 Tradegate | 17,800 17,700 | -0,500 -2,73 % | 16.06. | 18,100 780 | 18,300 770 | 17,800 17,800 | 45,200 15,600 | 338 6.016 | 2 | ||
GOMSPACE GROUP AB A2AL9Z Frankfurt | 1,252 1,318 | -0,066 -5,01 % | 18:05 | 1,260 4.000 | 1,464 1.370 | 1,364 1,252 | 1,440 0,232 | 2.000 2.616 | 1 | ||
ONTO INNOVATION INC A2PUFT Tradegate | 86,50 86,00 | +0,50 +0,58 % | 16:28 | 85,00 360 | 85,50 360 | 86,50 86,00 | 220,00 77,00 | 29 2.504 | 6 | ||
NANOVIRICIDES INC A2PSNF Frankfurt | 1,190 1,230 | -0,040 -3,25 % | 08:18 | 1,170 7.700 | 1,250 7.200 | 1,190 1,170 | 2,380 0,800 | 60 70 | - | ||
MAGFORCE AG A0HGQF Hamburg | 0,010 0,010 | 0,000 0,00 % | 08:43 | 0,008 35.000 | 0,012 35.000 | 0,010 0,010 | 0,023 0,001 | 150 2 | - | ||
ACACIA RESEARCH CORPORATION 164631 Frankfurt | 3,140 3,120 | +0,020 +0,64 % | 08:01 | 3,200 480 | 3,220 480 | 3,140 3,140 | 5,300 2,460 | 0 0 | - | ||
ADVANCE ZINCTEK LIMITED A0DP2L Frankfurt | 0,438 0,436 | +0,002 +0,46 % | 08:20 | 0,436 3.442 | 0,452 3.310 | 0,438 0,438 | 0,540 0,358 | 0 0 | 1 | ||
DOTZ NANO LIMITED A2DGDJ Tradegate | 0,025 0,026 | 0,000 0,00 % | 12.06. | 0,023 67.265 | 0,025 56.819 | 0,000 0,000 | 0,087 0,023 | 0 0 | 1 | ||
FENDX TECHNOLOGIES INC A3D6WL Tradegate | 0,043 0,049 | -0,011 -19,93 % | 13.06. | 0,050 31.000 | 0,062 24.000 | 0,000 0,000 | 0,295 0,040 | 0 0 | 2 | ||
INSPLORION AB A2PK9W Frankfurt | 0,001 0,005 | -0,004 -81,48 % | 08:05 | 0,005 600.000 | 0,065 46.100 | 0,001 0,001 | 0,220 0,000 | 0 0 | - | ||
LEHNER INVESTMENTS AG A2DA40 Frankfurt | 0,040 0,040 | 0,000 0,00 % | 08:03 | 0,040 5.000 | 0,096 5.000 | 0,040 0,040 | 0,137 0,008 | 0 0 | - | ||
NANOFOCUS AG A40ESC München | 1,125 1,125 | 0,000 0,00 % | 08:00 | 1,125 450 | 1,350 20 | 1,125 1,125 | 1,500 0,600 | 0 0 | 3 | ||
NANOFORM FINLAND OYJ A2P5N7 Frankfurt | 1,028 0,858 | +0,170 +19,81 % | 08:19 | 1,006 2.040 | 1,034 2.040 | 1,028 1,028 | 1,910 0,738 | 0 0 | 1 | ||
NANOLOGICA AB A2P5V2 Frankfurt | 0,079 0,079 | +0,000 +0,25 % | 08:05 | 0,078 38.300 | 0,139 21.600 | 0,079 0,079 | 0,518 0,045 | 0 0 | - | ||
NVE CORPORATION 766101 Frankfurt | 61,00 61,50 | -0,50 -0,81 % | 08:02 | 61,50 1.000 | 62,00 1.000 | 61,00 61,00 | 82,00 47,800 | 0 0 | - | ||
OBDUCAT AB 922032 Frankfurt | 0,040 0,040 | 0,000 0,00 % | 08:20 | 0,040 305.000 | 0,060 2.000 | 0,040 0,040 | 0,140 0,015 | 0 0 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.