Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 10,2 Mio. 8,5 Mio. 5,8 Mio. 5,1 Mio. 4,7 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP PLC 850517 Xetra | 4,541 4,464 | +0,077 +1,71 % | 13.06. | 4,541 750 | 4,548 10.000 | 4,624 4,519 | 5,795 3,795 | 2,2 Mio. 10,2 Mio. | 106 | ||
SHELL PLC A3C99G Tradegate | 31,390 30,810 | -0,070 -0,22 % | 13.06. | 31,435 200 | 31,525 200 | 31,995 30,955 | 34,450 26,050 | 270.441 8,5 Mio. | 90 | ||
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION 851921 Tradegate | 40,210 38,660 | -0,010 -0,02 % | 13.06. | 40,200 250 | 40,325 250 | 41,995 39,620 | 59,65 31,280 | 142.021 5,8 Mio. | 16 | ||
EQUINOR ASA 675213 Tradegate | 24,000 22,730 | +0,020 +0,08 % | 13.06. | 23,960 300 | 24,000 4.348 | 24,110 23,310 | 27,080 19,235 | 212.913 5,1 Mio. | 18 | ||
EXXON MOBIL CORPORATION 852549 Tradegate | 97,08 94,79 | +0,01 +0,01 % | 13.06. | 96,93 154 | 97,22 154 | 99,80 96,00 | 118,46 86,50 | 48.380 4,7 Mio. | 25 | ||
CHEVRON CORPORATION 852552 Tradegate | 126,40 125,24 | +0,06 +0,05 % | 13.06. | 0,000 50 | 0,000 50 | 131,86 125,14 | 160,98 116,50 | 31.877 4,1 Mio. | 23 | ||
ENERGY TRANSFER LP A0JJTN NASDAQ | 18,315 18,435 | -0,145 -0,79 % | 13.06. | 18,300 1 | 18,390 10 | 18,385 18,290 | 21,135 15,315 | 1,5 Mio. 4,0 Mio. | 2 | ||
TOTALENERGIES SE 850727 Tradegate | 55,27 54,64 | +0,01 +0,02 % | 13.06. | 0,000 190 | 0,000 190 | 57,49 54,44 | 65,85 47,650 | 52.466 2,9 Mio. | 62 | ||
OMV AG 874341 Tradegate | 44,120 44,480 | +0,040 +0,09 % | 13.06. | 44,040 120 | 44,140 780 | 46,520 44,100 | 48,460 36,080 | 49.711 2,2 Mio. | 23 | ||
PETROLEO BRASILEIRO SA 932443 Tradegate | 5,897 5,484 | +0,097 +1,67 % | 13.06. | 5,700 1.000 | 5,900 5.500 | 5,899 5,600 | 7,600 5,031 | 360.877 2,1 Mio. | 27 | ||
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 917437 NASDAQ | 18,050 17,880 | +0,170 +0,95 % | 13.06. | 17,750 1 | 18,270 22 | 18,110 18,000 | 20,940 15,855 | 727.039 2,1 Mio. | 3 | ||
AKER BP ASA A0LHC1 Tradegate | 23,650 22,320 | +0,090 +0,38 % | 13.06. | 23,530 220 | 23,610 220 | 23,810 23,100 | 24,600 16,695 | 78.920 1,9 Mio. | 9 | ||
HOUSTON AMERICAN ENERGY CORP A4146A NASDAQ | 15,770 7,090 | +8,750 +124,64 % | 13.06. | 16,020 5 | 17,600
3 | 16,150 14,720 | 24,100 4,005 | 1,1 Mio. 1,6 Mio. | - | ||
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 915716 NASDAQ | 32,010 31,970 | +0,040 +0,13 % | 13.06. | 29,130 1 | 35,060 1 | 32,050 31,980 | 34,535 27,820 | 388.255 1,2 Mio. | 11 | ||
CALUMET INC A40GBG NASDAQ | 15,135 14,110 | +1,025 +7,26 % | 13.06. | 15,130 3 | 15,140 10 | 15,210 15,020 | 23,680 8,575 | 549.820 1,1 Mio. | - | ||
MAGNOLIA OIL & GAS CORPORATION A2JRXK NASDAQ | 24,220 23,605 | +0,620 +2,63 % | 13.06. | 21,410 1 | 27,460 1 | 24,305 24,090 | 28,905 19,385 | 583.931 1,1 Mio. | 6 | ||
VALARIS LIMITED A3CNQC NASDAQ | 46,505 45,600 | +0,905 +1,98 % | 13.06. | 46,480 1 | 46,850 6 | 46,550 46,030 | 80,71 28,360 | 192.290 798.326 | 11 | ||
REPSOL SA 876845 Tradegate | 12,250 12,335 | -0,040 -0,33 % | 13.06. | 12,270 430 | 12,310 430 | 12,650 12,200 | 15,270 9,404 | 63.820 796.446 | 8 | ||
INDONESIA ENERGY CORPORATION LIMITED A2PV03 NASDAQ | 5,140 3,500 | +1,540 +42,78 % | 13.06. | 5,050 1 | 5,250 5 | 5,490 5,110 | 5,490 2,120 | 1,5 Mio. 788.767 | 1 | ||
DT MIDSTREAM INC A3CSTQ NASDAQ | 106,24 106,13 | 0,00 0,00 % | 13.06. | 82,31 1 | 125,91 1 | 106,88 106,21 | 113,85 67,09 | 99.655 785.035 | 15 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.