Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
23.05. | Breaking Down Magnolia Oil & Gas: 7 Analysts Share Their Views | 3 | Benzinga.com | ||
14.05. | Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY): One of the Underperforming Stocks Targeted By Short Sellers | 1 | Insider Monkey | ||
12.05. | Dividendenbekanntmachungen (12.05.2025) | 12.335 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AKER BP ASA NO0010345853 6,5173 NOK 0,5586 EUR ALEXANDERS INC US0147521092 4,5 USD 4,0005 EUR AMG CRITICAL MATERIALS NV NL0000888691 0... ► Artikel lesen | |
09.05. | Magnolia Oil & Gas Corp - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
01.05. | Magnolia Oil & Gas Corp - 10-Q, Quarterly Report | 2 | SEC Filings | ||
01.05. | Magnolia Oil & Gas Q1 2025 slides: production growth accelerates as capex guidance falls | 1 | Investing.com | ||
30.04. | Magnolia Oil & Gas Corp - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
MAGNOLIA OIL & GAS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
30.04. | Magnolia Oil & Gas Q1 2025 Earnings Preview | 1 | Seeking Alpha | ||
29.04. | Insights into Magnolia Oil & Gas' Upcoming Earnings | 1 | Benzinga.com | ||
22.04. | Gulfport Energy, Magnolia Oil started with Buy ratings at UBS | 3 | Seeking Alpha | ||
22.04. | Forecasting The Future: 5 Analyst Projections For Magnolia Oil & Gas | 1 | Benzinga.com | ||
22.04. | UBS initiates Magnolia Oil & Gas with Buy, sets $26 price target | 1 | Investing.com | ||
14.04. | Mizuho cuts Magnolia Oil & Gas price target to $26 from $28 | 1 | Investing.com | ||
04.04. | What To Expect From Magnolia Oil & Gas Q1 Earnings In Volatile Commodity Environment? | 2 | Benzinga.com | ||
16.03. | Why Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) Is Gaining This Week? | 12 | Insider Monkey | ||
13.03. | A Glimpse Into The Expert Outlook On Magnolia Oil & Gas Through 7 Analysts | 3 | Benzinga.com | ||
19.02. | Magnolia Oil & Gas Corp - 10-K, Annual Report | - | SEC Filings | ||
19.02. | Magnolia Oil & Gas targets 5-7% production growth in 2025 with $460-490M capital plan | 10 | Seeking Alpha | ||
18.02. | Magnolia Oil & Gas GAAP EPS of $0.44 misses by $0.02, revenue of $326.6M beats by $1.38M | 1 | Seeking Alpha | ||
18.02. | Magnolia Oil & Gas Corp - 8-K, Current Report | - | SEC Filings |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
SHELL | 30,815 | -0,18 % | Shell: Deal mit TotalEnergies | Die Kursentwicklung bei den Energieriesen Shell und TotalEnergies bleibt weitgehend unspektakulär. Indes gab es einen Tausch-Deal der beiden Konzerne in Brasilien. So zieht sich TotalEnergies aus dem... ► Artikel lesen | |
GAZPROM | - | - | Gazprom proposes indexing tariffs for industrial consumers twice a year, issue under consideration - regulator | ||
BP | 4,456 | +1,04 % | RBC stuft BP auf 'Neutral' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - RBC hat BP mit einem Kursziel von 450 Pence auf "Sector Perform" belassen. Biraj Borkhataria ging in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu Öl- und Gaskonzernen auf... ► Artikel lesen | |
TOTALENERGIES | 54,66 | +0,96 % | TotalEnergies-Aktie heute gut behauptet: Aktienwert steigt (52,26 €) | Im Plus liegt derzeit das Wertpapier von TotalEnergies . Die Aktie notiert gegenwärtig bei 52,26 Euro. Für die Aktie von TotalEnergies steht gegenwärtig ein Kursplus 0,40 Prozent zu Buche. Das Wertpapier... ► Artikel lesen | |
EXXON | 94,41 | -0,84 % | Dividendenbekanntmachungen (10.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 0,12 USD EUR AKER CARBON CAPTURE ASA NO0010890304 2,86 NOK 0,2487 EUR AMEREN CORPORATION US0236081024 0... ► Artikel lesen | |
EQUINOR | 22,660 | +0,80 % | Baker Hughes Receives Award from Equinor to Industrialize Offshore Plug & Abandonment Operations in Oseberg East Field | Baker Hughes awarded P&A agreement based on Mature Assets Solutions portfolioAgreement will enable Equinor to drive efficiencies, industrialize P&A operations through end-to-end integration Award... ► Artikel lesen | |
CHEVRON | 124,82 | -1,05 % | Chevron Corporation (CVX) Rose Following the Long-Awaited Acquisition | ||
LUKOIL | - | - | OMV Exits Ghasha Gas Project off UAE with Lukoil Stake Sale | ||
OCCIDENTAL PETROLEUM | 38,435 | -1,61 % | Occidental Aktie: Sondermeldung sorgt für starke Verunsicherung. Das ist der Grund und so müssen Anleger heute handeln! | ||
PETROCHINA | 0,790 | -1,20 % | PetroChina-Aktie leicht im Plus (0,7608 €) | An der Börse notiert die Aktie von PetroChina zur Stunde fester. Zuletzt zahlten Investoren für die Aktie 0,76 Euro. Das Wertpapier von PetroChina verzeichnet aktuell einen Wertanstieg von 1,52 Prozent.... ► Artikel lesen | |
REPSOL | 12,310 | +1,28 % | Halliburton Company: Halliburton to Optimize Remaining Potential of the UK North Sea in Collaboration With Repsol Resources UK | Repsol Resources UK (OTC: REPYF) awarded Halliburton (NYSE: HAL) a 5-year contract to support the full well lifecycle on their platform assets in the UK North Sea.
Halliburton will provide subsurface... ► Artikel lesen | |
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT | 30,550 | -0,16 % | Aktien Wien Schluss: ATX gibt um 0,29 Prozent nach | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag bei moderatem Volumen etwas tiefer geschlossen. Der ATX fiel um 0,29 Prozent auf 4.435,93 Zähler. Der ATX Prime schloss mit einem Minus von 0,18 Prozent... ► Artikel lesen | |
SCHLUMBERGER | 30,650 | -1,45 % | Schlumberger Limited (SLB): A Bull Case Theory | ||
ROSNEFT | - | - | Grüne fordern Enteignung des Ölkonzerns Rosneft | Berlin - Die Grünen fordern von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nach dem Verstreichen des Ultimatums für einen Waffenstillstand in der Ukraine, die Sanktionen zu verschärfen."Die Bundesregierung... ► Artikel lesen | |
HALLIBURTON | 18,952 | -1,96 % | Repsol Hires Halliburton for Well Lifecycle Optimization of North Sea Assets |