Zeit | Aktuelle Termine | Unternehmen / Aktien | News 24 h | News 7 T | Kurs | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.06. | Ordentliche Hauptversammlung 2025 | BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT-AKTIENGESELLSCHAFT VON 1877 | - | - | 10,800 | +17,39 % | |||
11.06. | Ordentliche Jahreshauptversammlung 2025 | EV DIGITAL INVEST AG | - | - | 0,150 | -5,66 % | |||
11.06. | Hauptversammlung | HAWESKO HOLDING SE | - | 2 | 28,600 | +0,35 % | |||
11.06. | Ordentliche Hauptversammlung | INSTONE REAL ESTATE GROUP SE | - | 1 | 9,050 | -0,22 % | |||
11.06. | Hauptversammlung | KONTRON AG | 19 | 5 | 24,740 | +7,57 % | |||
11.06. | Warburg Highlights 2025 | LEIFHEIT AG | - | 1 | 19,200 | +1,05 % | |||
11.06. | J.P. Morgan, European Industrials Konferenz | RHEINMETALL AG | 16 | 42 | 1.671,50 | -5,80 % | |||
11.06. | Warburg Highlights 2025 | SFC ENERGY AG | 1 | 8 | 22,400 | -3,86 % | |||
11.06. | Warburg Highlights Conference Organized by: Warburg Research | STRATEC SE | - | 16 | 26,200 | -1,69 % | |||
11.06. | Die Hauptversammlung findet statt im Haus der Bayerischen Wirtschaft | SURTECO GROUP SE | - | 4 | 16,300 | -1,81 % | |||
11.06. | Hauptversammlung | VERVE GROUP SE | - | 5 | 2,980 | -2,23 % | |||
11.06. | Morgan Stanley European Real Estate Capital Markets Conference 2025 | VONOVIA SE | 4 | 11 | 29,390 | +0,20 % | |||
11.06. | Warburg Highlights, Hamburg | HORNBACH HOLDING AG & CO KGAA | - | - | 90,70 | -1,20 % | |||
11.06. | Warburg Highlights Konferenz | HENSOLDT AG | 9 | 10 | 90,70 | -6,11 % | |||
12.06. | Ordentliche Hauptversammlung | 2G ENERGY AG | - | 2 | 32,750 | -0,61 % | |||
12.06. | Warburg Highlights Konferenz 2025 | AMADEUS FIRE AG | - | 3 | 79,00 | +4,36 % | |||
12.06. | Warburg Highlights Konferenz | CEWE STIFTUNG & CO KGAA | - | 2 | 99,00 | +0,71 % | |||
12.06. | Hauptversammlung | DELIGNIT AG | - | 1 | 2,460 | +4,24 % | |||
12.06. | Hauptversammlung 2025 | ![]() | GLOBAL FASHION GROUP SA | 1 | 3 | 0,342 | +3,32 % | ||
12.06. | Warburg Highlights Conference | INSTONE REAL ESTATE GROUP SE | - | 1 | 9,050 | -0,22 % | |||
12.06. | Hauptversammlung | JENOPTIK AG | - | 5 | 19,600 | -0,36 % | |||
12.06. | Hauptversammlung | MASTERFLEX SE | - | - | 12,350 | +1,65 % | |||
12.06. | Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss | NORATIS AG | - | 2 | 0,775 | -3,73 % | |||
12.06. | 24. Ordentl. Hauptversammlung, Delbrück | PARAGON GMBH & CO KGAA | 1 | - | 2,080 | -2,35 % | |||
12.06. | Kepler Cheuvreux, CEO/CFO Tour | RHEINMETALL AG | 16 | 42 | 1.671,50 | -5,80 % | |||
12.06. | M.M. Warburg, Warburg Highlights | RHEINMETALL AG | 16 | 42 | 1.671,50 | -5,80 % | |||
12.06. | Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss | THE PAYMENTS GROUP HOLDING GMBH & CO KGAA | - | 1 | 0,560 | 0,00 % | |||
12.06. | ODDO BHF Nextcap Forum 2025 | THYSSENKRUPP NUCERA AG & CO KGAA | - | 5 | 10,090 | -0,69 % | |||
12.06. | Goldman Sachs 29th Annual European Financials Conference | VONOVIA SE | 4 | 11 | 29,390 | +0,20 % | |||
12.06. | Nextcap Forum - ODDO BHF, virtuell | HORNBACH HOLDING AG & CO KGAA | - | - | 90,70 | -1,20 % | |||
12.06. | Goldman Sachs 29th European <br> Financials Conference Berlin | COMMERZBANK AG | 20 | 75 | 27,810 | -0,89 % | |||
12.06. | J.P. Morgan European Industrials Conference | HENSOLDT AG | 9 | 10 | 90,70 | -6,11 % | |||
13.06. | Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2024 | ALLANE SE | - | 1 | 8,900 | 0,00 % | |||
13.06. | Hauptversammlung | AUMANN AG | - | 1 | 12,620 | -2,92 % | |||
13.06. | Hauptversammlung 2025 | DWS GROUP GMBH & CO KGAA | - | 10 | 50,60 | -1,36 % | |||
13.06. | Hauptversammlung | MPC MUENCHMEYER PETERSEN CAPITAL AG | - | 2 | 5,680 | +3,65 % | |||
13.06. | Kepler Cheuvreux Virtual CEO-CFO Tour | VONOVIA SE | 4 | 11 | 29,390 | +0,20 % | |||
17.06. | Hauptversammlung | BIKE24 HOLDING AG | - | 1 | 2,520 | +0,80 % | |||
17.06. | Ordentliche Hauptversammlung 2025 | DEUTSCHE ROHSTOFF AG | - | 1 | 38,000 | +0,93 % | |||
17.06. | Capital Markets Day | FRESENIUS MEDICAL CARE AG | - | 13 | 50,12 | +0,04 % | |||
17.06. | Hauptversammlung | MBB SE | - | 2 | 147,00 | -0,94 % | |||
17.06. | Oddo BHF Forum | SCHOTT PHARMA AG & CO KGAA | 1 | 1 | 29,550 | +3,14 % | |||
17.06. | Ordentliche Hauptversammlung | WESTWING GROUP SE | - | 1 | 7,920 | -0,75 % | |||
18.06. | Hauptversammlung 2025 | ABOUT YOU HOLDING SE | 2 | 3 | 6,740 | +0,30 % | |||
18.06. | Hauptversammlung 2025 | DELIVERY HERO SE | 4 | 17 | 23,470 | -1,63 % | |||
18.06. | Hauptversammlung | ECKERT & ZIEGLER SE | - | 6 | 66,30 | -0,67 % | |||
18.06. | Hauptversammlung | FORMYCON AG | 1 | 3 | 28,550 | -0,35 % | |||
18.06. | Citi European Healthcare Conference | SCHOTT PHARMA AG & CO KGAA | 1 | 1 | 29,550 | +3,14 % | |||
18.06. | Hauptversammlung | SOFTING AG | - | - | 3,700 | -1,60 % | |||
19.06. | Hauptversammlung | ![]() | BEFESA SA | - | 12 | 27,600 | +1,32 % |
Zeit | Nachrichten | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Di | WOCHENVORSCHAU: Termine bis 24. Juni 2025 | 176 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 24. Juni 2025 --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 11. JUNI... ► Artikel lesen | |
Di | TAGESVORSCHAU: Termine am 11. Juni 2025 | 211 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 11. Juni 2025 TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 ESP: Inditex, Q1-Zahlen 08:45 NLD: NXP Semiconductors, Hauptversammlung 09:45 DEU: TAG... ► Artikel lesen | |
Di | TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 11. Juni (vorläufige Fassung) | 258 | Dow Jones News | DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 11. Juni (vorläufige Fassung)
===
*** 05:15 CN/EZB-Präsidentin Lagarde, Vortrag bei der People's Bank of China (PBoC)
*** 07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 1Q
08:00 DE/Inlandstourismus... ► Artikel lesen | |
Di | TAGESVORSCHAU/Dienstag, 10. Juni | 309 | Dow Jones News | DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 10. Juni
===
*** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 1Q
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Juni
Arbeitslosengeldbezieher
Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)
08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex... ► Artikel lesen | |
Di | TAGESVORSCHAU: Termine am 10. Juni 2025 | 265 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 10. Juni 2025 TERMINE UNTERNEHMEN 17:00 USA: Boeing Auslieferungen 5/25 USA: Deere & Co, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 07:00... ► Artikel lesen | |
Di | WOCHENVORSCHAU: Termine bis 23. Juni 2025 | 287 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 23. Juni 2025 --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 10. JUNI... ► Artikel lesen | |
Mo | TAGESVORSCHAU/Dienstag, 10. Juni (vorläufige Fassung) | 343 | Dow Jones News | DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 10. Juni (vorläufige Fassung)
===
*** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 1Q
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Juni
Arbeitslosengeldbezieher
Arbeitslosenquote 3 Monate... ► Artikel lesen | |
Mo | WOCHENVORSCHAU: Termine bis 23. Juni 2025 | 267 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 23. Juni 2025 --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 10. JUNI... ► Artikel lesen | |
Mo | TAGESVORSCHAU: Termine am 10. Juni 2025 | 268 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 10. Juni 2025 TERMINE UNTERNEHMEN 17:00 USA: Boeing Auslieferungen 5/25 USA: Deere & Co, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 07:00... ► Artikel lesen | |
Mo | TAGESVORSCHAU/Montag, 9. Juni | 356 | Dow Jones News | DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 9. Juni
===
*** 01:50 JP/BIP (2. Veröffentlichung)
*** 03:30 CN/Verbraucherpreise
*** 03:30 CN/Erzeugerpreise Mai
*** 11:00 IT/EZB-Direktor Elderson, Rede zu Rechtstaatlichkeit... ► Artikel lesen | |
Mo | TAGESVORSCHAU: Termine am 9. Juni 2025 | 284 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 9. Juni 2025 TERMINE UNTERNEHMEN -- TERMINE KONJUNKTUR CHN: Im- und Exporte 5/25 01:50 JPN: BIP Q1/25 (2. Veröffentlichung)... ► Artikel lesen | |
Mo | WOCHENVORSCHAU: Termine bis 20. Juni 2025 | 311 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 20. Juni 2025 --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 9. JUNI ... ► Artikel lesen | |
Fr | WOCHENVORSCHAU: Termine bis 20. Juni 2025 | 350 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 20. Juni 2025 --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 9. JUNI ... ► Artikel lesen | |
Fr | TAGESVORSCHAU: Termine am 9. Juni 2025 | 336 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 9. Juni 2025 TERMINE UNTERNEHMEN -- TERMINE KONJUNKTUR CHN: Im- und Exporte 5/25 01:50 JPN: BIP Q1/25 (2. Veröffentlichung)... ► Artikel lesen | |
Fr | WOCHENVORSCHAU/16. bis 22. Juni (25. KW) | 356 | Dow Jones News | DJ WOCHENVORSCHAU/16. bis 22. Juni (25. KW)
===
M O N T A G, 16. Juni 2025
*** 04:00 CN/Industrieproduktion Mai
*** 11:00 EU/Arbeitskosten 1Q
*** 12:30 IT/EZB-Direktor Cipollone, Eröffnungsrede... ► Artikel lesen | |
Fr | WOCHENVORSCHAU/9. bis 15. Juni (24. KW) | 469 | Dow Jones News | DJ WOCHENVORSCHAU/9. bis 15. Juni (24. KW)
===
M O N T A G, 9. Juni 2025
*** 01:50 JP/BIP 1Q (2. Veröffentlichung)
*** 03:30 CN/Verbraucherpreise Mai
*** 03:30 CN/Erzeugerpreise Mai
*** 11:00... ► Artikel lesen | |
Fr | TAGESVORSCHAU/Samstag, 7. bis Montag, 9. Juni (vorläufige Fassung) | 354 | Dow Jones News | DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 7. bis Montag, 9. Juni (vorläufige Fassung)
===
S A M S T A G, 7. Juni 2025
*** 09:30 MC/EZB-Präsidentin Lagarde, Keynote bei Blue Economy & Finance Forum,
Monaco... ► Artikel lesen | |
Fr | TAGESVORSCHAU/Freitag, 6. Juni | 460 | Dow Jones News | DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 6. Juni
===
*** 08:00 DE/Handelsbilanz April
Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +21,1 Mrd Euro
Exporte
... ► Artikel lesen | |
Fr | TAGESVORSCHAU: Termine am 6. Juni 2025 | 315 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 6. Juni 2025 TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: HelloFresh, Hauptversammlung 17:00 USA: T-Mobile US, Hauptversammlung 18:00 USA:... ► Artikel lesen | |
Fr | WOCHENVORSCHAU: Termine bis 19. Juni 2025 | 394 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 19. Juni 2025 --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 6. JUNI... ► Artikel lesen |