Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 49.968 46.568 44.018 34.416 29.700 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELIGNIT AG A0MZ4B Xetra | 2,300 2,380 | -0,080 -3,36 % | 06.06. | 2,240 1.200 | 2,360 1.938 | 2,340 2,260 | 4,180 2,160 | 21.748 49.968 | 1 | ||
SUZANO SA ADR A0YHKD Tradegate | 8,550 8,300 | +0,150 +1,79 % | 06.06. | 8,300 605 | 8,500 586 | 8,550 8,400 | 10,400 7,650 | 5.538 46.568 | 3 | ||
SVENSKA CELLULOSA AB 856193 Tradegate | 11,765 11,490 | +0,020 +0,17 % | 06.06. | 11,730 460 | 11,755 450 | 11,765 11,490 | 13,945 10,735 | 3.811 44.018 | 1 | ||
MAYR-MELNHOF KARTON AG 890447 Tradegate | 75,00 75,40 | -0,30 -0,40 % | 06.06. | 75,00 94 | 75,50 42 | 76,00 75,00 | 115,00 66,40 | 454 34.416 | - | ||
KIMBERLY-CLARK CORPORATION 855178 Tradegate | 117,40 118,28 | +0,20 +0,17 % | 06.06. | 116,48 85 | 117,88 84 | 118,36 117,26 | 139,10 113,28 | 252 29.700 | 3 | ||
UPM-KYMMENE OYJ 881026 Tradegate | 23,670 23,860 | 0,000 0,00 % | 06.06. | 23,660 220 | 23,680 220 | 23,920 23,600 | 34,020 21,910 | 1.241 29.511 | 14 | ||
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA 932483 Tradegate | 172,25 170,25 | -0,10 -0,06 % | 06.06. | 170,80 58 | 173,90 57 | 172,25 169,60 | 238,90 154,20 | 131 22.456 | 3 | ||
SMURFIT WESTROCK PLC A40C7D Frankfurt | 37,800 36,800 | +1,000 +2,72 % | 06.06. | 37,600 300 | 38,400 300 | 37,800 37,000 | 54,40 33,800 | 500 18.700 | 19 | ||
MONDI PLC A3E2FD Tradegate | 14,600 14,500 | +0,100 +0,69 % | 06.06. | 14,400 360 | 14,600 354 | 14,700 14,500 | 19,380 11,600 | 855 12.468 | 10 | ||
STORA ENSO OYJ CL A 870734 Tradegate | 9,300 9,260 | +0,080 +0,87 % | 06.06. | 9,200 340 | 9,240 340 | 9,300 9,280 | 13,050 7,900 | 1.000 9.292 | 6 | ||
STORA ENSO OYJ CL R 871004 Tradegate | 8,626 8,666 | +0,108 +1,27 % | 06.06. | 8,508 620 | 8,528 610 | 8,630 8,592 | 13,045 7,110 | 976 8.414 | 6 | ||
NAVIGATOR COMPANY SA 895885 Tradegate | 3,402 3,402 | +0,004 +0,12 % | 06.06. | 3,396 1.600 | 3,398 1.600 | 3,424 3,400 | 3,966 3,092 | 2.398 8.207 | - | ||
SVENSKA CELLULOSA AB A 895273 Tradegate | 11,620 11,520 | +0,040 +0,35 % | 06.06. | 11,540 270 | 11,620 270
| 11,620 11,620 | 13,820 10,780 | 603 7.007 | 1 | ||
SURTECO GROUP SE 517690 Xetra | 16,500 16,900 | -0,400 -2,37 % | 06.06. | 16,200 303 | 16,800 303 | 16,850 16,500 | 22,600 13,300 | 403 6.757 | 4 | ||
INTERNATIONAL PAPER COMPANY 851413 Tradegate | 41,750 41,180 | +0,200 +0,48 % | 06.06. | 41,440 241 | 41,650 240 | 41,750 41,120 | 57,38 36,900 | 160 6.679 | 27 | ||
NEODECORTECH SPA A2DXCX Frankfurt | 2,940 2,740 | +0,200 +7,30 % | 06.06. | 2,620 1.200 | 2,980 1.100 | 2,940 2,640 | 3,400 2,340 | 1.893 5.565 | - | ||
WEYERHAEUSER COMPANY 854357 Tradegate | 23,500 23,360 | +0,050 +0,21 % | 06.06. | 23,400 427 | 23,500 425 | 23,900 23,460 | 31,090 21,250 | 228 5.378 | 8 | ||
MERCER INTERNATIONAL INC 985284 Tradegate | 3,220 3,200 | 0,000 0,00 % | 06.06. | 3,160 1.589 | 3,240 1.538 | 3,220 3,220 | 8,000 2,900 | 1.143 3.680 | 5 | ||
POTLATCHDELTIC CORPORATION A0JDAK Tradegate | 34,400 34,200 | +0,400 +1,18 % | 06.06. | 33,800 177 | 34,000 176 | 34,400 34,400 | 45,200 32,800 | 100 3.440 | 7 | ||
NATURE WOOD GROUP LTD ADR A3EHU1 NASDAQ | 1,630 1,620 | +0,010 +0,62 % | 06.06. | 1,450 1 | 2,100 1 | 1,630 1,630 | 3,300 1,135 | 50.334 2.982 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.