Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 162.036 44.511 35.827 34.034 19.330 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH A3L39A Frankfurt | 103,90 103,58 | +0,32 +0,31 % | 17:00 | 103,86 200.000 | 104,28 200.000 | 103,90 103,67 | 103,85 96,37 | 0 0 | - | ||
LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD A0YH2V Frankfurt | 0,210 0,210 | 0,000 0,00 % | 08:04 | 0,212 4.740 | 0,294 4.740 | 0,210 0,210 | 0,314 0,191 | 0 0 | - | ||
MAGNERA CORPORATION A40S37 Tradegate | 10,700 10,800 | -1,200 -10,08 % | 05.06. | 12,500 400 | 12,600 400 | 0,000 0,000 | 22,600 10,500 | 0 0 | 4 | ||
METSA BOARD OYJ 876917 Frankfurt | 3,182 3,114 | +0,068 +2,18 % | 08:04 | 3,276 1.000 | 3,316 1.000 | 3,182 3,182 | 7,450 2,952 | 0 0 | 3 | ||
MIDWAY LIMITED A2DG4P Frankfurt | 0,715 0,720 | 0,000 0,00 % | 05.02. | 0,715 4.200 | 0,745 4.100 | 0,000 0,000 | 0,765 0,372 | 0 0 | - | ||
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL SA 903133 Frankfurt | 13,900 13,900 | 0,000 0,00 % | 08:04 | 13,850 500 | 14,250 500 | 13,900 13,900 | 14,400 11,900 | 0 0 | - | ||
MITSUBISHI PAPER MILLS LTD 859183 Düsseldorf | 3,620 3,640 | -0,020 -0,55 % | 16:31 | 3,640 1.000 | 3,900 1.000 | 3,640 3,620 | 4,900 2,680 | 0 0 | - | ||
MONDI PLC ADR A401P7 Frankfurt | 28,400 28,400 | 0,000 0,00 % | 09:03 | 28,600 300 | 29,600 300 | 28,400 28,200 | 37,400 22,200 | 0 0 | 10 | ||
MOULINVEST A12CGC Frankfurt | 14,950 14,750 | +0,200 +1,36 % | 08:04 | 14,800 75 | 15,850 75 | 14,950 14,950 | 19,800 10,750 | 0 0 | - | ||
NEODECORTECH SPA A2DXCX Frankfurt | 2,700 2,700 | 0,000 0,00 % | 08:05 | 2,700 1.200 | 3,020 1.000 | 2,700 2,700 | 3,400 2,340 | 0 0 | - | ||
NIPPON PAPER INDUSTRIES CO LTD 859267 Frankfurt | 6,150 6,200 | -0,050 -0,81 % | 08:04 | 6,150 500 | 6,550 500 | 6,150 6,150 | 6,900 5,000 | 0 0 | - | ||
NORSKE SKOG ASA A2PTK2 München | 1,826 1,826 | 0,000 0,00 % | 08:03 | 1,668 300 | 1,924 300 | 1,826 1,826 | 3,778 1,334 | 0 0 | - | ||
OENEO SA 889452 Frankfurt | 9,340 9,300 | +0,040 +0,43 % | 08:04 | 9,300 150 | 9,740 150 | 9,340 9,340 | 11,000 8,360 | 0 0 | - | ||
OJI HOLDINGS CORPORATION 859846 Tradegate | 4,220 4,260 | +0,060 +1,44 % | 05.06. | 4,100 1.225 | 4,160 1.200 | 0,000 0,000 | 4,260 3,260 | 0 0 | - | ||
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK 580999 Frankfurt | 0,330 0,322 | 0,000 0,00 % | 08:04 | 0,324 10.000 | 0,344 10.000 | 0,330 0,330 | 0,480 0,236 | 0 0 | - | ||
PROGROUP AG A383CE Frankfurt | 98,35 98,23 | 0,00 0,00 % | 09.06. | 98,44 2,0 Mio. | 100,06 2,0 Mio. | 98,35 98,35 | 99,56 92,15 | 0 0 | - | ||
RAYONIER INC 889684 Stuttgart | 20,800 20,600 | 0,000 0,00 % | 08:01 | 21,000 2.000 | 21,200 2.000 | 20,800 20,800 | 30,000 20,200 | 0 0 | - | ||
REALORD GROUP HOLDINGS LTD A12B6H Frankfurt | 0,760 0,760 | 0,000 0,00 % | 08:20 | 0,760 2.587 | 0,815 24.000 | 0,760 0,760 | 0,910 0,590 | 0 0 | 4 | ||
ROTTNEROS AB 886734 Stuttgart | 0,351 0,349 | 0,000 0,00 % | 08:08 | 0,364 10.000 | 0,389 10.000 | 0,351 0,351 | 1,062 0,349 | 0 0 | - | ||
SAMKO TIMBER LIMITED A0NEGV Berlin | 0,001 0,001 | 0,000 0,00 % | 13.12.24 | 0,001 600.000 | 0,011 50.000 | 0,000 0,000 | 0,001 0,001 | 0 0 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.