Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 49.968 46.568 44.018 34.416 29.700 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTRI SGPS SA A0D8NY Tradegate | 5,250 5,250 | -0,040 -0,76 % | 06.06. | 5,250 1.000 | 5,320 980 | 5,320 5,250 | 6,570 4,698 | 371 1.959 | - | ||
NORDIC PAPER HOLDING AB A2QFQP Tradegate | 4,802
4,790 | -0,008 -0,17 % | 06.06. | 4,798 650 | 4,820 2.000 | 4,802 4,802 | 5,100 3,850 | 400 1.921 | 1 | ||
IT TECH PACKAGING INC A3DMDJ NASDAQ | 0,199 0,197 | -0,001 -0,60 % | 06.06. | 0,181 1 | 0,200 62 | 0,199 0,198 | 0,779 0,156 | 21.224 1.822 | - | ||
MILLENNIUM GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED A3D1BE NASDAQ | 1,540 1,490 | 0,000 0,00 % | 06.06. | 1,540 20 | 1,550 1 | 1,540 1,540 | 3,330 1,300 | 1.455 367 | - | ||
MATIV HOLDINGS INC 898081 Tradegate | 5,800 5,700 | +0,400 +7,41 % | 06.06. | 5,300 1.132 | 5,500 1.086 | 5,800 5,800 | 17,200 4,000 | 46 267 | - | ||
ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA A0MQWE Tradegate | 2,968 2,944 | +0,018 +0,61 % | 06.06. | 2,934 1.800 | 2,966 1.800 | 2,968 2,968 | 3,950 2,666 | 86 255 | 3 | ||
WEST FRASER TIMBER CO LTD 870918 Tradegate | 65,45 66,15 | -0,20 -0,30 % | 06.06. | 65,35 77 | 65,90 76 | 65,45 65,45 | 94,55
63,55 | 3 196 | 1 | ||
HOLMEN AB B A2JH43 Tradegate | 35,780 35,620 | -0,020 -0,06 % | 06.06. | 35,780 87 | 35,800 87 | 35,780 35,780 | 40,120 32,600 | 2 72 | 1 | ||
MITSUBISHI PAPER MILLS LTD 859183 Düsseldorf | 3,700 3,740 | -0,040 -1,07 % | 06.06. | 3,700 1.000 | 3,960 1.000 | 3,720 3,680 | 4,900 2,680 | 15 56 | - | ||
ACADIAN TIMBER CORP A0YH82 Frankfurt | 11,500 11,900 | -0,400 -3,36 % | 06.06. | 11,400 200 | 11,900 200 | 11,500 11,500 | 12,600 10,200 | 0 0 | 1 | ||
ACCSYS TECHNOLOGIES PLC A12A7G Tradegate | 0,706 0,749 | -0,002 -0,28 % | 05.06. | 0,689 2.178 | 0,725 2.068 | 0,000 0,000 | 0,758 0,499 | 0 0 | - | ||
ARCTIC PAPER SA A0YCRT Frankfurt | 2,355 2,335 | +0,020 +0,86 % | 06.06. | 2,435 240 | 2,565 240 | 2,355 2,355 | 5,790 2,335 | 0 0 | - | ||
AVARGA LIMITED A0JMYK Berlin | 0,134 0,134 | 0,000 0,00 % | 26.07.24 | 0,158 900 | - | 0,000 0,000 | 0,138 0,125 | 0 0 | - | ||
BARITO PACIFIC TBK 887670 Frankfurt | 0,072 0,071 | +0,001 +1,42 % | 06.06. | 0,072 20.000 | 0,092 20.000 | 0,072 0,072 | 0,072 0,021 | 0 0 | - | ||
BILLERUD AB 807435 Tradegate | 9,440 9,450 | -0,020 -0,21 % | 05.06. | 9,415 330 | 9,500 330 | 0,000 0,000 | 10,960 8,065 | 0 0 | - | ||
CANFOR CORPORATION A0J328 Frankfurt | 8,550 8,500 | +0,050 +0,59 % | 06.06. | 8,650 250 | 8,900 250 | 8,550 8,550 | 12,000 7,750 | 0 0 | 6 | ||
CANFOR PULP PRODUCTS INC A1H5K0 Frankfurt | 0,444 0,438 | +0,006 +1,37 % | 06.06. | 0,444 4.730 | 0,472 4.450 | 0,446 0,378 | 0,995 0,318 | 0 0 | 3 | ||
CARBON DONE RIGHT DEVELOPMENTS INC A40757 Frankfurt | 0,005 0,005 | 0,000 0,00 % | 06.06. | 0,002 5.000 | 0,015 5.000 | 0,005 0,005 | 0,036 0,001 | 0 0 | - | ||
CASCADES INC 910859 Frankfurt | 5,750 5,700 | +0,050 +0,88 % | 06.06. | 5,700 400 | 5,950 400 | 5,750 5,750 | 8,650 5,250 | 0 0 | 3 | ||
CLEARWATER PAPER CORPORATION A0RDWM Frankfurt | 24,800 24,800 | 0,000 0,00 % | 06.06. | 25,000 400 | 25,600 400 | 24,800 24,800 | 52,00 20,200 | 0 0 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.