Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 195,9 Mio. 157,6 Mio. 109,2 Mio. 92,8 Mio. 83,1 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLIANZ SE 840400 Xetra | 355,30 353,90 | +1,40 +0,40 % | 06.06. | 354,60 1.626 | 355,30 124 | 355,90 351,40 | 378,50 238,30 | 553.706 195,9 Mio. | 45 | ||
DEUTSCHE BANK AG 514000 Xetra | 24,700 24,525 | +0,175 +0,71 % | 06.06. | 24,700 12.930 | 24,700 6.007 | 24,880 24,470 | 25,645 12,268 | 6,4 Mio. 157,6 Mio. | 79 | ||
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG 843002 Xetra | 577,60 576,00 | +1,60 +0,28 % | 06.06. | 576,20 284 | 577,60 475 | 578,20 571,00 | 615,80 421,70 | 189.831 109,2 Mio. | 25 | ||
ISHARES BITCOIN TRUST ETF A3ERHE NASDAQ | 59,27 57,87 | +1,40 +2,42 % | 06.06. | 59,42 1 | 59,49 2 | 59,50 59,18 | 63,68 29,945 | 8,0 Mio. 92,8 Mio. | 1 | ||
COMMERZBANK AG CBK100 Xetra | 28,000 27,950 | +0,050 +0,18 % | 06.06. | 28,000 5.678 | 28,080 1.422 | 28,190 27,320 | 28,190 12,115 | 3,0 Mio. 83,1 Mio. | 75 | ||
DEUTSCHE BOERSE AG 581005 Xetra | 285,40 282,40 | +3,00 +1,06 % | 06.06. | 285,40 697 | 285,30 41 | 285,80 282,20 | 294,30 176,30 | 182.364 52,0 Mio. | 12 | ||
METAPLANET INC A0DNH7 Tradegate | 10,350 8,100 | 0,000 0,00 % | 06.06. | 0,000 691 | 0,000 1.850 | 11,200 8,020 | 20,800 1,018 | 3,0 Mio. 29,1 Mio. | 2 | ||
XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1C DBX0AN Tradegate | 146,43 146,42 | +0,01 +0,01 % | 06.06. | 146,40 3.000 | 146,43 3.000 | 146,43 146,39 | 146,43 142,00 | 179.103 26,2 Mio. | - | ||
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MHB10J Stuttgart | 100,50 100,48 | -0,02 -0,01 % | 06.06. | 100,58 25,0 Mio. | 100,75 50.000 | 100,57 100,49 | 101,16 97,12 | 250.000 25,2 Mio. | - | ||
HANNOVER RUECK SE 840221 Xetra | 284,20 279,40 | +4,80 +1,72 % | 06.06. | 283,60 264 | 283,80 39 | 284,60 279,60 | 292,60 208,90 | 86.799 24,6 Mio. | 5 | ||
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF A0RPWH Tradegate | 100,60 99,38 | +0,07 +0,07 % | 06.06. | 100,49 1.000 | 100,58 1.000 | 100,92 99,61 | 109,00 81,51 | 147.225 14,8 Mio. | - | ||
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE PAH003 Xetra | 34,060 34,480 | -0,420 -1,22 % | 06.06. | 34,060 3.504 | 34,140 372 | 34,410 34,060 | 49,740 30,460 | 393.241 13,4 Mio. | 12 | ||
ROYAL BANK OF CANADA 852173 Tradegate | 112,04 111,04 | +0,16 +0,14 % | 06.06. | 111,70 3.000 | 112,06 3.000 | 113,00 111,50 | 122,90 91,85 | 81.325 9,1 Mio. | 4 | ||
TALANX AG TLX100 Xetra | 114,80 114,60 | +0,20 +0,17 % | 06.06. | 114,30 639 | 114,80 1.892 | 115,20 114,00 | 118,00 61,20 | 71.263 8,2 Mio. | 1 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B A0YJQ2 Tradegate | 433,95 427,25 | +0,80 +0,18 % | 06.06. | 432,00 100 | 434,20 100 | 435,55 427,10 | 498,75 355,00 | 17.252 7,4 Mio. | 57 | ||
VANECK DEFENSE UCITS ETF A3D9M1 Tradegate | 48,495 48,220 | +0,140 +0,29 % | 06.06. | 48,145 3.000 | 48,575 3.000 | 48,780 47,905 | 49,135 27,090 | 137.772 6,6 Mio. | - | ||
WISDOMTREE EUROPE DEFENCE UCITS ETF A40Y9K Tradegate | 31,270 31,995 | +0,070 +0,22 % | 06.06. | 31,150 980 | 31,250 980 | 32,480 31,080 | 32,480 21,245 | 206.555 6,5 Mio. | - | ||
HSBC HOLDINGS PLC 923893 Xetra | 10,540 10,440 | +0,100 +0,96 % | 06.06. | 10,440 3.000 | 10,540 27.784 | 10,560 10,440 | 11,682 7,154 | 600.162 6,3 Mio. | 139 | ||
FLATEXDEGIRO AG FTG111 Xetra | 23,080 23,140 | -0,060 -0,26 % | 06.06. | 23,080 2.026 | 23,080 2.141 | 23,120 22,840 | 25,740 11,470 | 267.186 6,2 Mio. | 12 | ||
BALDWIN INSURANCE GROUP INC A2PT5R NASDAQ | 38,630 38,030 | +0,600 +1,58 % | 06.06. | 29,270 1 | 61,50 2 | 38,630 38,340 | 55,59 32,610 | 228.766 5,6 Mio. | 2 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.