Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
24,610 | 24,635 | 22:52 | |
24,645 | 24,675 | 22:00 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
16:13 | Fintech trifft Finanzriese: Deutsche Bank und Ant intensivieren Zusammenarbeit | 36 | FinanzBusiness | ||
13:43 | Neue Aufgabe für ehemaligen Deutsche-Bank-Vorstand | 51 | FinanzBusiness | ||
12:57 | Deutsche Bank HQ crowned as Square Mile's building of the year | 14 | City A.M. | ||
12:09 | Medien: Deutschbanker soll Kundengelder veruntreut haben | 30 | FONDS professionell | ||
11:48 | Deutsche Bank inks cross-border payment solutions deal with Ant International | 12 | FinTech Futures | ||
10:54 | Deutsche Bank announces stabilisation for Pacific Life notes | 3 | Investing.com | ||
10:15 | Deutsche Bank, Ant International launch cross-border payment solutions for EU and Asia-based SMEs | 3 | The Paypers | ||
09:58 | Deutsche Bank kündigt Stabilisierung für Pacific Life-Anleihen an | 13 | Investing.com Deutsch | ||
DEUTSCHE BANK Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
09:43 | Deutsche Bank Aktie: BRUTALE PROGNOSE zwingt Anleger zum Handeln. So sollten Sie HEUTE reagieren! | Felix Haupt | |||
07:46 | Deutsche-Bank-Aktie: Seitwärtsbewegung vor dem großen Ausbruch? | 1.127 | FinanzNachrichten.de | © Foto: Symbolbild von cmophoto.net auf UnsplashDie Zeit der Entscheidung rückt näher. Die Deutsche Bank Aktie steht vor einer wegweisenden Chartbewegung, denn aktuell befindet sie sich in einer Phase... ► Artikel lesen | |
Di | Deutsche Bank raises global growth outlook for 2025 though sees headwinds ahead | 16 | Investing.com | ||
Di | Deutsche Bank etabliert Group Controls Office | 34 | FinanzBusiness | ||
Di | BofA Securities reinstates Deutsche Bank stock with buy rating | 39 | Investing.com | ||
Di | EQS-PVR: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 313 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: Deutsche Bank AG
Deutsche Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
10.06.2025 / 15:00 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
Di | EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | 550 | EQS Group (DE) | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Bank AG
/ Aktienrückkauf - Wochenbericht
Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
10.06.2025 / 13:55... ► Artikel lesen | |
Di | Skandal bei der Deutschen Bank: Mitarbeiter veruntreut Hunderttausende Euro von Kunden | 71 | Frankfurter Rundschau | ||
Di | Deutsche Bank, Ant International Clinch Strategic Cooperation | 7 | AASTOCKS | ||
Di | Deutsche Bank schließt Stabilisierung der grünen Anleihe von DVI über 350 Mio. Euro ab | 19 | Investing.com Deutsch | ||
Di | Deutsche Bank concludes DVI's EUR 350m green bond stabilisation | 5 | Investing.com | ||
Di | Ant International, Deutsche Bank team up to provide integrated cross-border payment solutions to global merchants | 3 | TechNode |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
ALLIANZ | 346,00 | -0,46 % | Allianz und BASF: Aus der Traum für die beiden Aktien? | Die beiden Aktien der Allianz und von BASF sind zuletzt ins Straucheln gekommen. Worauf Anleger jetzt achten sollten und wann sich ein Verkauf lohnen kann. Allianz-Aktie hängt unter 50-Tage-Linie fest... ► Artikel lesen | |
COMMERZBANK | 27,640 | -0,61 % | Länderrisiko neu denken! BHP Group, Commerzbank, AJN Resources | Rohstoffe sind gefragt wie selten! Gold notiert jenseits der Marke von 3.000 USD und für Kobalt prognostiziert die Weltbank bis 2030 einen Anstieg des Verbrauchs auf 344.000 Tonnen - das entspricht... ► Artikel lesen | |
WIRECARD | 0,018 | +2,25 % | Früherer Wirecard-Chef Braun will neuen Unschuldsbeweis erbringen | München - Nach zweieinhalb Jahren Strafprozess und fast fünf Jahren in Untersuchungshaft unternimmt der frühere Wirecard-Vorstandschef Markus Braun einen neuen Anlauf zum Beweis seiner Unschuld. Die... ► Artikel lesen | |
MUENCHENER RUECK | 561,20 | -0,25 % | Munich Re: Katastrophenrisiken unter Kontrolle? Das sagt Moody's | Naturkatastrophen nehmen zu. Und das weltweit. Rückversicherer haben diese Entwicklung genau im Blick. Doch wie gut haben Munich Re und Co die damit verbundenen Risiken im Griff? Eine aktuelle Analyse... ► Artikel lesen | |
PORSCHE SE | 34,560 | -0,52 % | UNGLAUBLICHE Sondermeldung bei Porsche SE Aktie: DAS erwischt Anleger heute eiskalt. Dringend lesen und reagieren! | ||
PAYPAL | 65,03 | -0,60 % | Ihre wichtigsten Termine: Alle Blicke auf: Broadcom, PayPal, Walmart, Salesforce, Lyft, Sixt, Gerresheimer | © Foto: Felix Kästle/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:00... ► Artikel lesen | |
BERKSHIRE HATHAWAY | 425,00 | -1,16 % | Value-Chance?: 1 wachstumsstarker Small Cap, der auch Warren Buffett gefallen könnte | Erfolgsinvestor Warren Buffett würde mit weniger Kapital auf kleinere Unternehmen setzen. Diese Aktie erfüllt derzeit viele seiner Auswahlkriterien.Warren Buffett ist aufgrund der enormen Größe seiner... ► Artikel lesen | |
VISA | 324,50 | -0,03 % | Visa Cash App Racing Bulls (VCARB) Formel-1-Team beschleunigt Rennwagen-Design mit Engineering-KI von Neural Concept | Das Visa Cash App Racing Bulls Formel-1-Team hat Neural Concept, die weltweit führende KI-Plattform für Konstruktionsdesign, eingeführt, um das Fahrzeugdesign des Teams zu beschleunigen und die aerodynamische... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BOERSE | 274,70 | -1,15 % | Virtune AB (Publ): Virtune kündigt die Notierung des Virtune Coinbase 50 Index ETP, seines neuen Flaggschiffprodukts, an der Deutschen Börse Xetra an | Frankfurt, 4. Juni 2025 - Virtune, der regulierte schwedische Krypto-Asset-Manager, gibt heute die Notierung des Virtune Coinbase 50 Index ETP (VCOIN50) an der Xetra, einer der führenden Handelsplattformen... ► Artikel lesen | |
ING | 18,332 | -0,82 % | Aktie der ING Groep NV legt um 0,24 Prozent zu (18,60 €) | Im Plus liegt aktuell das Wertpapier der ING Groep NV . Der jüngste Kurs betrug 18,60 Euro. Für die ING Groep NV-Aktie steht gegenwärtig ein Preisanstieg 0,24 Prozent zu Buche. Das Wertpapier verteuerte... ► Artikel lesen | |
MASTERCARD | 513,10 | -0,56 % | Mastercard Economics Institute: Circular Fashion Is Sew on Trend | By Adrienne Manns and Alexandra LordMastercard Economics Institute NORTHAMPTON, MA / ACCESS Newswire / June 9, 2025 / Secondhand, pre-loved, pre-owned, upcycled - no matter the stitch or state, the... ► Artikel lesen | |
HANNOVER RUECK | 273,80 | -0,73 % | BERENBERG stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Hannover Rück mit einem Kursziel von 314 Euro auf "Buy" belassen. Auf hauseigenen Marketingveranstaltungen in Luxemburg und Deutschland seien... ► Artikel lesen | |
BITCOIN GROUP SE | 41,920 | +0,24 % | Bitcoin Group Aktie: BRUTALE PROGNOSE zwingt Anleger zum Handeln. So sollten Sie HEUTE reagieren! | ||
AUR PORTFOLIO III | 77,20 | -0,26 % | UNGLAUBLICHE Sondermeldung bei Aurelius Aktie: DAS erwischt Anleger heute eiskalt. Dringend lesen und reagieren! | ||
AAREAL BANK | 37,000 | +1,37 % | EQS-News: Aareal Bank AG: Aareal Bank provides refinancing for Four Seasons Hotel Montreal | EQS-News: Aareal Bank AG
/ Key word(s): Real Estate
Aareal Bank provides refinancing for Four Seasons Hotel Montreal
10.06.2025 / 12:04 CET/CEST
The issuer is solely... ► Artikel lesen |