Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
424,90 | 425,75 | 11.06. | |
424,15 | 426,30 | 11.06. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mi | Seritage Growth Properties zahlt 40 Millionen US-Dollar an Berkshire-Kredit zurück | 9 | Investing.com Deutsch | ||
Mi | Hedge Fund and Insider Trading News: Ray Dalio, Bill Ackman, Warren Buffett, Discovery Capital Management, King Street Capital, Hudson Bay Capital Management, Core & Main Inc (CNM), Chubb Ltd (CB), and More | 6 | Insider Monkey | ||
Mi | Kaum Impulse für die Berkshire Hathaway-Aktie (426,9836 €) | 262 | ARIVA.de | Im US-amerikanischen Wertpapierhandel ist das Wertpapier von Berkshire Hathaway zur Stunde unauffällig. Die Aktie notiert aktuell bei 490,57 US-Dollar. Kaum verändert im Vergleich zu der letzten Notierung... ► Artikel lesen | |
Mi | These Artificial Intelligence (AI) Stocks Could Appeal to Warren Buffett-Style Investors | 7 | The Motley Fool | ||
Mi | Should You Buy Berkshire Hathaway Stock While It's Still Below $500? | 11 | Barchart.com | ||
Mi | Why Greg Abel Might Be the Perfect CEO for Berkshire Hathaway in the Age of Artificial Intelligence | 10 | Barchart.com | ||
Mi | 3 Reasons to Buy This Beaten-Down Warren Buffett Stock | 20 | The Motley Fool | ||
BERKSHIRE HATHAWAY Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Mi | Warren Buffett Once Spoke About 'The Only Thing' He Didn't Like About His Job: '...Occasionally I Have To Fire Somebody' | 10 | Benzinga.com | ||
Di | Vermögensaufbau mit Zinseszinseffekt: MSCI-World-Outperformer: 1 Buffett-Strategie-Aktienfonds, der 200 € monatlich in 1.674.529 € verwandeln könnte | 775 | wallstreetONLINE | Dieser weltweit anlegende Fonds hat bisher sogar den MSCI-World-Index übertroffen. Mit der richtigen Strategie wird so aus kleinen Sparbeträgen ein Millionenvermögen.Ein MSCI-World-Indexfonds kann langfristig... ► Artikel lesen | |
Di | Hedge Fund and Insider Trading News: Whitney Tilson, Bill Ackman, Warren Buffet, Ray Dalio, Rokos Capital Management, Post Holdings Inc (POST), Sturm Ruger & Company Inc (RGR), and More | 8 | Insider Monkey | ||
Di | Warren Buffett Said Apple's Steve Jobs Asked, What Should We Do With 'All This Cash'? - Then Did Nothing That Buffett Told Him What to Do | 35 | Benzinga.com | ||
Di | Buffett und Burry verkaufen fast alles - was clevere Anleger jetzt anders machen | 411 | news aktuell | Koblenz (ots) - Die Finanzmärkte sind geprägt von Meinungen einflussreicher Investoren, deren Strategien immer wieder für Aufmerksamkeit sorgen. Besonders auffällig sind dabei zwei konträre Ansätze:... ► Artikel lesen | |
Di | Warren Buffett Has 23% of Berkshire Hathaway's Portfolio Invested in 2 AI Stocks Up 600% and 900% in the Last Decade | 21 | The Motley Fool | ||
Di | Berkshire Hathaway Aktie - und was man sonst noch alles so von Warren Buffett lernen kann … | 439 | boerse.de | Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser,
diese Woche war es wieder mal soweit. Am Dienstag ging es ziemlich früh mit dem Zug los Richtung Hamburg, um meine Vorlesungen zum Thema Asset Management an der... ► Artikel lesen | |
Di | Warren Buffett Just Spent $1.8 Billion on 7 Stocks. Here's the Best of the Bunch | 15 | The Motley Fool | ||
Di | Apple vs. Amazon: Which Warren Buffet AI Stock Is the Better Buy Today? | 4 | The Motley Fool | ||
Di | $10,000 invested in Berkshire Hathaway shares 5 years ago is now worth… | 10 | The Motley Fool Australia | ||
Di | If You Can Only Buy 1 Warren Buffett Stock in 2025, It Should Be This | 23 | Barchart.com | ||
Di | The Aussie Buffett strikes again: Soul Patts seals $14b deal with Brickworks | 6 | smallcaps.com.au | ||
Mo | Hedge Fund and Insider Trading News: Jason Mudrick, Izzy Englander, Warren Buffett, Bill Ackman, Jericho Capital Asset Management, Jain Global, Citadel Investment Group, Topgolf Callaway Brands Corp (MODG), Hess Co (HES), and More | 7 | Insider Monkey |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
ALLIANZ | 346,00 | -0,46 % | BERENBERG stuft Allianz SE auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Allianz von 407 auf 419 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die historische Bewertung in Betracht gezogen... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BANK | 24,700 | +1,23 % | Zollstreit, Zinsen, Trump: So profitiert die Deutsche Bank vom Chaos | Das Investmentbanking der Deutschen Bank ist ein zweischneidiges Schwert. Ausgehend von der Finanzkrise 2008 kosteten verschiedene Strafen das Geldhaus zig Milliarden Euro. In den letzten Jahren lief... ► Artikel lesen | |
COMMERZBANK | 27,640 | -0,61 % | Commerzbank: Werden die sinkenden Zinsen zum Problem? | Heute Nachmittag wird die EZB über Anpassungen bei der Geldpolitik informieren. Erwartet wird, dass die Zinsen erneut gesenkt werden. Für die Finanzinstitute in der Eurozone hängt davon viel ab, denn... ► Artikel lesen | |
WIRECARD | 0,018 | +2,25 % | Früherer Wirecard-Chef Braun will neuen Unschuldsbeweis erbringen | München - Nach zweieinhalb Jahren Strafprozess und fast fünf Jahren in Untersuchungshaft unternimmt der frühere Wirecard-Vorstandschef Markus Braun einen neuen Anlauf zum Beweis seiner Unschuld. Die... ► Artikel lesen | |
MUENCHENER RUECK | 561,20 | -0,25 % | Munich Re: Katastrophenrisiken unter Kontrolle? Das sagt Moody's | Naturkatastrophen nehmen zu. Und das weltweit. Rückversicherer haben diese Entwicklung genau im Blick. Doch wie gut haben Munich Re und Co die damit verbundenen Risiken im Griff? Eine aktuelle Analyse... ► Artikel lesen | |
PORSCHE SE | 34,560 | -0,52 % | UNGLAUBLICHE Sondermeldung bei Porsche SE Aktie: DAS erwischt Anleger heute eiskalt. Dringend lesen und reagieren! | ||
PAYPAL | 65,03 | +0,06 % | Ihre wichtigsten Termine: Alle Blicke auf: Broadcom, PayPal, Walmart, Salesforce, Lyft, Sixt, Gerresheimer | © Foto: Felix Kästle/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:00... ► Artikel lesen | |
VISA | 324,50 | -0,23 % | Worldpay and Visa Team to Help Merchants Combat Fraud | ||
DEUTSCHE BOERSE | 274,70 | -1,15 % | Deutsche Börse - Aktienmarkt: IONOS rückt in den MDAX auf, Mutares neu im SDAX | Die Deutsche Börse-Tochter STOXX hat die regulären Änderungen in den DAX-Indizes bekannt gegeben. Im DAX und TecDAX bleibt es bei der aktuellen Zusammensetzung. Veränderungen ergeben sich jedoch im... ► Artikel lesen | |
ING | 18,332 | -0,82 % | Minimales Kursplus bei der ING Groep NV-Aktie (18,50 €) | Wenig Kursbewegung zur Stunde bei der ING Groep NV-Aktie . Das Wertpapier kostete zuletzt 18,50 Euro. Kaum verändert im Vergleich zu der Schlussnotierung vom Vortag zeigt sich aktuell der Kurs der Aktie... ► Artikel lesen | |
MASTERCARD | 513,10 | -0,31 % | Mastercard Economics Institute: Circular Fashion Is Sew on Trend | By Adrienne Manns and Alexandra LordMastercard Economics Institute NORTHAMPTON, MA / ACCESS Newswire / June 9, 2025 / Secondhand, pre-loved, pre-owned, upcycled - no matter the stitch or state, the... ► Artikel lesen | |
HANNOVER RUECK | 273,80 | -0,73 % | BERENBERG stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Hannover Rück mit einem Kursziel von 314 Euro auf "Buy" belassen. Auf hauseigenen Marketingveranstaltungen in Luxemburg und Deutschland seien... ► Artikel lesen | |
BITCOIN GROUP SE | 41,920 | +0,24 % | Bitcoin Group Aktie: BRUTALE PROGNOSE zwingt Anleger zum Handeln. So sollten Sie HEUTE reagieren! | ||
AUR PORTFOLIO III | 77,20 | -0,26 % | UNGLAUBLICHE Sondermeldung bei Aurelius Aktie: DAS erwischt Anleger heute eiskalt. Dringend lesen und reagieren! | ||
AAREAL BANK | 37,000 | +1,37 % | EQS-News: Aareal Bank AG: Aareal Bank provides refinancing for Four Seasons Hotel Montreal | EQS-News: Aareal Bank AG
/ Key word(s): Real Estate
Aareal Bank provides refinancing for Four Seasons Hotel Montreal
10.06.2025 / 12:04 CET/CEST
The issuer is solely... ► Artikel lesen |