Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 83,6 Mio. 4,6 Mio. 4,5 Mio. 3,7 Mio. 711.899 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHE TELEKOM AG 555750 Xetra | 33,100 33,540 | -0,440 -1,31 % | 14:56 | 33,090 6.956 | 33,110 5.855 | 33,550 32,980 | 35,910 22,410 | 2,5 Mio. 83,6 Mio. | 56 | ||
1&1 AG 554550 Xetra | 18,400 18,380 | +0,020 +0,11 % | 14:56 | 18,400 1.865 | 18,420 1.185 | 18,440 18,260 | 18,900 11,100 | 248.444 4,6 Mio. | 15 | ||
FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT INC A3CPBT NASDAQ | 36,260 36,250 | 0,000 0,00 % | 09.06. | 36,160 6 | 36,940 1 | 36,350 36,240 | 39,200 24,640 | 732.981 4,5 Mio. | 4 | ||
FREENET AG A0Z2ZZ Xetra | 28,420 28,600 | -0,180 -0,63 % | 14:56 | 28,400 2.183 | 28,440 2.235 | 28,640 28,320 | 37,560 24,060 | 128.507 3,7 Mio. | 8 | ||
QUALCOMM INC 883121 Tradegate | 136,90 136,52 | +0,38 +0,28 % | 15:06 | 136,76 100 | 137,02 100 | 138,00 136,16 | 215,70 105,12 | 5.206 711.899 | 17 | ||
VODAFONE GROUP PLC A1XA83 Xetra | 0,861 0,868 | -0,007 -0,83 % | 14:51 | 0,860 6.727 | 0,860 17.000 | 0,873 0,859 | 0,940 0,724 | 657.183 568.591 | 30 | ||
CEOTRONICS AG 540740 Xetra | 13,400 13,650 | -0,250 -1,83 % | 14:50 | 13,400 1.908 | 13,650 649 | 13,650 12,900 | 17,200 4,900 | 32.496 429.241 | 1 | ||
TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC A1JS1Q NASDAQ | 35,720 35,010 | 0,000 0,00 % | 09.06. | 35,000 1 | 40,160 1 | 36,190 34,850 | 41,030 18,640 | 116.684 403.460 | 1 | ||
VERIZON COMMUNICATIONS INC 868402 Tradegate | 38,205 38,355 | -0,150 -0,39 % | 15:10 | 38,205 400 | 38,250 400 | 38,710 38,180 | 43,675 35,050 | 7.632 292.693 | 12 | ||
EUTELSAT COMMUNICATIONS SA A0HGPT Tradegate | 2,540 2,590 | -0,050 -1,93 % | 14:55 | 2,510 3.990 | 2,540 3.940 | 2,630 2,445 | 11,500 1,146 | 107.504 272.518 | 5 | ||
VEON LTD ADR A3D7MN NASDAQ | 48,350 48,890 | 0,000 0,00 % | 09.06. | 43,900 1 | 57,36 1 | 49,390 48,030 | 57,56 25,380 | 20.422 223.356 | 5 | ||
AT&T INC A0HL9Z Tradegate | 24,350 24,450 | -0,100 -0,41 % | 15:03 | 24,325 830 | 24,360 820 | 24,490 24,350 | 26,580 16,148 | 8.978 219.012 | 17 | ||
ORANGE SA 906849 Tradegate | 12,590 12,615 | -0,025 -0,20 % | 14:40 | 12,575 2.000 | 12,580 2.000 | 12,725 12,580 | 13,480 9,196 | 14.871 187.663 | 8 | ||
AST SPACEMOBILE INC A3CL8W Tradegate | 31,000 31,200 | -0,200 -0,64 % | 14:51 | 30,600 2.000 | 31,400 2.000 | 31,200 28,800 | 32,600 16,100 | 4.848 142.817 | 11 | ||
NOKIA OYJ 870737 Xetra | 4,711 4,766 | 0,000 0,00 % | 14:38 | 4,708 92 | 4,711 11.974 | 4,743 4,709 | 5,036 3,218 | 28.675 135.259 | 34 | ||
T-MOBILE US INC A1T7LU Tradegate | 208,15 209,35 | -1,20 -0,57 % | 15:09 | 207,30 100 | 208,15 100 | 209,10 207,25 | 265,00 157,96 | 642 133.671 | 15 | ||
TELENOR ASA 591260 Tradegate | 13,360 13,370 | -0,010 -0,07 % | 14:59 | 13,330 800 | 13,340 800 | 13,500 13,270 | 13,850 10,140 | 9.762 129.967 | 10 | ||
IQSTEL INC A40HZL NASDAQ | 12,080 12,540 | 0,000 0,00 % | 09.06. | 11,640 1 | 12,000 4 | 12,500 11,730 | 13,425 8,000 | 12 96.733 | - | ||
PROXIMUS SA A0B9FU Tradegate | 7,650 7,640 | +0,010 +0,13 % | 15:11 | 7,645 1.000 | 7,650 680 | 7,810 7,625 | 8,000 4,778 | 11.038 84.629 | 4 | ||
SIYATA MOBILE INC A40RUY NASDAQ | 2,745 3,380 | 0,000 0,00 % | 09.06. | 2,740 4 | 2,800 1 | 3,340 2,700 | 255,60 0,965 | 1.413 79.085 | 4 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.