Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 758,3 Mio. 333,7 Mio. 320,4 Mio. 242,9 Mio. 117,9 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWFG INC A40EF5 NASDAQ | 35,250 34,870 | +0,380 +1,09 % | 20.06. | 35,250 1 | 56,00 1 | 35,250 35,130 | 35,820 21,700 | 110.829 2,7 Mio. | - | ||
GRAYSCALE ETHEREUM TRUST ETF A2PV8Z NASDAQ | 20,015 20,665 | -0,650 -3,15 % | 20.06. | 19,530 5 | 21,860 1 | 20,070 19,890 | 34,415 12,125 | 658.275 2,6 Mio. | 1 | ||
VANECK MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS DIVIDEND LEADERS UCITS ETF A2JAHJ Tradegate | 41,815 41,805 | +0,030 +0,07 % | 20.06. | 41,790 600 | 41,955 600 | 42,295 41,725 | 45,135 36,185 | 60.299 2,5 Mio. | - | ||
PROSHARES SHORT QQQ A408H7 NASDAQ | 35,690 35,500 | +0,190 +0,54 % | 20.06. | 32,880 3 | 38,500 1 | 35,720 35,690 | 46,150 35,100 | 786.062 2,5 Mio. | - | ||
PAYPAL HOLDINGS INC A14R7U Tradegate | 60,68 59,03 | -0,14 -0,23 % | 20.06. | 60,75 250 | 61,00 250 | 61,16 59,11 | 90,66 49,595 | 41.585 2,5 Mio. | 93 | ||
VISA INC A0NC7B Tradegate | 293,80 293,85 | -0,10 -0,03 % | 20.06. | 293,80 51 | 294,85 50 | 297,25 291,15 | 350,00 233,00 | 8.310 2,5 Mio. | 82 | ||
FIDELITY ETHEREUM FUND A40SB2 NASDAQ | 24,230 24,920 | -0,690 -2,77 % | 20.06. | 22,190 1 | 28,100 1 | 24,230 24,070 | 41,000 14,530 | 508.414 2,4 Mio. | - | ||
BITCOIN DEPOT INC A3D2GR NASDAQ | 6,030 5,610 | +0,420 +7,49 % | 20.06. | 6,010 1 | 6,130 7 | 6,030 5,925 | 6,475 1,010 | 620.548 2,3 Mio. | - | ||
FIDELITY WISE ORIGIN BITCOIN FUND A3E2R2 NASDAQ | 90,17 90,62 | -0,45 -0,50 % | 20.06. | 82,63 1 | 98,11 1 | 90,26 89,89 | 97,77 45,960 | 287.972 2,3 Mio. | - | ||
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG A1TNUT Xetra | 23,900 24,000 | -0,100 -0,42 % | 20.06. | 24,000 53 | 24,150 52 | 24,450 23,800 | 28,100 21,350 | 96.458 2,3 Mio. | 1 | ||
MASTERCARD INC A0F602 Tradegate | 462,10 469,05 | -0,25 -0,05 % | 20.06. | 461,20 12 | 463,50 12 | 472,50 458,25 | 560,00 395,05 | 4.920 2,3 Mio. | 38 | ||
MEDIOS AG A1MMCC Xetra | 12,080 12,100 | -0,020 -0,17 % | 20.06. | 12,100 1.000 | 12,140 641 | 12,520 12,000 | 18,500 9,980 | 172.967 2,1 Mio. | - | ||
ISHARES NASDAQ-100 UCITS ETF DE USD DIS A0F5UF Tradegate | 182,38 182,90
| -0,12 -0,07 % | 20.06. | 182,86 1.000 | 182,92 1.000 | 184,90 181,60 | 207,35 145,00 | 11.337 2,1 Mio. | - | ||
GRAYSCALE ETHEREUM MINI TRUST ETF A40VZ1 NASDAQ | 22,810 23,540 | -0,730 -3,10 % | 20.06. | 20,900 1 | 24,930 1 | 22,810 22,680 | 38,660 13,740 | 500.362 2,0 Mio. | - | ||
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF A1C9KK Tradegate | 33,817 33,801 | -0,061 -0,18 % | 20.06. | 33,916 3.200 | 33,971 3.200 | 34,150 33,761 | 37,604 28,000 | 56.941 1,9 Mio. | - | ||
JAMES RIVER GROUP HOLDINGS LTD A12GD2 NASDAQ | 5,770 5,840 | -0,070 -1,20 % | 20.06. | 5,540 4 | 6,510 1 | 5,790 5,760 | 8,930 3,485 | 403.852 1,9 Mio. | 3 | ||
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 882695 Tradegate | 102,42 102,48 | -0,04 -0,04 % | 20.06. | 0,000 300 | 0,000 300 | 103,50 102,16 | 105,24 70,50 | 17.807 1,8 Mio. | 11 | ||
WISDOMTREE EUROPE DEFENCE UCITS ETF A40Y9K Tradegate | 30,180 29,795 | +0,030 +0,10 % | 20.06. | 30,125 2.000 | 30,290 2.000 | 30,225 29,810 | 32,480 21,245 | 60.798 1,8 Mio. | - | ||
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF A1JX53 Tradegate | 97,95 98,07 | -0,14 -0,14 % | 20.06. | 98,25 1.000 | 98,32 1.000 | 99,06 97,73 | 111,61 82,70 | 18.559 1,8 Mio. | - | ||
RESOLUTE HOLDINGS MANAGEMENT INC A40Z5K NASDAQ | 31,220 35,645 | -4,425 -12,41 % | 20.06. | 12,610 2 | 50,41 2 | 31,280 31,090 | 51,88 24,500 | 11.004 1,8 Mio. | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.