Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 246,1 Mio. 187,4 Mio. 169,1 Mio. 118,3 Mio. 105,3 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S&T BANCORP INC 916686 NASDAQ | 37,480 37,860 | -0,380 -1,00 % | 22:00 | 26,250 1 | 43,420 1 | 37,570 37,420 | 45,620 30,080 | 128.741 3,9 Mio. | 1 | ||
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF A1JX53 Tradegate | 99,56 100,35 | -0,79 -0,79 % | 21:59 | 99,55 1.000 | 99,62 1.000 | 100,44 99,12 | 111,61 82,70 | 38.509 3,9 Mio. | - | ||
VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF A1JX52 Tradegate | 128,30 129,28 | -0,98 -0,76 % | 21:59 | 128,30 1.000 | 128,50 1.000 | 129,32 127,94 | 138,61 105,16 | 29.810 3,8 Mio. | - | ||
XETRA-GOLD A0S9GB Tradegate | 93,68 93,69 | 0,00 0,00 % | 21:59 | 93,70 1.200 | 93,83 1.200 | 94,24 92,90 | 97,99 68,68 | 39.973 3,7 Mio. | - | ||
VANECK MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS DIVIDEND LEADERS UCITS ETF A2JAHJ Tradegate | 42,720 42,995 | -0,275 -0,64 % | 21:53 | 42,580 600 | 42,745 600 | 43,055 42,515 | 45,135 36,185 | 86.492 3,7 Mio. | - | ||
ROCKET COMPANIES INC A2P9R6 NASDAQ | 13,705 13,095 | +0,610 +4,66 % | 21:59 | 13,660 1 | 13,700 14 | 13,770 13,640 | 21,045 10,225 | 1,8 Mio. 3,5 Mio. | 1 | ||
VANECK DEFENSE UCITS ETF A3D9M1 Tradegate | 47,075 46,885 | +0,190 +0,41 % | 21:41 | 47,185 1.500 | 47,430 1.500 | 47,315 46,400 | 49,135 27,090 | 69.125 3,2 Mio. | - | ||
COINBASE GLOBAL INC A2QP7J Tradegate | 218,35 223,15 | -4,80 -2,15 % | 21:56 | 217,90 150 | 218,65 150 | 226,50 217,00 | 331,00 122,22 | 11.655 2,6 Mio. | 70 | ||
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG HCB0BZ Stuttgart | 103,45 103,40 | +0,05 +0,05 % | 14:59 | 103,46 1,0 Mio. | 103,81 1,0 Mio. | 103,45 103,37 | 104,55 101,25 | 24.000 2,5 Mio. | - | ||
ISHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF A142N1 Tradegate | 29,905 30,140 | -0,235 -0,78 % | 21:55 | 29,910 11.000 | 30,005 11.000 | 30,245 29,810 | 33,740 21,675 | 80.859 2,4 Mio. | - | ||
IKB FUNDING TRUST I 859275 Stuttgart | 100,00 100,00 | 0,00 0,00 % | 15:03 | 100,00 5.000 | 100,00 30.000 | 100,00 99,90 | 100,10 68,00 | 53.000 2,3 Mio. | - | ||
NBT BANCORP INC 923685 NASDAQ | 42,080 42,655 | -0,575 -1,35 % | 22:00 | 38,580 10 | 42,820 9 | 42,170 42,030 | 52,32 35,430 | 85.920 2,2 Mio. | 7 | ||
FIDELITY ETHEREUM FUND A40SB2 NASDAQ | 28,130 27,740 | +0,390 +1,41 % | 22:00 | 28,150 81 | 28,230 76 | 28,170 28,070 | 41,000 14,530 | 569.125 2,2 Mio. | - | ||
HYPOPORT SE 549336 Xetra | 198,20 204,00 | -5,80 -2,84 % | 17:35 | 198,40 2 | 198,60 13 | 205,00 197,80 | 347,00 152,40 | 10.579 2,1 Mio. | 10 | ||
OSCAR HEALTH INC A2QQXK NASDAQ | 14,150 14,700 | -0,550 -3,74 % | 21:59 | 14,150 2 | 14,300 10 | 14,275 14,080 | 23,270 11,420 | 1,3 Mio. 2,1 Mio. | 1 | ||
XTRACKERS ARTIFICIAL INTELLIGENCE & BIG DATA UCITS ETF 1C A2N6LC Tradegate | 133,34 134,44 | -1,10 -0,82 % | 21:55 | 132,92 1.600 | 133,34 1.600 | 134,56 132,48 | 146,72 99,01 | 15.137 2,0 Mio. | - | ||
EUWAX GOLD II EWG2LD Stuttgart | 95,50 95,31 | 0,00 0,00 % | 21:50 | 95,50 903 | 96,00 350 | 95,99 95,50 | 98,80 70,11 | 37.038 2,0 Mio. | - | ||
REMITLY GLOBAL INC A3C32X NASDAQ | 20,060 19,860 | +0,200 +1,01 % | 21:59 | 19,720 75 | 22,540 1 | 20,130 19,955 | 27,230 11,610 | 878.135 2,0 Mio. | 7 | ||
CITY HOLDING COMPANY 923222 NASDAQ | 118,71 119,47 | -0,76 -0,64 % | 22:00 | 49,030 1 | 132,32 1 | 118,71 118,71 | 135,15 101,24 | 26.222 1,9 Mio. | - | ||
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 882695 Tradegate | 102,68 104,48 | -1,80 -1,72 % | 20:19 | 102,50 3.337 | 102,86 127 | 103,86 102,68 | 105,24 70,50 | 18.211 1,9 Mio. | 11 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.