Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
8,442 | 8,542 | 08.06. | |
8,504 | 8,622 | 06.06. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
So | Kauf-Alarm bei Thyssenkrupp: Insider decken sich massenhaft mit Aktien ein - Extrem wichtig wegen Montag! | Hebelschein-Spekulant | |||
Fr | EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 480 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: thyssenkrupp AG
thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of... ► Artikel lesen | |
THYSSENKRUPP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Fr | Thyssenkrupp: Der Druck steigt | 921 | Der Aktionär | Die Marinesparte ist dank der Rüstungsfantasie seit Monaten der Kurstreiber bei Thyssenkrupp. Inzwischen firmiert sie unter TKMS und dürfte noch in diesem Jahr eigenständig an die Börse gehen. Doch... ► Artikel lesen | |
Fr | thyssenkrupp Steel startet Strangguss in Bruckhausen: Mit dem erfolgreichen Start des Probebetriebs ... | 142 | Home of Steel | ||
Fr | Rüstungsdeal spaltet Berlin: Thyssen: TKMS vor Börsendebüt - IG Metall pocht auf Staatsbeteiligung | 1.528 | wallstreetONLINE | © Foto: Frank Molter - dpaNoch vor dem Börsengang der U-Boot-Sparte TKMS fordert die IG Metall einen Einstieg des Bundes. Sonst drohe ein Nachteil im globalen Rüstungswettbewerb.Vor einer entscheidenden... ► Artikel lesen | |
Fr | Coiltech 2025: thyssenkrupp steel mit Fokus auf Elektrobänder: Auf der Coiltech USA 2025, ... | 44 | Home of Steel | ||
Fr | Heiße Phase für Wasserstoff - neuer Schub voraus? thyssenkrupp, Plug Power, First Hydrogen | 1.635 | inv3st.de | Was der deutschen Industrie bevorsteht, zeigt die Entwicklung bei thyssenkrupp, das schon bald als Holding weitergeführt werden soll - Verkäufe ehemals wichtiger Sparten sind längst beschlossen. Gründe... ► Artikel lesen | |
Do | ThyssenKrupp mit Hammernews - TKMS soll an die Börse! | 6.698 | aktienlust.tv | ThyssenKrupp mit Hammernews - TKMS soll an die Börse ► Artikel lesen | |
Do | thyssenkrupp: News zum Börsengang der Marine-Sparte | 1.313 | Index Radar | thyssenkrupp setzt zum großen Sprung an die Börse an und will seine Marine-Tochter TKMS teilweise an Aktionäre abgeben. Jetzt gibt das Unternehmen die genaue Anteilsverteilung bekannt. Der geplante... ► Artikel lesen | |
Do | Stellenabbau bei Thyssenkrupp-Tochter: Welcher deutsche Standort besonders stark betroffen ist | 67 | Frankfurter Rundschau | ||
Do | IG Metall drängt Bund zu Staatseinstieg bei Thyssenkrupp-Marine-Tochter | 58 | Reuters Deutschland | ||
Do | thyssenkrupp konkretisiert Konzernumbau: Geschäftsbereiche sollen eigenständiger werden | 60 | evertiq | ||
Do | EU has existing tools to reduce pain of steel tariffs, Thyssenkrupp executive says | 28 | Reuters | ||
Do | EU has ways to mitigate Trump tariffs, Chinese supply glut, says Thyssenkrupp executive | 24 | Investing.com | ||
Do | Thyssenkrupp-Aktie: Kann das den Kurs beflügeln? | 544 | sharedeals.de | Die Thyssenkrupp-Aktie steht seit der Bekanntgabe der neuen Strategie weiterhin im Mittelpunkt. Am Donnerstag entwickelt sie sich uneinheitlich und steht aktuell bei 8,62 €. Was bedeutet die Neuausrichtung... ► Artikel lesen | |
Do | U-Boot-Milliarden an der Börse: TKMS-Abspaltung: Thyssenkrupp will Anlegern 49 Prozent direkt ins Depot legen | 1.298 | wallstreetONLINE | © Foto: Frank Molter - dpaThyssenkrupp will seine milliardenschwere U-Boot-Sparte TKMS noch 2025 an die Börse bringen. Die Aktionäre sollen 49 Prozent direkt ins Depot bekommen - das Auftragsbuch ist... ► Artikel lesen | |
Do | Dax startet mit wenig Bewegung - Thyssenkrupp und Zinsentscheid im Fokus | 32 | onvista | ||
Do | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Wenig bewegt - EZB und Merz-Besuch in USA | 565 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt hat sich am Donnerstag im frühen Handel noch nicht viel getan. Etwas unter seinem am Vortag markierten Rekordhoch von 24.346 Punkten legte der deutsche... ► Artikel lesen | |
Do | Entscheidender Tag für den DAX - So startet der Leitindex - Thyssenkrupp und Formycon im Fokus | 566 | BÖRSE ONLINE | Am Donnerstag stehen einige sehr wichtige Events an, die den DAX stark bewegen könnten. Das ist jetzt wichtig. Außerdem im Fokus der Anleger: die Aktien von Thyssenkrupp und Formycon. Am deutschen Aktienmarkt... ► Artikel lesen | |
Do | Thyssenkrupp will bei Marine-Börsengang Aktionären großes Paket geben | 137 | Reuters Deutschland |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
SALZGITTER | 20,240 | -3,44 % | Aktien Frankfurt Ausblick: Etwas schwächer in eine ereignisreiche Woche | FRANKFURT (dpa-AFX) - Unter der runden Marke von 24.000 Punkten zeichnet sich am Montag für den Dax ein etwas schwächerer Start in eine ereignisreiche Woche ab. Der X-Dax signalisierte eine Stunde... ► Artikel lesen | |
KLOECKNER | 6,490 | -0,31 % | Deutz, Evotec, Klöckner, Mutares, Puma, TUI u.a. - Aktien-Positionen der Short-Seller | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
AURUBIS | 81,45 | -0,67 % | Aktienmarkt: Kurs der Aktie von Aurubis im Plus (82,10 €) | Im Plus liegt derzeit die Aktie von Aurubis . Das Papier notiert aktuell bei 82,10 Euro. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre von Aurubis: Das Wertpapier weist gegenwärtig eine Verteuerung von... ► Artikel lesen | |
VOESTALPINE | 22,680 | -0,18 % | voestalpine verdient weniger und erwartet Belastungen durch US-Zölle | Die voestalpine hat im Geschäftsjahr 2024/2025 einen Umsatz von 15,7 Milliarden Euro erzielt, nach 16,7 Milliarden Euro im Vorjahr. Das EBITDA sank von 1,7 Milliarden Euro auf 1,3 Milliarden Euro. Das... ► Artikel lesen | |
ARCELORMITTAL | 26,560 | -1,08 % | Aktien Europa: Börsen starten überwiegend schwächer in den Juni | PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte sind mehrheitlich mit Verlusten in den Monat Juni gestartet. Im Anlegerfokus stehen die wachsende Besorgnis über die Zollpläne von US-Präsident... ► Artikel lesen | |
FORTESCUE | 8,833 | -0,57 % | Fortescue secures approval for 644 MW solar hub in Australia | Mining giant Fortescue has secured approval from the Western Australian government for a 644 MW solar farm that will help power its operations in the state's Pilbara region. From pv magazine Australia... ► Artikel lesen | |
ATI | 73,40 | -0,41 % | ATI signs multi-year agreement with Airbus for titanium plate, sheet and billet | Positions ATI as a top supplier to Airbus of titanium flat rolled and long products
DALLAS, May 28, 2025 /PRNewswire/ -- ATI Inc. (NYSE: ATI) is pleased to... ► Artikel lesen | |
APERAM | 27,100 | 0,00 % | Aperam S.A.: Aperam announces results of its General Meeting | DJ Aperam announces results of its General Meeting
Aperam S.A. / Key word(s): AGM/EGM
Aperam announces results of its General Meeting
06-May-2025 / 16:59 CET/CEST
=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------... ► Artikel lesen | |
NUCOR | 107,42 | +0,69 % | Aktie von Nucor im Höhenflug: Papier legt um 13,86 Prozent zu (109,58 €) | Zu den großen Gewinnern am Aktienmarkt zählt heute der Anteilsschein von Nucor . Der Titel verteuert sich am Montag deutlich. Zu den Gewinnern des Tages gehört heute die Nucor-Aktie mit einem Preisanstieg... ► Artikel lesen | |
AMG CRITICAL MATERIALS | 18,700 | -0,11 % | Dividendenbekanntmachungen (12.05.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AKER BP ASA NO0010345853 6,5173 NOK 0,5586 EUR ALEXANDERS INC US0147521092 4,5 USD 4,0005 EUR AMG CRITICAL MATERIALS NV NL0000888691 0... ► Artikel lesen | |
ACERINOX | 10,720 | 0,00 % | Tariffs on steel and aluminium up from 25% to 50%: negative for ArcelorMittal, positive for Acerinox | ||
US STEEL | 46,960 | +0,23 % | X: 1 Reason to Bet on U.S. Steel, and 1 Reason to Hold Back | ||
VALE SA ADR | 8,360 | +0,24 % | 462 million dollar deal between Vale and giant South Korean transporters with HMM | ||
SSAB AB B | 5,444 | +0,07 % | SSAB shares pops as steelmaker seen as better positioned for new 50% steel tariffs | ||
JAPAN STEEL WORKS | 44,400 | +1,37 % | Japan Steel Works-Aktie mit deutlichen Kursgewinnen (39,20 €) | Grund zur Freude haben Inhaber der Japan Steel Works-Aktie : Der Kurs des Anteilsscheins legt kräftig zu. Das Wertpapier von Japan Steel Works gehört heute mit einem Kursplus von 6,52 Prozent zu den... ► Artikel lesen |