Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
6,330 | 6,390 | 08:49 | |
6,340 | 6,390 | 08:48 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
28.05. | Dividendenbekanntmachungen (28.05.2025) | 11.248 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABO ENERGY GMBH & CO KGAA DE0005760029 - 0,65 EUR AIA GROUP LTD HK0000069689 1,3098 HKD 0,1474 EUR ALLIANZ SE ADR US0188201000 1... ► Artikel lesen | |
16.05. | Rana Gruber ASA - Ex dividend NOK 1.27 today | 2 | Oslo Børs | ||
14.05. | Rana Gruber ASA: RANA: Navigating Uncertainty, Building Strength | 2 | Oslo Børs | ||
14.05. | RANA: Key information relating to the cash dividend to be paid by Rana Gruber ASA | 3 | Oslo Børs | ||
14.05. | Rana Gruber Q1 2025 slides: Revenue jumps 40% amid strategic shift to high-grade ore | 3 | Investing.com | ||
RANA GRUBER Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
05.05. | Rana Gruber ASA: RANA: Invitation to the First Quarter 2025 Results Presentation - Wednesday, May 14 | 2 | Oslo Børs | ||
11.04. | Rana Gruber ASA: Minutes from annual general meeting | 1 | Oslo Børs | ||
10.04. | Rana Gruber ASA: Rana Gruber Enters into Fixed Freight Rate Agreements | 2 | Oslo Børs | ||
10.04. | Rana Gruber ASA: Major Shareholding Disclosure Notification | 2 | Oslo Børs | ||
04.04. | Rana Gruber ASA - Production update Q1-25 | 4 | Oslo Børs | ||
21.03. | Rana Gruber ASA - Notice of annual general meeting | 4 | Oslo Børs | ||
21.03. | Rana Gruber ASA: Publication of Annual Report and Sustainability Statement 2024 | 2 | Oslo Børs | ||
17.02. | Rana Gruber ASA - Ex dividend NOK 1.80 today | 4 | Oslo Børs | ||
13.02. | RANA: Key information relating to the cash dividend to be paid by Rana Gruber ASA | 7 | Oslo Børs | ||
05.02. | Rana Gruber ASA: RANA: Invitation to the Fourth Quarter 2024 Presentation, Thursday, February 13 | 2 | Oslo Børs | ||
17.01. | Rana Gruber ASA: Financial calendar | 7 | Oslo Børs | ||
10.01. | Rana Gruber ASA: Disclosure of change in large shareholdings and trade by primary insiders | 5 | Oslo Børs | ||
08.01. | Rana Gruber ASA - Production update Q4-24 | 5 | Oslo Børs | ||
13.12.24 | Rana Gruber ASA: Rana Gruber Enters into Fixed Freight Rate Agreements | 1 | Oslo Børs | ||
27.11.24 | Dividendenbekanntmachungen (27.11.2024) | 5.983 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADEIA INC US00676P1075 0,05 USD 0,0476 EUR ALGOMA STEEL GROUP INC CA0156581070 0,05 USD 0,0476 EUR BANCO DO BRASIL SA ADR US0595781040 0... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
THYSSENKRUPP | 8,504 | -2,01 % | Thyssenkrupp-Aktie: Trump drückt den Kurs | Am Montag geraten die Papiere von Thyssenkrupp aufgrund von Aussagen von US-Präsident Trump unter Druck. Das ist konkret passiert und so geht es mit den Aktien jetzt weiter: Trump droht Europa erneut... ► Artikel lesen | |
SALZGITTER | 20,240 | -3,44 % | UBS stuft SALZGITTER AG auf 'Neutral' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Salzgitter AG von 19 auf 21,70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Andrew Jones kappte am Montag seine... ► Artikel lesen | |
KLOECKNER | 6,490 | -0,31 % | Dividendenbekanntmachungen (03.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AEROPORTS DE PARIS SA FR0010340141 - 3 EUR ANHUI CONCH CEMENT CO LTD CNE1000001W2 0,7736 HKD 0,0862 EUR ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES... ► Artikel lesen | |
AURUBIS | 81,45 | -0,67 % | Aktienmarkt: Kurs der Aktie von Aurubis im Plus (82,10 €) | Im Plus liegt derzeit die Aktie von Aurubis . Das Papier notiert aktuell bei 82,10 Euro. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre von Aurubis: Das Wertpapier weist gegenwärtig eine Verteuerung von... ► Artikel lesen | |
VOESTALPINE | 22,920 | +0,88 % | EQS-AFR: voestalpine AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes | EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: voestalpine AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
voestalpine AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes... ► Artikel lesen | |
ARCELORMITTAL | 26,560 | -1,08 % | Aktien Europa: Börsen starten überwiegend schwächer in den Juni | PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte sind mehrheitlich mit Verlusten in den Monat Juni gestartet. Im Anlegerfokus stehen die wachsende Besorgnis über die Zollpläne von US-Präsident... ► Artikel lesen | |
ATI | 73,40 | -0,41 % | ATI signs multi-year agreement with Airbus for titanium plate, sheet and billet | Positions ATI as a top supplier to Airbus of titanium flat rolled and long products
DALLAS, May 28, 2025 /PRNewswire/ -- ATI Inc. (NYSE: ATI) is pleased to... ► Artikel lesen | |
US STEEL | 46,530 | -0,68 % | X: 1 Reason to Bet on U.S. Steel, and 1 Reason to Hold Back | ||
VALE SA ADR | 8,400 | +0,72 % | 462 million dollar deal between Vale and giant South Korean transporters with HMM | ||
SSAB AB B | 5,444 | +0,07 % | SSAB shares pops as steelmaker seen as better positioned for new 50% steel tariffs | ||
AMG CRITICAL MATERIALS | 18,590 | -0,69 % | AMG Critical Materials N.V. Announces New Global Head of Investor Relations | Amsterdam, 9 June 2025 --- AMG Critical Materials N.V. ("AMG", EURONEXT AMSTERDAM: "AMG") is pleased to announce that Mr. Thomas Swoboda has been appointed the new global Head of Investor Relations... ► Artikel lesen | |
RELIANCE INC | 274,20 | +0,88 % | Dividendenbekanntmachungen (23.05.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 3M COMPANY US88579Y1010 0,73 USD 0,6471 EUR ACCO BRANDS CORPORATION US00081T1088 0,075 USD 0,0664 EUR ADVANCED ENERGY INDUSTRIES... ► Artikel lesen | |
TUBACEX | 4,090 | -0,37 % | TUBACEX, S.A.: The company submits press release in regard to the Annual General Meeting. | ||
HONGLI GROUP | 0,850 | -7,61 % | Hongli Group Inc. - 20-F, Annual and transition report of foreign private issuers | ||
NIPPON STEEL | 17,614 | -0,86 % | US Steel-Nippon Steel merger seen closing by deal deadline later this month - Bloomberg |