Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 94,3 Mio. 27,7 Mio. 27,5 Mio. 22,8 Mio. 4,3 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS INC A11664 Tradegate | 22,490 22,840 | +0,130 +0,58 % | 13.06. | 22,140 271 | 22,580 265 | 22,490 22,490 | 49,580 20,640 | 50 1.124 | 1 | ||
ELEDON PHARMACEUTICALS INC A2QL00 Tradegate | 2,660 2,600 | +0,180 +7,26 % | 13.06. | 2,400 1.049 | 2,580 963 | 2,660 2,660 | 4,880 2,140 | 406 1.080 | 8 | ||
BETTERLIFE PHARMA INC A2P7XN Frankfurt | 0,048 0,048 | 0,000 0,00 % | 13.06. | 0,052 39.000 | 0,070 29.000 | 0,051 0,048 | 0,138 0,044 | 21.000 1.060 | 2 | ||
MEI PHARMA INC A3D69W NASDAQ | 2,315 2,260 | +0,055 +2,43 % | 13.06. | 2,030 1 | 2,870 1 | 2,315 2,270 | 3,650 1,770 | 3.200 1.011 | 1 | ||
THERIVA BIOLOGICS INC A40MGC NASDAQ | 0,495 0,529 | 0,000 0,00 % | 12.06. | 0,425 1 | 0,519 1 | 0,500 0,464 | 7,235 0,413 | 3.217 990 | 1 | ||
SANDOZ GROUP AG ADR A3EVQW München | 46,000 45,400 | +0,600 +1,32 % | 13.06. | 45,200 1.000 | 45,800 1.000 | 46,000 46,000 | 47,800 33,200 | 21 966 | 9 | ||
ARZNEIWERK AG VIDA A289B0 Tradegate | 0,740 0,670 | +0,050 +7,25 % | 13.06. | 0,625 1.760 | 0,750 2.100 | 0,740 0,610 | 1,100 0,300 | 1.270 914 | - | ||
WELLGISTICS HEALTH INC A40B6X NASDAQ | 1,310 1,400 | -0,100 -7,09 % | 13.06. | 1,310 2 | 1,410 1 | 1,310 1,310 | 5,040 1,310 | 16.086 907 | - | ||
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC A1JS1K Tradegate | 94,26 95,28 | +0,28 +0,30 % | 13.06. | 93,76 53 | 94,20 53 | 94,70 94,26 | 140,45 86,46 | 9 851 | 1 | ||
CRONOS GROUP INC A2DMQY Tradegate | 1,689 1,714 | +0,022 +1,32 % | 13.06. | 1,638 4.885 | 1,696 4.716 | 1,689 1,689 | 2,396 1,300 | 500 844 | 1 | ||
MERCK KGAA ADR A2DUS5 Frankfurt | 22,800 22,600 | +0,200 +0,88 % | 13.06. | 22,400 700 | 23,000 75 | 22,800 22,800 | 34,600 22,200 | 35 798 | 12 | ||
INNOCARE PHARMA LTD A2PVC2 Tradegate | 1,530 1,470 | -0,010 -0,65 % | 13.06. | 1,520 3.000 | 1,560 2.471 | 1,530 1,530 | 1,530 0,675 | 500 765 | 1 | ||
IM CANNABIS CORP A40GTQ NASDAQ | 2,500 2,660 | -0,160 -6,02 % | 13.06. | 2,350 1 | 2,770 1 | 2,500 2,500 | 6,200 1,290 | 2.546 746 | - | ||
HIGH TIDE INC A3CMT9 Tradegate | 1,990 2,015 | +0,012 +0,61 % | 13.06. | 1,956 1.535 | 2,000 1.498 | 1,990 1,988 | 3,445 1,420 | 374 744 | - | ||
AURINIA PHARMACEUTICALS INC A1W7D4 Tradegate | 7,000 7,104 | -0,086 -1,21 % | 13.06. | 7,016 427 | 7,156 419 | 7,118 7,000 | 9,984 4,882 | 102 714 | - | ||
SUNSHINE BIOPHARMA INC A40K3N NASDAQ | 1,550 1,635 | -0,040 -2,52 % | 13.06. | 1,390 1 | 1,580 1 | 1,560 1,540 | 8,880 1,210 | 6.665 685 | - | ||
IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC A0X789 Tradegate | 0,545 0,580 | +0,005 +0,93 % | 13.06. | 0,535 9.400 | 0,545 9.100 | 0,575 0,525 | 6,350 0,472 | 1.193 654 | - | ||
DARE BIOSCIENCE INC A40F66 NASDAQ | 3,070 3,070 | -0,050 -1,60 % | 13.06. | 2,750 1 | 3,430 1 | 3,070 3,070 | 5,375 2,690 | 1.367 645 | - | ||
IPSEN SA A0ESMG Tradegate | 103,60 104,20 | +0,60 +0,58 % | 13.06. | 102,70 10 | 103,30 10 | 103,80 103,60 | 125,30 88,00 | 6 623 | - | ||
EISAI CO LTD 855526 Tradegate | 24,460 24,430 | +0,190 +0,78 % | 13.06. | 24,140 206 | 24,370 300 | 24,460 24,200 | 41,070 21,490 | 25 610 | 5 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.