Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 94,3 Mio. 27,7 Mio. 27,5 Mio. 22,8 Mio. 4,3 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKANDA CORP A40MY0 Tradegate | 1,200 1,180 | +0,080 +7,14 % | 12.06. | 1,070 2.805 | 1,150 2.592 | 0,000 0,000 | 5,320 0,940 | 0 0 | 1 | ||
AKARI THERAPEUTICS PLC ADR A3ESDF Frankfurt | 0,920 1,000 | -0,080 -8,00 % | 13.06. | 0,935 12.850 | 1,080 11.150 | 0,920 0,920 | 3,900 0,745 | 0 0 | - | ||
ALBERT LABS INTERNATIONAL CORP A3DJEF Frankfurt | 0,005 0,005 | 0,000 0,00 % | 16.07.24 | 0,005 10.000 | 0,015 10.000 | 0,000 0,000 | 0,010 0,003 | 0 0 | - | ||
ALGERNON PHARMACEUTICALS INC A3DAFG Frankfurt | 0,051 0,047 | +0,004 +7,45 % | 13.06. | 0,051 39.650 | 0,074 27.050 | 0,051 0,037 | 0,094 0,015 | 0 0 | - | ||
ALLERGY THERAPEUTICS PLC A0EAWN Frankfurt | 0,077 0,073 | +0,004 +4,79 % | 13.06. | 0,077 20.000 | 0,094 26.661 | 0,077 0,070 | 0,094 0,041 | 0 0 | - | ||
ALZECURE PHARMA AB A2N951 Frankfurt | 0,290 0,337 | -0,047 -13,95 % | 13.06. | 0,303 6.600 | 0,371 8.100 | 0,290 0,290 | 0,337 0,042 | 0 0 | 2 | ||
ANANDA PHARMA PLC A3CRU4 Stuttgart | 0,002 0,002 | 0,000 0,00 % | 13.06. | 0,002 75.000 | 0,006 75.000 | 0,002 0,002 | 0,008 0,002 | 0 0 | 2 | ||
ANBIO BIOTECHNOLOGY A40J71 Frankfurt | 7,450 7,300 | +0,150 +2,05 % | 13.06. | 7,350 545 | 7,850 509 | 7,450 7,450 | 7,450 4,928 | 0 0 | - | ||
ANI PHARMACEUTICALS INC A1W15D Tradegate | 54,00 55,00 | -0,50 -0,92 % | 12.06. | 54,00 55 | 54,50 55 | 0,000 0,000 | 64,50 48,800 | 0 0 | 5 | ||
ANIMALCARE GROUP PLC A1C7WL Stuttgart | 3,080 3,120 | +0,020 +0,65 % | 13.06. | 3,080 3.000 | 3,540 3.000 | 3,200 3,080 | 3,500 2,260 | 0 0 | - | ||
AQUA BIO TECHNOLOGY ASA A0NBAT Frankfurt | 0,080 0,085 | -0,005 -6,02 % | 13.06. | 0,064 31.440 | 0,094 31.440 | 0,080 0,080 | 0,367 0,026 | 0 0 | - | ||
ARCEDE PHARMA AB A3DQEG Frankfurt | 0,000 0,000 | 0,000 0,00 % | 09.08.24 | 0,000 15,0 Mio. | 0,015 197.400 | 0,000 0,000 | 0,008 0,000 | 0 0 | - | ||
ARCTICZYMES TECHNOLOGIES ASA A0HGR5 Frankfurt | 1,390 1,415 | -0,025 -1,77 % | 13.06. | 1,390 300 | 1,520 300 | 1,390 1,365 | 2,305 1,040 | 0 0 | - | ||
ARTIVION INC 900006 Frankfurt | 24,600 25,000 | -0,400 -1,60 % | 13.06. | 24,400 500 | 24,500 500 | 24,600 24,600 | 30,750 19,440 | 0 0 | - | ||
ASCEND WELLNESS HOLDINGS INC A3CN63 Frankfurt | 0,256 0,229 | +0,027 +11,79 % | 13.06. | 0,234 9.000 | 0,286 7.000 | 0,256 0,255 | 0,347 0,222 | 0 0 | - | ||
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED A0ET80 Berlin | 5,700 6,000 | -0,300 -5,00 % | 13.06. | 5,500 3.150 | 5,950 3.150 | 6,000 5,650 | 12,900 5,200 | 0 0 | 1 | ||
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED ADR A2PWTE Frankfurt | 5,850 5,850 | 0,000 0,00 % | 13.06. | 5,500 500 | 6,000 500 | 5,850 5,850 | 12,700 5,000 | 0 0 | 1 | ||
ASTELLAS PHARMA INC ADR A0YGQP Frankfurt | 8,100 8,200 | -0,100 -1,22 % | 13.06. | 8,200 1.000 | 8,550 1.000 | 8,100 8,100 | 11,200 7,500 | 0 0 | 5 | ||
ASYMCHEM LABORATORIES TIANJIN CO LTD A3C8W4 Frankfurt | 8,800 8,900 | -0,100 -1,12 % | 13.06. | 8,450 300 | 9,050 300 | 8,800 8,800 | 8,900 4,140 | 0 0 | 3 | ||
AVADEL PHARMACEUTICALS PLC A2DJ5B Tradegate | 8,050 8,650 | -0,250 -3,01 % | 12.06. | 8,150 492 | 8,450 472 | 0,000 0,000 | 15,500 6,350 | 0 0 | 6 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.