Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
144,10 | 144,40 | 15:05 | |
144,10 | 144,40 | 15:05 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mi | Hapag Lloyd trotzt dem Zoll-Chaos | 15 | n-tv.de | ||
Mi | Hapag-Lloyd-Chef ist «vorsichtig optimistisch» für die Transportbranche | 8 | cash | ||
Mi | Hapag Lloyd rechnet trotz Zoll-Chaos und Suezkanal-Krise mit Branchenwachstum | 7 | Reuters Deutschland | ||
03.06. | Hapag-Lloyd stärkt Präsenz in Afrika mit neuer Organisationsstruktur | 336 | fruchtportal.de | Hapag-Lloyd hat heute eine strategische Umstrukturierung seiner Organisationsstruktur in Afrika bekannt gegeben. Die Änderungen stehen im Einklang mit der Strategie 2030 des Unternehmens und seinem... ► Artikel lesen | |
27.05. | Maersk, Hapag-Lloyd partner on new Asia-Long Beach service | 28 | FreightWaves | ||
21.05. | Hapag-Lloyd updates its Caribbean Express Service | 5 | PortNews | ||
HAPAG-LLOYD Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
20.05. | Flugforensik-Podcast über Hapag Lloyd Crash am Flughafen Wien jetzt auch auf YouTube | 15 | Austrian Wings | ||
20.05. | Automatisierung im Containertransport: Hapag-Lloyd digitalisiert mit Camunda | 3 | VerkehrsRundschau | ||
20.05. | Hapag-Lloyd setzt auf Camunda, um Door-to-Door-Transport noch effizienter zu gestalten | 489 | news aktuell-CH | Berlin (ots) - Das globale Linienschifffahrtsunternehmen Hapag-Lloyd setzt Camunda für Prozessorchestrierung ein, um die geschäftliche Agilität zu erhöhen und das Kundenerlebnis zu verbessernCamunda... ► Artikel lesen | |
20.05. | Camunda Partners With Global Liner Shipping Leader, Hapag-Lloyd, to Further Improve Door-to-Door Transportation Efficiency | 350 | Business Wire | Camunda to power process orchestration, increasing business agility and elevating the customer experience
Camunda, the leader in process orchestration and automation, today announced it has partnered... ► Artikel lesen | |
19.05. | Hapag-Lloyd mit gutem Jahresauftakt: "Marktumfeld bleibt hochvolatil" | 519 | fruchtportal.de | Hapag-Lloyd hat das erste Quartal 2025 mit einem Konzern-EBITDA von 1,1 Milliarden US-Dollar (1,0 Milliarden Euro) abgeschlossen. Das Konzern-EBIT erhöhte sich ebenfalls im selben Zeitraum auf 487 Millionen... ► Artikel lesen | |
19.05. | Buchneuerscheinung: Hapag-Lloyd Flug 3378 - Notlandung mit leeren Tanks in Wien | 4 | Austrian Wings | ||
17.05. | Aktien KW 20 Trump als Klinkenputzer erfolgreich. Dazu Zölle on hold - reicht für Allzeithochs. Aber wann kommt die Realität. News. STEYR Motors. Hensoldt. Rheinmetall. Cancom. Naga Group. Apontis Pharma. Hapag Lloyd. Deutsche Konsum REIT. JOST Werke. DEW | 3.341 | Nebenwerte Magazin | Aktien Wochenrückblick - diese Woche feierten die Märkte, als ob die Zollfrage schon gelöst wäre. Ob aus dem Zollmoratorium mit China, was immer noch bis zu 60% Zoll für einzelne chinesische Exporte... ► Artikel lesen | |
16.05. | Hapag-Lloyd: "Wir haben mehr Buchungen als vor den Zöllen" | 7 | FAZ | ||
16.05. | Hapag-Lloyd welcomes another 'Hamburg Express' class containership to its fleet | 3 | Offshore Energy Today | ||
16.05. | Hapag-Lloyd expects swift China ramp-up after bookings jump 50% | 5 | FreightWaves | ||
16.05. | "Flugforensik.de" Podcast zum Crash von Hapag Lloyd 3378 in Wien ab sofort online | 2 | Austrian Wings | ||
15.05. | Hapag-Lloyd reports profit increase in Q1 2025 | 7 | PortNews | ||
15.05. | Deutsche Bank lifts shipping stocks Hapag-Lloyd, Maersk after tariffs reduction | 37 | Investing.com | ||
15.05. | Börse am Morgen: E.ON, Hapag-Lloyd, Patrizia, TUI, Inflation | 921 | 4investors | Billigere Energie (-5,4%) hat die Inflationsrate in Deutschland im April auf den niedrigsten Stand seit einem halben Jahr gedrückt. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich nur noch um 2,1% im Vergleich... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHE POST | 40,990 | +0,69 % | Höhere Preise: Was bei DHL ab 1. Juli teurer wird | Der Paketdienstleister DHL hat Preiserhöhungen angekündigt, die ab 1. Juli 2025 greifen sollen. Betroffen ist vor allem der internationale Paketversand. Innerhalb Deutschlands werden zwei Produkte teurer.... ► Artikel lesen | |
SIXT | 80,60 | -0,74 % | Ihre wichtigsten Termine: Alle Blicke auf: Broadcom, PayPal, Walmart, Salesforce, Lyft, Sixt, Gerresheimer | © Foto: Felix Kästle/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:00... ► Artikel lesen | |
FRAPORT | 63,70 | -0,16 % | Cancom, Fraport, Gerresheimer, HelloFresh, Redcare Pharmacy, Wacker Chemie u.a. - Aktien-Positionen der Short-Seller | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
LOGWIN | 240,00 | -1,64 % | EQS-News: Logwin AG: Logwin operativ mit gutem Start ins Jahr 2025 | EQS-News: Logwin AG
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Zwischenbericht
Logwin operativ mit gutem Start ins Jahr 2025 (News mit Zusatzmaterial)
28.04.2025 / 11:54... ► Artikel lesen | |
HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK | 18,200 | -0,27 % | MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte: BRENNTAG, BIKE24, HHLA, PROSIEBEN, SFC ENERGY, AIRBUS, CARREFOUR, REMY COINTREAU, VOESTALPINE | DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte
Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++
DONNERSTAG: In Kopenhagen findet wegen... ► Artikel lesen | |
UNION PACIFIC | 197,42 | +0,21 % | Dividendenbekanntmachungen (30.05.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACNB CORPORATION US0008681092 0,34 USD 0,299 EUR ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC US00790R1041 0,18 USD 0,1583 EUR AEW UK REIT PLC GB00BWD24154 0... ► Artikel lesen | |
LINEAGE | 45,295 | 0,00 % | Lineage erweitert Präsenz in Skandinavien durch strategische Übernahme von Permanor AS in Norwegen | Lineage schließt die Übernahme von Permanor AS ab und stärkt damit seine Kühlhaus- und Logistikkapazitäten in Norwegen und der gesamten skandinavischen Region.
Die Betriebe und Immobilien... ► Artikel lesen | |
EHANG | 17,020 | 0,00 % | Jim Cramer on EHang (EH): "I'm Not Going to Really Want to Do a Lot of China Right Now" | ||
FRP HOLDINGS | 27,150 | 0,00 % | FRP Holdings, Inc. (NASDAQ: FRPH) Announces Results for the Fourth Quarter and Year Ended December 31, 2024 | JACKSONVILLE, Fla., March 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- FRP Holdings, Inc. (NASDAQ-FRPH) FRP Holdings is a real estate asset developer and manager across three differing asset classes including Multifamily... ► Artikel lesen | |
HOEGH AUTOLINERS | 7,870 | -1,87 % | Höegh Autoliners ASA: A billion Norwegian Kroner deal to kickstart green Norwegian industrial adventure: Secures access to critical and environmentally friendly materials and creates the green jobs of the future | OSLO, Norway, June 3, 2025 /PRNewswire/ -- A visionary agreement between Höegh Autoliners and Nordic Circles launches a national project that will revolutionize the handling of decommissioned... ► Artikel lesen | |
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | 72,50 | +0,69 % | Is Canadian Pacific Kansas City Railway Stock a Buy Now? | ||
NAVIOS MARITIME PARTNERS | 39,250 | 0,00 % | Navios Maritime Partners L.P. - 6-K, Report of foreign issuer | ||
AP MOELLER-MAERSK | 1.630,50 | -1,54 % | A.P. Møller - Mærsk A/S: Transactions in connection with share buy-back program | ||
MARTEN TRANSPORT | 13,155 | 0,00 % | Marten Transport, Ltd.: Marten Transport Announces First Quarter Results | MONDOVI, Wis., April 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Marten Transport, Ltd. (Nasdaq/GS:MRTN) today reported net income of $4.3 million, or 5 cents per diluted share, for the first quarter ended March... ► Artikel lesen | |
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | 162,40 | -3,22 % | GTT: Monthly disclosure of the total number of voting rights and shares composing the share capital |