Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
142,00 | 142,40 | 11:02 | |
142,00 | 142,60 | 10:53 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mi | For a greener tomorrow: Hapag-Lloyd's 23K+ LNG dual-fuel fleet is now complete | 2 | Offshore Energy Today | ||
04.06. | Hapag Lloyd trotzt dem Zoll-Chaos | 15 | n-tv.de | ||
04.06. | Hapag-Lloyd-Chef ist «vorsichtig optimistisch» für die Transportbranche | 9 | cash | ||
04.06. | Hapag Lloyd rechnet trotz Zoll-Chaos und Suezkanal-Krise mit Branchenwachstum | 7 | Reuters Deutschland | ||
03.06. | Hapag-Lloyd stärkt Präsenz in Afrika mit neuer Organisationsstruktur | 363 | fruchtportal.de | Hapag-Lloyd hat heute eine strategische Umstrukturierung seiner Organisationsstruktur in Afrika bekannt gegeben. Die Änderungen stehen im Einklang mit der Strategie 2030 des Unternehmens und seinem... ► Artikel lesen | |
27.05. | Maersk, Hapag-Lloyd partner on new Asia-Long Beach service | 28 | FreightWaves | ||
21.05. | Hapag-Lloyd updates its Caribbean Express Service | 5 | PortNews | ||
20.05. | Flugforensik-Podcast über Hapag Lloyd Crash am Flughafen Wien jetzt auch auf YouTube | 15 | Austrian Wings | ||
HAPAG-LLOYD Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
20.05. | Automatisierung im Containertransport: Hapag-Lloyd digitalisiert mit Camunda | 3 | VerkehrsRundschau | ||
20.05. | Hapag-Lloyd setzt auf Camunda, um Door-to-Door-Transport noch effizienter zu gestalten | 498 | news aktuell-CH | Berlin (ots) - Das globale Linienschifffahrtsunternehmen Hapag-Lloyd setzt Camunda für Prozessorchestrierung ein, um die geschäftliche Agilität zu erhöhen und das Kundenerlebnis zu verbessernCamunda... ► Artikel lesen | |
20.05. | Camunda Partners With Global Liner Shipping Leader, Hapag-Lloyd, to Further Improve Door-to-Door Transportation Efficiency | 359 | Business Wire | Camunda to power process orchestration, increasing business agility and elevating the customer experience
Camunda, the leader in process orchestration and automation, today announced it has partnered... ► Artikel lesen | |
19.05. | Hapag-Lloyd mit gutem Jahresauftakt: "Marktumfeld bleibt hochvolatil" | 527 | fruchtportal.de | Hapag-Lloyd hat das erste Quartal 2025 mit einem Konzern-EBITDA von 1,1 Milliarden US-Dollar (1,0 Milliarden Euro) abgeschlossen. Das Konzern-EBIT erhöhte sich ebenfalls im selben Zeitraum auf 487 Millionen... ► Artikel lesen | |
19.05. | Buchneuerscheinung: Hapag-Lloyd Flug 3378 - Notlandung mit leeren Tanks in Wien | 4 | Austrian Wings | ||
17.05. | Aktien KW 20 Trump als Klinkenputzer erfolgreich. Dazu Zölle on hold - reicht für Allzeithochs. Aber wann kommt die Realität. News. STEYR Motors. Hensoldt. Rheinmetall. Cancom. Naga Group. Apontis Pharma. Hapag Lloyd. Deutsche Konsum REIT. JOST Werke. DEW | 3.365 | Nebenwerte Magazin | Aktien Wochenrückblick - diese Woche feierten die Märkte, als ob die Zollfrage schon gelöst wäre. Ob aus dem Zollmoratorium mit China, was immer noch bis zu 60% Zoll für einzelne chinesische Exporte... ► Artikel lesen | |
16.05. | Hapag-Lloyd: "Wir haben mehr Buchungen als vor den Zöllen" | 7 | FAZ | ||
16.05. | Hapag-Lloyd welcomes another 'Hamburg Express' class containership to its fleet | 3 | Offshore Energy Today | ||
16.05. | Hapag-Lloyd expects swift China ramp-up after bookings jump 50% | 5 | FreightWaves | ||
16.05. | "Flugforensik.de" Podcast zum Crash von Hapag Lloyd 3378 in Wien ab sofort online | 2 | Austrian Wings | ||
15.05. | Hapag-Lloyd reports profit increase in Q1 2025 | 11 | PortNews | ||
15.05. | Deutsche Bank lifts shipping stocks Hapag-Lloyd, Maersk after tariffs reduction | 37 | Investing.com |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHE POST | 40,710 | -0,66 % | DAX stabil in Rekordnähe: EZB-Zinsentscheid, Bayer, Airbus, Renk, Infineon, DHL, Broadcom ... | Der DAX hat am Mittwoch wieder Fahrt aufgenommen und ein neues Rekordhoch bei 24.346 Punkten markieren können. Aus dem Handel ging der deutsche Leitindex mit einem Plus von 0,8 Prozent bei 24.276,48... ► Artikel lesen | |
SIXT | 78,25 | -1,20 % | Ihre wichtigsten Termine: Alle Blicke auf: Broadcom, PayPal, Walmart, Salesforce, Lyft, Sixt, Gerresheimer | © Foto: Felix Kästle/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:00... ► Artikel lesen | |
FRAPORT | 62,50 | -1,57 % | Aktien Frankfurt Ausblick: Knapp im Minus vor US-Arbeitsmarktbericht | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Freitag zunächst etwas weiter von seinem Vortagesrekord bei 24.479 Punkten zurückfallen. Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor dem Handelsstart für den deutschen... ► Artikel lesen | |
LOGWIN | 240,00 | -0,83 % | EQS-News: Logwin AG: Logwin operativ mit gutem Start ins Jahr 2025 | EQS-News: Logwin AG
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Zwischenbericht
Logwin operativ mit gutem Start ins Jahr 2025 (News mit Zusatzmaterial)
28.04.2025 / 11:54... ► Artikel lesen | |
HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK | 18,200 | -0,55 % | HHLA stärkt Engagement in der Ukraine: Mehrheitsbeteiligung an Eurobridge Intermodal Terminal Batiovo | Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) beteiligt sich an einem weiteren Terminal in der Ukraine. Das Unternehmen übernimmt 60 Prozent der Anteile an der Eurobridge Intermodal Terminal LLC im westukrainischen... ► Artikel lesen | |
UNION PACIFIC | 194,02 | -1,28 % | How technology Is helping Union Pacific help truckers…and rail shippers | ||
LINEAGE | 45,300 | -0,26 % | Lineage subsidiary prices offering of $500M senior notes | ||
EHANG | 17,360 | 0,00 % | Jim Cramer on EHang (EH): "I'm Not Going to Really Want to Do a Lot of China Right Now" | ||
HERTZ | 5,458 | -1,52 % | Kissigs Portfoliocheck: Rast Bill Ackman ausgerechnet mit Hertz zu neuen Erfolgen? | In meiner Kolumne "Kissigs Portfoliocheck" nehme ich regelmäßig für das "Aktien Magazin" von Traderfox die Depots der besten Investoren unserer Zeit unter die Lupe. Bei meinem 298. Portfoliocheck schaue... ► Artikel lesen | |
MINGZHU LOGISTICS | 1,180 | 0,00 % | Mingzhu Logistics Holdings Limited Regains Compliance with Nasdaq Minimum Closing Bid Price Rule | Shenzhen, China, May 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mingzhu Logistics Holdings Limited ("Mingzhu" or the "Company") (Nasdaq: YGMZ), an elite provider of logistics and transportation services to businesses... ► Artikel lesen | |
AVIS BUDGET GROUP | 110,55 | 0,00 % | Avis Budget Group Names Daniel Cunha CFO | WASHINGTON (dpa-AFX) - Avis Budget Group Inc. (CAR) announced the appointment of Daniel Cunha as Chief
Financial Officer, effective July 1, 2025.Izzy Martins will be leaving the Company on... ► Artikel lesen | |
AENA SME | 236,20 | -1,01 % | Barclays downgrades Aena stock rating to equalweight on valuation | ||
MARTEN TRANSPORT | 13,245 | 0,00 % | Marten Transport, Ltd.: Marten Transport Announces First Quarter Results | MONDOVI, Wis., April 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Marten Transport, Ltd. (Nasdaq/GS:MRTN) today reported net income of $4.3 million, or 5 cents per diluted share, for the first quarter ended March... ► Artikel lesen | |
TIDEWATER | 42,000 | +0,21 % | TIDEWATER INC - 8-K, Current Report | ||
HOEGH AUTOLINERS | 7,775 | -0,51 % | Höegh Autoliners ASA: Höegh Autoliners ASA - May 2025 Trading Update |