Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
156,00 | 156,75 | 08:50 | |
156,00 | 156,75 | 08:50 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Do | Jim Cramer Says to "Buy Dover (DOV) Right Now" | 2 | Insider Monkey | ||
30.05. | Dividendenbekanntmachungen (30.05.2025) | 15.329 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACNB CORPORATION US0008681092 0,34 USD 0,299 EUR ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC US00790R1041 0,18 USD 0,1583 EUR AEW UK REIT PLC GB00BWD24154 0... ► Artikel lesen | |
28.05. | Dover Gains From Solid Bookings Despite Low Aerospace Volumes | 2 | Zacks | ||
12.05. | Dover-Aktie mit Kursgewinnen (163,50 €) | 2.887 | ARIVA.de | Die Dover-Aktie notiert heute ein wenig fester. Der jüngste Kurs betrug 163,50 Euro. Heute hat sich im US-amerikanischen Wertpapierhandel das Wertpapier von Dover zwischenzeitlich um 4,51 Prozent verteuert.... ► Artikel lesen | |
06.05. | DOVER Corp - 8-K, Current Report | 3 | SEC Filings | ||
06.05. | Dover To Acquire Precision Tech Firm SIKORA AG For €550 Mln To Boost Process Solutions Portfolio | 523 | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - Dover Corporation (DOV) Monday announced that it has signed a definitive agreement to acquire SIKORA AG, a German-based leader in precision measurement and inspection... ► Artikel lesen | |
DOVER Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
06.05. | Dover To Acquire SIKORA For EUR 550 Mln In Cash | 542 | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - Dover Corp. (DOV) announced that it agreed to acquire SIKORA AG for 550 million euros in cash, subject to customary adjustments. The transaction is expected to close in... ► Artikel lesen | |
05.05. | Dover acquires Sikora in strategic expansion move | 10 | Investing.com | ||
05.05. | Dover übernimmt Sikora in strategischem Expansionsschritt | 7 | Investing.com Deutsch | ||
05.05. | Dover to Acquire SIKORA, a Leading Provider of Measuring and Control Technologies | 217 | PR Newswire | DOWNERS GROVE, Ill., May 5, 2025 /PRNewswire/ -- Dover Corporation (NYSE: DOV) today announced that it has entered into a definitive agreement to acquire SIKORA... ► Artikel lesen | |
03.05. | Dover Corporation (DOV): Jim Cramer Elaborates - "A Good Example of the Craziness" | 5 | Insider Monkey | ||
02.05. | Dover declares $0.515 dividend | 2 | Seeking Alpha | ||
02.05. | Aktienmarkt: Kurs der Aktie von Dover im Plus (153,8455 €) | 444 | ARIVA.de | Im US-amerikanischen Wertpapierhandel liegt die Aktie von Dover aktuell im Plus. Der jüngste Kurs betrug 173,83 US-Dollar. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre von Dover: Die Aktie weist zur... ► Artikel lesen | |
24.04. | Dover Earnings Surpass Estimates in Q1, Revenues Decrease 1% Y/Y | 4 | Zacks | ||
24.04. | Dover Corporation outlines Q2 revenue momentum and tariff mitigation strategies | 4 | Seeking Alpha | ||
24.04. | Dover Shares Dip Premarket After Mixed Q1: Lowers 2025 EPS Guidance | 2 | Benzinga.com | ||
24.04. | Dover's shares slide on lower Q1 revenue, earnings | 2 | Seeking Alpha | ||
24.04. | Dover Issues 2025 Guidance | 268 | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - Dover (DOV) said, in 2025, it expects to generate GAAP EPS from continuing operations in the range of $8.04 to $8.24, and adjusted EPS from continuing operations of $9.20... ► Artikel lesen | |
24.04. | Dover Corp Profit Drops In Q1 | 237 | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - Dover Corp (DOV) revealed earnings for first quarter that decreased from the same period last yearThe company's earnings totaled $239 million, or $1.73 per share. This... ► Artikel lesen | |
24.04. | DOVER Corp - 10-Q, Quarterly Report | 3 | SEC Filings |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
RHEINMETALL | 1.788,00 | -4,99 % | Rheinmetall marschiert, Porsche SE mit Abgaben: DAX-Ausblick | Der DAX setzt seine Rekordjagd fort. In der abgelaufenen Woche legte das größte deutsche Börsenbarometer knapp 368 Punkte zu und schloss +1,56% höher mit 23.997 Punkten. Gefragt waren die Papiere von... ► Artikel lesen | |
HEIDELBERGER DRUCK | 1,418 | +0,28 % | EQS-Media: Heidelberger Druckmaschinen AG: HEIDELBERG erweitert Angebot im Verpackungsbereich um Bogenoffsetdruckmaschine für das Großformat | EQS-Media / 02.06.2025 / 14:00 CET/CEST
Cartonmaster CX 145 fokussiert auf Wachstumssegmente im Faltschachteldruck
Kunden profitieren von der Integration in das digitale Ökosystem und... ► Artikel lesen | |
DEUTZ | 7,565 | -1,69 % | HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft DEUTZ AG auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Deutz mit einem Kursziel von 10,30 Euro auf "Buy" belassen. Das Management des Motorenbauers bleibe zuversichtlich... ► Artikel lesen | |
SINGULUS | 2,120 | +0,47 % | Singulus-Aktionäre stimmen auf HV allen Tagesordnungspunkten zu | ||
DUERR | 23,350 | +0,21 % | Dürr-Aktie heute am Aktienmarkt kaum gefragt: Kurs fällt (22,30 €) | Am deutschen Aktienmarkt liegt das Wertpapier von Dürr derzeit im Minus. Zuletzt zahlten Investoren für das Wertpapier 22,30 Euro. An der Börse liegt das Wertpapier von Dürr zur Stunde im Minus. Das... ► Artikel lesen | |
RENK GROUP | 78,60 | -6,24 % | HV-Kalender: Aktionärs-Versammlungen u.a. bei CEWE, Evotec, Frequentis, GFT, HelloFresh, LPKF, pbb, Renk, Sixt, SMA Solar | Einmal jährlich müssen sich Aufsichtsrat und Vorstand einer Gesellschaft den Aktionären stellen: Die Hauptversammlung ist das höchste Organ einer Aktiengesellschaft und vergleichbarer Unternehmens-Formen.... ► Artikel lesen | |
KUKA | - | - | Intel-Manager Schell soll künftig Roboterbauer Kuka führen | AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Intel -Manager Christoph Schell wird neuer Vorstandschef des Roboterbauer Kuka. Dies teilte das Augsburger Unternehmen mit, nachdem kürzlich der Abschied von dem langjährigen... ► Artikel lesen | |
DMG MORI | 46,000 | 0,00 % | Dividendenbekanntmachungen (12.05.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AKER BP ASA NO0010345853 6,5173 NOK 0,5586 EUR ALEXANDERS INC US0147521092 4,5 USD 4,0005 EUR AMG CRITICAL MATERIALS NV NL0000888691 0... ► Artikel lesen | |
KRONES | 142,40 | -0,28 % | Minimale Kursveränderung bei Krones-Aktie (138,40 €) | Wenig Kursbewegung derzeit bei der Aktie von Krones . Der jüngste Kurs betrug 138,40 Euro. Der Kurs der Aktie von Krones zeigt sich zur Stunde kaum verändert im Vergleich zu der letzten Notierung des... ► Artikel lesen | |
GEA GROUP | 59,55 | -0,75 % | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Gea Group auf 'Hold' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Gea mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Hold" belassen. Der Anlagenbauer habe weitere Einsparungen signalisiert, schrieb... ► Artikel lesen | |
TOMRA SYSTEMS | 13,840 | +0,07 % | TOMRA - Erwacht die Aktie nun wieder? | ||
CATERPILLAR | 310,00 | -0,16 % | JPMorgan Reaffirms Bullish Outlook on Caterpillar (CAT) Stock | ||
ANDRITZ | 62,45 | +0,40 % | EQS-News: Andritz AG: ANDRITZ übernimmt Diamond Power International | EQS-News: Andritz AG
/ Schlagwort(e): Firmenübernahme
ANDRITZ übernimmt Diamond Power International
05.06.2025 / 12:57 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der... ► Artikel lesen | |
DEERE | 456,05 | -0,02 % | Deere & Co.: Rebound nach dem jüngsten Kursrutsch? | Wie geht es nach dem Gap-Close weiter? Rückblick Deere gehört zu den weltweit führenden Herstellern bei Land- und Forstmaschinen. Stark unterwegs ist das Unternehmen mittlerweile bei Robotraktoren und... ► Artikel lesen | |
NIKON SLM SOLUTIONS | - | - | Nikon SLM Solutions integriert großformatiges Entpulverungssystem von Solukon in US-Technologiezentrum |