Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
1,598 | 1,636 | 22:59 | |
1,628 | 1,666 | 21:58 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
18:42 | BAADER BANK stuft HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG auf 'Buy' | 612 | dpa-AFX-Analyser | MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Heidelberger Druck von 1,75 auf 2,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der sehr soliden Entwicklung im Geschäftsjahr... ► Artikel lesen | |
16:45 | Heidelberger Druck Aktie: Rallye auf 2 Euro und mehr? | 850 | 4investors | Bei der Heidelberger Druck Aktie geht die Kursrallye weiter. Seitdem der Aktienkurs des Druckmaschinen-Konzerns aus Heidelberg im April die starke charttechnische Unterstützung bei 0,84/0,88 Euro bestätigt... ► Artikel lesen | |
15:34 | Heidelberger Druckmaschinen: Kurs will nach oben | 737 | boersengefluester.de | Irgendetwas Magisches scheint der Ausblick von CEO Jürgen Otto wohl doch zu haben. Jedenfalls hat der Aktienkurs von Heidelberger Druckmaschinen seit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts für 2024/25... ► Artikel lesen | |
15:09 | EQS-HV: Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 24.07.2025 in Mannheim mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | 435 | EQS Group (DE) | EQS-News: Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der... ► Artikel lesen | |
Mo | UNGLAUBLICHE Sondermeldung bei Heidelberger Druck Aktie: DAS erwischt Anleger heute eiskalt. Dringend lesen und reagieren! | Felix Haupt | |||
Sa | Aktien KW 23 Rekorde, aber die Luft wird dünner. Vorsicht geboten oder wird Taco es richten? News. Renk. Hensoldt. Mutares. SFC Energy. Heidelberger Druckmaschinen. DEFAMA. The Platform Group. HHLA. DataGroup. Avemio. Stratec. Scout24. DEWB | 6.033 | Nebenwerte Magazin | ans Eingemachte Aktien: Märkte wieder in Rekordstimmung. Aber der richtige Kaufschwung bleibt aus. Bedenken wegen Trump's Zollkriegen, die Nickligkeiten zwischen Trump und Musk im Schatten des grossen... ► Artikel lesen | |
Fr | Allianz, DEFAMA, GFT Technologies, Heidelberger Druck, Nel ASA, Renk - 4investors Aktien Top-News | 1.759 | 4investors | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
HEIDELBERGER DRUCK Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Do | Heidelberger Druckmaschinen GAAP EPS of €0.02, revenue of €2.28B | 103 | Seeking Alpha | ||
Do | ROUNDUP 2: Heidelberger Druck rechnet dank guter Auftragslage mit Aufwind | 666 | dpa-AFX | (neu: Aussagen aus der Pressekonferenz, mehr Hintergrund, Aktienkurs aktualisiert.) HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer Heidelberger Druckmaschinen sieht sich nach einem abermaligen Gewinneinbruch... ► Artikel lesen | |
Do | Heidelberger Druck: Marge soll auf bis zu 8 Prozent steigen | 658 | 4investors | Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat das Geschäftsjahr 2024/2025 mit einem Umsatz von 2,28 Milliarden Euro knapp unter Vorjahresniveau abgeschlossen. Die bereinigte EBITDA-Marge lag nach Angaben des... ► Artikel lesen | |
Do | BAADER BANK stuft HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG auf 'Buy' | 1.323 | dpa-AFX-Analyser | MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Heidelberger Druck auf "Buy" mit einem Kursziel von 1,75 Euro belassen. Der Druckmaschinenhersteller habe einen zuversichtlichen Ausblick... ► Artikel lesen | |
Do | ROUNDUP: Heidelberger Druck rechnet dank guter Auftragslage mit Aufwind | 347 | dpa-AFX | HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer Heidelberger Druckmaschinen sieht sich nach einem abermaligen Gewinneinbruch im vergangenen Geschäftsjahr wieder im Aufwind. Das Portfolio in strategischen... ► Artikel lesen | |
Do | DAX-Check LIVE: Bayer, Formycon, Heidelberger Druck, Nordex, Redcare, Stabilus, Thyssenkrupp Nucera | 969 | Der Aktionär TV | Die Hoffnung auf eine weitere geldpolitische Lockerung hat den DAX gestern beflügelt. Der deutsche Leitindex übersprang im Vormittagshandel die Marke von 24.000 Punkten und erreichte mit 24.346 Zählern... ► Artikel lesen | |
Do | Positive Zukunftsperspektiven für Heidelberger Druckmaschinen: Zuversicht auf Erholung in herausfordernden Zeiten | 59 | InvestmentWeek | ||
Do | Heidelberger Druck rechnet dank guter Auftragslage mit Erholung | 555 | dpa-AFX | HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer Heidelberger Druckmaschinen hofft nach einem abermaligen Rückschlag im vergangenen Geschäftsjahr auf eine Erholung. Wie der Konzern am Donnerstag mitteilte... ► Artikel lesen | |
04.06. | Neue HEIDELBERG Lösung für Hersteller von Faltschachteln: Mit der Cartonmaster CX 145 erweitert HEIDELBERG ... | 69 | packaging journal | ||
04.06. | Heidelberg eröffnet "Home of Print": Mit mehr als 1.500 internationalen Gästen aus der ganzen ... | 79 | Druck&Medien | ||
03.06. | Aktie von Heidelberger Druckmaschinen: Kurs steigt nur geringfügig (1,476 €) | 530 | ARIVA.de | Wenig Kursbewegung gegenwärtig bei der Aktie von Heidelberger Druckmaschinen . Der jüngste Kurs betrug 1,48 Euro. Kaum auffällig ist zur Stunde an der Börse der Kurs von Heidelberger Druckmaschinen.... ► Artikel lesen | |
03.06. | Heidelberg kooperiert im Verpackungsdruck mit Manroland: Heidelberger Druckmaschinen erweitert ... | 146 | Druck&Medien | ||
02.06. | EQS-Media: Heidelberger Druckmaschinen AG: HEIDELBERG erweitert Angebot im Verpackungsbereich um Bogenoffsetdruckmaschine für das Großformat | 893 | EQS Group (DE) | EQS-Media / 02.06.2025 / 14:00 CET/CEST
Cartonmaster CX 145 fokussiert auf Wachstumssegmente im Faltschachteldruck
Kunden profitieren von der Integration in das digitale Ökosystem und... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
RHEINMETALL | 1.720,00 | +2,90 % | Rüstung explodiert, Rohstoffe boomen, Gold glänzt: Rheinmetall, Globex Mining, Barrick Mining profitieren | Drei explosive Märkte dominieren das Investoreninteresse: Rüstung, kritische Rohstoffe und Gold. Geopolitische Brüche und wirtschaftliche Verwerfungen heizen diese Sektoren an wie seit Jahrzehnten nicht.... ► Artikel lesen | |
DEUTZ | 7,255 | +0,48 % | BioNTech, Ceotronics, Deutz, Gerresheimer, Hensoldt, Renk - 4investors Aktien Top-News | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
SINGULUS | 2,010 | -1,95 % | Singulus-Aktionäre stimmen auf HV allen Tagesordnungspunkten zu | ||
DUERR | 23,900 | +0,21 % | Dürr-Aktie: Kurs legt zu (23,30 €) | Am deutschen Aktienmarkt liegt das Wertpapier von Dürr gegenwärtig im Plus. Das Papier notiert aktuell bei 23,30 Euro. Für das Wertpapier von Dürr steht gegenwärtig ein Kursplus 1,97 Prozent zu Buche.... ► Artikel lesen | |
RENK GROUP | 70,62 | +3,46 % | Ihre wichtigsten Termine: Heute im Fokus: Airbnb, Auto1, Ströer, Renk, Cewe Stiftung, Mediclin und VDMA | © Foto: NurPhoto | Lorenzo Di Cola - picture allianceGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine... ► Artikel lesen | |
KUKA | - | - | Intel-Manager Schell soll künftig Roboterbauer Kuka führen | AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Intel -Manager Christoph Schell wird neuer Vorstandschef des Roboterbauer Kuka. Dies teilte das Augsburger Unternehmen mit, nachdem kürzlich der Abschied von dem langjährigen... ► Artikel lesen | |
DMG MORI | 45,800 | 0,00 % | Dividendenbekanntmachungen (12.05.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AKER BP ASA NO0010345853 6,5173 NOK 0,5586 EUR ALEXANDERS INC US0147521092 4,5 USD 4,0005 EUR AMG CRITICAL MATERIALS NV NL0000888691 0... ► Artikel lesen | |
KRONES | 141,60 | +0,14 % | Kurs von Krones steigt etwas (144,00 €) | An der deutschen Börse liegt die Krones-Aktie derzeit im Plus. Der jüngste Kurs betrug 144,00 Euro. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre von Krones: Das Wertpapier weist aktuell eine Verteuerung... ► Artikel lesen | |
GEA GROUP | 58,50 | -0,26 % | UBS stuft Gea Group auf 'Buy' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gea mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Supriya Subramanian zog in ihrem am Mittwoch vorliegenden... ► Artikel lesen | |
TOMRA SYSTEMS | 13,850 | -0,50 % | TOMRA - Erwacht die Aktie nun wieder? | ||
CATERPILLAR | 316,00 | +0,64 % | Ihre wichtigsten Termine: Alle Augen auf: American Airlines, Altice, Caterpillar, TAG Immobilien & Kontron | © Foto: picture alliance/SvenSimon/Frank Hoermann/SVEN SIMONGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine... ► Artikel lesen | |
ANDRITZ | 61,75 | +0,65 % | EQS-News: Andritz AG: ANDRITZ übernimmt Diamond Power International | EQS-News: Andritz AG
/ Schlagwort(e): Firmenübernahme
ANDRITZ übernimmt Diamond Power International
05.06.2025 / 12:57 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der... ► Artikel lesen | |
DEERE | 452,45 | +0,16 % | Diese ESG-Innovationen gibt es wirklich: Bayer, Deere & Company, Argo Living Soils | Nachhaltigkeit ist alles andere als langweilig: Unternehmen wie Bayer oder Deere & Company punkten mit technologischen Innovationen, die eher an Elon Musk und SpaceX erinnern, denn an Spezialisten für... ► Artikel lesen | |
NIKON SLM SOLUTIONS | - | - | Nikon SLM Solutions integriert großformatiges Entpulverungssystem von Solukon in US-Technologiezentrum | ||
KOENIG & BAUER | 13,460 | +2,75 % | Koenig & Bauer AG: Erfolgreicher Proof-of-Concept von SKBs Trockenbeschichtungssystem; mwb research bestätigt KAUFEN | Koenig & Bauer (SKB) hat die Proof-of-Concept-Phase seines Trockenbeschichtungssystems in Zusammenarbeit mit Volkswagens PowerCo erfolgreich abgeschlossen - ein wichtiger Meilenstein in der Diversifizierung... ► Artikel lesen |