Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
2,010 | 2,050 | 13:02 | |
2,010 | 2,050 | 13.06. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
22.05. | Singulus-Aktionäre stimmen auf HV allen Tagesordnungspunkten zu | Anleihen Finder | |||
21.05. | EQS-News: SINGULUS TECHNOLOGIES AG: Erfolgreiche Hauptversammlung am 21. Mai 2025 | 798 | EQS Group (DE) | EQS-News: SINGULUS TECHNOLOGIES AG
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung
SINGULUS TECHNOLOGIES - Erfolgreiche Hauptversammlung am 21. Mai 2025
21.05.2025... ► Artikel lesen | |
21.05. | Singulus liefert CIGS-Equipment für Photovoltaik-Fabrik von Roltec nach Polen | 565 | pv magazine Deutschland | Das deutsche Unternehmen wird dem polnischen Modulhersteller drei seiner PVD-Beschichtungsanlagen für Forschung, Entwicklung und Serienfertigung liefern. Roltec will in einer neuen Fabrik CIGS-Dünnschichtmodule... ► Artikel lesen | |
20.05. | Singulus Technologies AG: Singulus setzt Zeichen in Europas Solar-Revitalisierung; mwb research empfiehlt Spek. KAUFEN | 3.040 | mwb research | Singulus hat einen strategisch bedeutenden Auftrag mit dem polnischen Unternehmen ROLTEC zur Errichtung der ersten CIGS-Dünnschicht-Solarfabrik Europas gesichert. Damit positioniert sich das Unternehmen... ► Artikel lesen | |
19.05. | Singulus liefert Maschinen für neue CIGS-Fabrik in Polen | 630 | 4investors | Die Singulus Technologies AG unterstützt den Aufbau einer neuen Fabrik für CIGS-Dünnschicht-Solarmodule des polnischen Unternehmens ROLTEC mit drei Vakuumbeschichtungsanlagen. Die Lieferung umfasst... ► Artikel lesen | |
19.05. | EQS-News: SINGULUS TECHNOLOGIES AG unterstützt Aufbau einer neuen CIGS-Dünnschichtfabrik von ROLTEC in Polen mit Vakuumbeschichtungsanlagen | 650 | EQS Group (DE) | EQS-News: SINGULUS TECHNOLOGIES AG
/ Schlagwort(e): Auftragseingänge
SINGULUS TECHNOLOGIES AG unterstützt Aufbau einer neuen CIGS-Dünnschichtfabrik von ROLTEC in Polen mit Vakuumbeschichtungsanlagen... ► Artikel lesen | |
14.05. | EQS-PVR: Singulus Technologies AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 799 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: SINGULUS TECHNOLOGIES AG
Singulus Technologies AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
14.05.2025... ► Artikel lesen | |
14.05. | Singulus: Millionenauftrag aus der Halbleiterbranche | 787 | 4investors | Die Singulus Technologies AG hat einen Auftrag über ein TIMARIS-Beschichtungssystem zur Herstellung magnetischer Sensoren erhalten. Der Auftrag stammt von einem Halbleiterkunden und umfasst nach Angaben... ► Artikel lesen | |
SINGULUS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
14.05. | EQS-News: SINGULUS TECHNOLOGIES AG: SINGULUS TECHNOLOGIES erhält Auftrag für ein modulares TIMARIS Beschichtungssystem zur Fertigung magnetischer Sensoren | 584 | EQS Group (DE) | EQS-News: SINGULUS TECHNOLOGIES AG
/ Schlagwort(e): Verkauf
SINGULUS TECHNOLOGIES erhält Auftrag für ein modulares TIMARIS Beschichtungssystem zur Fertigung magnetischer Sensoren... ► Artikel lesen | |
13.05. | EQS-PVR: Singulus Technologies AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 577 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: SINGULUS TECHNOLOGIES AG
Singulus Technologies AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
13.05.2025... ► Artikel lesen | |
13.05. | Singulus Aktie stark unter Druck: Deutlich weniger neue Aufträge | 621 | 4investors | Die Singulus Technologies AG hat im ersten Quartal 2025 einen Umsatz von 16,4 Millionen Euro erzielt, nach 20,6 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Das operative Ergebnis blieb mit 0,5 Millionen Euro... ► Artikel lesen | |
13.05. | Singulus Technologies AG: Gemischtes erstes Quartal, aber Jahresprognose weiterhin im Spiel.; mwb research empfiehlt Spek. KAUFEN | 560 | mwb research | Singulus legte ein enttäuschendes erstes Quartal vor, das von einem deutlich rückläufigen Auftragseingang und Umsatz geprägt war - hauptsächlich aufgrund verzögerter Investitionsentscheidungen. Die... ► Artikel lesen | |
13.05. | Singulus Technologies Q1 Sales Drop As Geopolitical Uncertainties Mount | 536 | AFX News | KAHL AM MAIN (dpa-AFX) - Singulus Technologies AG (SGTSF.PK, SGTSY.PK), a German maker of machines and systems for efficient thin-film coating and surface treatment processes, on Tuesday reported... ► Artikel lesen | |
13.05. | SINGULUS: Neue Technologien im Visier, Wasserstoff & Halbleiter als Hoffnungsträger | 589 | Nebenwerte Magazin | Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG startet verhalten ins Jahr 2025. Der Konzernumsatz lag im ersten Quartal mit 16,4 Millionen Euro deutlich unter dem Vorjahreswert von 20,6 Millionen Euro. Trotz rückläufiger... ► Artikel lesen | |
13.05. | Auftragseinbruch: Singulus-Aktie stürzt ab | 617 | Euro am Sonntag | Nach miesen Auftragszahlen geht die Aktie des Maschinen- und Anlagenbauers am Dienstag in den Sturzflug über. Seit Jahresbeginn hatten die Titel zuvor mehr als 60 Prozent zugelegt. Der Maschinenbauer... ► Artikel lesen | |
13.05. | SINGULUS mit lauem Jahresauftakt - Auftragseingang rund -80% | 543 | BondGuide | Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG hat ihre Geschäftszahlen für das erste Quartal veröffentlicht - wenig überraschend sind sie höchstens lau. Der Konzernumsatz belief sich im Berichtszeitraum auf 16,4 Mio.... ► Artikel lesen | |
13.05. | EQS-News: SINGULUS TECHNOLOGIES AG: SINGULUS TECHNOLOGIES veröffentlicht Finanzkennzahlen für das erste Quartal 2025 | 579 | EQS Group (DE) | EQS-News: SINGULUS TECHNOLOGIES AG
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
SINGULUS TECHNOLOGIES veröffentlicht Finanzkennzahlen für das erste Quartal 2025
13.05.2025... ► Artikel lesen | |
09.05. | WIKA Deutschland setzt auf SINGULUS' Beschichtungstechnologie | 778 | BondGuide | WIKA Deutschland setzt auf Vakuum-Beschichtungstechnologie der SINGULUS TECHNOLOGIES AG: Konkret erweitert die WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG ihre Fertigungskompetenz durch den Einsatz einer GENERIS... ► Artikel lesen | |
09.05. | EQS-News: SINGULUS TECHNOLOGIES AG: WIKA Deutschland setzt auf Vakuum- Beschichtungstechnologie von SINGULUS TECHNOLOGIES für Anwendungen im Bereich der Sensorik | 986 | EQS Group (DE) | EQS-News: SINGULUS TECHNOLOGIES AG
/ Schlagwort(e): Auftragseingänge
WIKA Deutschland setzt auf Vakuum- Beschichtungstechnologie von SINGULUS TECHNOLOGIES für Anwendungen im Bereich... ► Artikel lesen | |
08.05. | EQS-AFR: Singulus Technologies AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen | 782 | EQS Group (DE) | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SINGULUS TECHNOLOGIES AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Singulus Technologies AG: Vorabbekanntmachung... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
RHEINMETALL | 1.795,50 | +2,72 % | Rheinmetall, Siemens Energy, Deutsche Bank, Bayer & Co: Diese deutschen Aktien gehen durch die Decke | Unfassbare 357 Prozent hat die beste deutsche Aktie aus dem DAX und dem MDAX in diesem Jahr Anlegern bereits beschert. Doch dies ist nicht die einzige gute Aktie. BÖRSE ONLINE verrät, welche deutschen... ► Artikel lesen | |
HEIDELBERGER DRUCK | 1,574 | -4,49 % | Aktien KW 23 Rekorde, aber die Luft wird dünner. Vorsicht geboten oder wird Taco es richten? News. Renk. Hensoldt. Mutares. SFC Energy. Heidelberger Druckmaschinen. DEFAMA. The Platform Group. HHLA. DataGroup. Avemio. Stratec. Scout24. DEWB | ans Eingemachte Aktien: Märkte wieder in Rekordstimmung. Aber der richtige Kaufschwung bleibt aus. Bedenken wegen Trump's Zollkriegen, die Nickligkeiten zwischen Trump und Musk im Schatten des grossen... ► Artikel lesen | |
DEUTZ | 6,995 | -1,55 % | Deutz, Evotec, Klöckner, Mutares, Puma, TUI u.a. - Aktien-Positionen der Short-Seller | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
DUERR | 23,450 | -1,68 % | Dürr-Aktie: Kurs legt zu (23,30 €) | Am deutschen Aktienmarkt liegt das Wertpapier von Dürr gegenwärtig im Plus. Das Papier notiert aktuell bei 23,30 Euro. Für das Wertpapier von Dürr steht gegenwärtig ein Kursplus 1,97 Prozent zu Buche.... ► Artikel lesen | |
RENK GROUP | 71,40 | +0,76 % | Konsolidierung voraus: Gewinnmitnahmen eskalieren: Sell-off bei Renk, Rheinmetall & Hensoldt! | © Foto: MSgt Sean M. Worrell - US Air ForceAnalysten drücken bei den Rüstungs-Highflyern auf die Bremse - und Anleger nehmen Gewinne mit. Jetzt droht der Sektor in die Konsolidierung zu kippen. Die... ► Artikel lesen | |
KUKA | - | - | Einfacher automatisieren mit Kuka-Lösungen: Kuka präsentiert auf der Automatica 2025 unter dem Motto ... | ||
DMG MORI | 45,900 | +0,22 % | Dividendenbekanntmachungen (12.05.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AKER BP ASA NO0010345853 6,5173 NOK 0,5586 EUR ALEXANDERS INC US0147521092 4,5 USD 4,0005 EUR AMG CRITICAL MATERIALS NV NL0000888691 0... ► Artikel lesen | |
KRONES | 138,60 | -1,28 % | Unglaubliche Prognose für Montag setzt Krones Aktionäre unter Druck. Jetzt Sondermeldung lesen und Montag reagieren! | ||
GEA GROUP | 59,00 | -0,42 % | Aurubis, Branicks, GEA Group, K+S, Kion Group, Puma u.a. - Aktien-Positionen der Short-Seller | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
TOMRA SYSTEMS | 13,530 | -0,07 % | Dividendenbekanntmachungen (07.05.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACRINOVA AB SE0015660014 0,4 SEK 0,0367 EUR ACRINOVA AB B SE0015660030 0,4 SEK 0,0367 EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV ADR US03524A1088 1... ► Artikel lesen | |
CATERPILLAR | 308,50 | -0,32 % | Ihre wichtigsten Termine: Alle Augen auf: American Airlines, Altice, Caterpillar, TAG Immobilien & Kontron | © Foto: picture alliance/SvenSimon/Frank Hoermann/SVEN SIMONGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine... ► Artikel lesen | |
ANDRITZ | 60,70 | -0,65 % | EQS-CMS: Andritz AG: Sonstige Emittenten-/Unternehmensinformationen | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Andritz AG
/ Veröffentlichung gem. § 119 Abs. 9 BörseG
Andritz AG: Sonstige Emittenten-/Unternehmensinformationen
13.06.2025 / 15:02... ► Artikel lesen | |
DEERE | 440,45 | -0,16 % | Ihre wichtigsten Termine: Spannende Updates von Boeing und Deere & Co sowie Konjunkturdaten aus der EU! | © Foto: Ted S. Warren/AP/dpa Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 17:00... ► Artikel lesen | |
NIKON SLM SOLUTIONS | - | - | Rocket Lab reserviert großformatige Metall-3D-Drucksysteme von Nikon SLM Solutions | ||
KOENIG & BAUER | 12,960 | -1,52 % | Führungswechsel bei 100. Hauptversammlung von Koenig & Bauer: Mit dem Ablauf der Hauptversammlung übergab ... |