Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
82,55 | 82,65 | 20:48 | |
82,55 | 82,65 | 20:48 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
EXOR Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Di | Italy's angels & incubators and venture capital weekly roundup. News from Nova Talent, CDP Venture Capital, BY Venture Partners, Doha Tech Angels, Perpethua, Exor, Banca Patrimoni Sella, and more | 2 | BeBeez | ||
28.05. | Dividendenbekanntmachungen (28.05.2025) | 11.469 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABO ENERGY GMBH & CO KGAA DE0005760029 - 0,65 EUR AIA GROUP LTD HK0000069689 1,3098 HKD 0,1474 EUR ALLIANZ SE ADR US0188201000 1... ► Artikel lesen | |
27.05. | Exor's Iveco Defence Vehicles 1.5 billion euros spin-off of interest to private equity funds and trade buyers | 31 | BeBeez | ||
26.05. | Dividendenbekanntmachungen (26.05.2025) | 8.186 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC KYG2953R1149 0,24 HKD 0,0269 EUR ACCELLERON INDUSTRIES LTD CH1169360919 1,25 CHF 1,3395 EUR ARKEMA... ► Artikel lesen | |
26.05. | Italy's private equity weekly roundup. News from Iveco Defence Vehicles, Iveco, Exor, Leonardo-Rheinmetall, Indra, Bain Capital, KPS, Czechoslovak Group, L'Isola dei Tesori, Peninsula Capital, GAPMED, Demetra, Route Capital Partners, Cap Vert Group, Berna | 58 | BeBeez | ||
22.05. | Exor N.V.: Exor Press Release - 2025 AGM | 5 | GlobeNewswire (USA) | ||
24.04. | Exor N.V.: Exor Press Release - Tender Offer Result | 12 | GlobeNewswire (USA) | ||
17.04. | Exor N.V.: Exor Press Release - Announcement of the Reference VWAP for the Tender Offer | 5 | GlobeNewswire (USA) | ||
10.04. | Exor N.V.: Exor Press Release - Karl Guha Nomination | 3 | GlobeNewswire (USA) | ||
26.03. | Exor net asset value grows, 100 million dividend | 12 | ANSA | ||
26.03. | Exor N.V.: Exor Press Release - Tender Offer Launch | 688 | GlobeNewswire (Europe) | THIS PRESS RELEASE IS NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO, OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, OR ANY OTHER JURISDICTION... ► Artikel lesen | |
26.03. | Exor N.V.: Exor Press Release - FY24 Results | 462 | GlobeNewswire (Europe) | Amsterdam, 26 March 2025 EXOR DELIVERS 9% NAV PER SHARE GROWTH IN 2024 LAUNCH OF A €1 BILLION SHARE BUYBACK PROGRAM WITH TENDER OFFER AT UP TO 10% PREMIUM NAV reached €38.2 billion at 31 December... ► Artikel lesen | |
19.03. | Exor ups stake in Philips to 18.7% | 25 | Seeking Alpha | ||
19.03. | Exor NV erhöht Beteiligung an Philips auf 18,7% | 34 | Investing.com Deutsch | ||
19.03. | Exor has increased stake in Philips to 18.7%, SEC filing shows | 10 | Reuters | ||
19.03. | Exor NV lifts stake in Philips to 18.7% | 11 | Investing.com | ||
27.02. | Ferrari shares drop after biggest shareholder Exor sells 4% of stake | 11 | Investing.com | ||
27.02. | Exor sells 4% of Ferrari for 3 billion euros | 19 | ANSA | ||
27.02. | Exor sells 4% of Ferrari for 3 billion euros as it plans new acquisition | 26 | Reuters | ||
27.02. | Ferrari kauft eigene Aktien von Großaktionär Exor für 300 Mio EUR | 806 | Dow Jones News | DJ Ferrari kauft eigene Aktien von Großaktionär Exor für 300 Mio EUR
Von Sarah Sloat
DOW JONES--Ferrari kauft eigene Aktien zurück. Wie der Sportwagenhersteller mitteilte, übernimmt er ein... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
SIEMENS ENERGY | 85,70 | +0,16 % | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Siemens Energy auf 'Buy' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 82 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray sieht in einer am Donnerstag... ► Artikel lesen | |
3M | 125,62 | -2,01 % | Dividendenbekanntmachungen (12.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADT INC US00090Q1031 0,055 USD 0,0478 EUR ALAMOS GOLD INC CA0115321089 0,0342 CAD 0,0218 EUR ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR US01609W1027 1... ► Artikel lesen | |
EVONIK | 18,810 | -1,00 % | UBS stuft Evonik auf 'Neutral' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Evonik von 19 auf 20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. 2025 und 2026 dürften Jahre mit geringem... ► Artikel lesen | |
DANAHER | 177,10 | -0,68 % | Danaher-Aktie mit Kursgewinnen (176,4948 €) | Am US-amerikanischen Aktienmarkt liegt die Aktie von Danaher aktuell im Plus. Die Aktie notiert derzeit bei 201,64 US-Dollar. An der Börse liegt die Aktie von Danaher gegenwärtig im Plus. Das Wertpapier... ► Artikel lesen | |
HOERMANN INDUSTRIES | 105,11 | 0,00 % | ANLEIHEN-Woche KW22 - 2025: Iute, Werder Bremen, DEAG, paragon, Bioenergiepark Küste, TPG, Booster, Hörmann Industries, LR Health & Beauty, R-Logitech, UBM, … | ||
LEONARDO | 48,570 | +0,25 % | AKTIEN IM FOKUS: Hensoldt setzen Rekordjagd fort - NATO-Minister tagen | FRANKFURT (dpa-AFX) - Im starken MDax haben die Hensoldt-Aktien nach zweitägiger Pause am Donnerstag einen weiteren Rekordstand erreicht. Bei 106,20 Euro beläuft sich ihr Jahresplus auf rund 208 Prozent.... ► Artikel lesen | |
MBB | 143,20 | -2,85 % | Aktienmarkt: MBB-Aktie kann sich nicht behaupten (153,00 €) | Im Minus liegt gegenwärtig das Wertpapier von MBB . Der jüngste Kurs betrug 153,00 Euro. Im deutschen Wertpapierhandel hat sich heute der Anteilsschein von MBB zwischenzeitlich um 1,80 Prozent verbilligt.... ► Artikel lesen | |
KONGSBERG GRUPPEN | 33,410 | +0,97 % | Rüstungs-Highflyer Kongsberg: Nächster Großauftrag - Aktie auf Allzeithoch | Der Superzyklus bei Rüstung bleibt eines der spannendsten Themen an der Börse. Einer der Top-Performer aus dem Sektor: Kongsberg aus Norwegen. Der Konzern steht nun unmittelbar davor, sich einen neuen... ► Artikel lesen | |
GE VERNOVA | 420,50 | -0,12 % | Is AI-driven Power Demand Aiding GE Vernova's Gas Power Business? | ||
HONEYWELL | 194,00 | -1,37 % | Honeywell Unveils AI-Powered Connected Solutions Platform To Manage Building Operations | MORRISTOWN (dpa-AFX) - Honeywell International Inc. (HON) announced Tuesday the launch of Honeywell Connected Solutions, an AI-powered platform to streamline building operations.The new platform... ► Artikel lesen | |
ORKLA | 9,580 | +0,26 % | Orkla India IPO | MTR & Eastern owner files draft papers with Sebi | ||
REKTRON GROUP | 3,500 | +6,06 % | Rektron Group to Acquire Majority Stake in AT Ghana, Marking Strategic Entry into Telecom Sector | ||
ALFA LAVAL | 36,930 | -0,81 % | Alfa Laval Offers First Fuel-Flexible Marine Boilers | ||
MITSUBISHI CORPORATION | 17,266 | -1,38 % | MITSUBISHI CORPORATION: GENERAL ANNOUNCEMENT::ANNOUNCEMENT OF CHANGE TO CONDITIONS FOR TENDER OFFER FOR SHARES IN MITSUBISHI SHOKUHIN CO., LTD. | ||
SCHERZER & CO | 2,280 | -1,72 % | EQS-DD: Scherzer & Co. AG: Neuroth & Söhne GmbH, Kauf | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
28.05.2025 / 10:25... ► Artikel lesen |