Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
81,80 | 81,90 | 10:03 | |
81,80 | 81,90 | 10:03 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
10.06. | Italy's angels & incubators and venture capital weekly roundup. News from Nova Talent, CDP Venture Capital, BY Venture Partners, Doha Tech Angels, Perpethua, Exor, Banca Patrimoni Sella, and more | 2 | BeBeez | ||
28.05. | Dividendenbekanntmachungen (28.05.2025) | 11.683 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABO ENERGY GMBH & CO KGAA DE0005760029 - 0,65 EUR AIA GROUP LTD HK0000069689 1,3098 HKD 0,1474 EUR ALLIANZ SE ADR US0188201000 1... ► Artikel lesen | |
27.05. | Exor's Iveco Defence Vehicles 1.5 billion euros spin-off of interest to private equity funds and trade buyers | 31 | BeBeez | ||
EXOR Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
26.05. | Dividendenbekanntmachungen (26.05.2025) | 8.310 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC KYG2953R1149 0,24 HKD 0,0269 EUR ACCELLERON INDUSTRIES LTD CH1169360919 1,25 CHF 1,3395 EUR ARKEMA... ► Artikel lesen | |
26.05. | Italy's private equity weekly roundup. News from Iveco Defence Vehicles, Iveco, Exor, Leonardo-Rheinmetall, Indra, Bain Capital, KPS, Czechoslovak Group, L'Isola dei Tesori, Peninsula Capital, GAPMED, Demetra, Route Capital Partners, Cap Vert Group, Berna | 58 | BeBeez | ||
22.05. | Exor N.V.: Exor Press Release - 2025 AGM | 5 | GlobeNewswire (USA) | ||
24.04. | Exor N.V.: Exor Press Release - Tender Offer Result | 12 | GlobeNewswire (USA) | ||
17.04. | Exor N.V.: Exor Press Release - Announcement of the Reference VWAP for the Tender Offer | 5 | GlobeNewswire (USA) | ||
10.04. | Exor N.V.: Exor Press Release - Karl Guha Nomination | 3 | GlobeNewswire (USA) | ||
26.03. | Exor net asset value grows, 100 million dividend | 12 | ANSA | ||
26.03. | Exor N.V.: Exor Press Release - Tender Offer Launch | 705 | GlobeNewswire (Europe) | THIS PRESS RELEASE IS NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO, OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, OR ANY OTHER JURISDICTION... ► Artikel lesen | |
26.03. | Exor N.V.: Exor Press Release - FY24 Results | 485 | GlobeNewswire (Europe) | Amsterdam, 26 March 2025 EXOR DELIVERS 9% NAV PER SHARE GROWTH IN 2024 LAUNCH OF A €1 BILLION SHARE BUYBACK PROGRAM WITH TENDER OFFER AT UP TO 10% PREMIUM NAV reached €38.2 billion at 31 December... ► Artikel lesen | |
19.03. | Exor ups stake in Philips to 18.7% | 25 | Seeking Alpha | ||
19.03. | Exor NV erhöht Beteiligung an Philips auf 18,7% | 34 | Investing.com Deutsch | ||
19.03. | Exor has increased stake in Philips to 18.7%, SEC filing shows | 10 | Reuters | ||
19.03. | Exor NV lifts stake in Philips to 18.7% | 11 | Investing.com | ||
27.02. | Ferrari shares drop after biggest shareholder Exor sells 4% of stake | 11 | Investing.com | ||
27.02. | Exor sells 4% of Ferrari for 3 billion euros | 19 | ANSA | ||
27.02. | Exor sells 4% of Ferrari for 3 billion euros as it plans new acquisition | 26 | Reuters | ||
27.02. | Ferrari kauft eigene Aktien von Großaktionär Exor für 300 Mio EUR | 829 | Dow Jones News | DJ Ferrari kauft eigene Aktien von Großaktionär Exor für 300 Mio EUR
Von Sarah Sloat
DOW JONES--Ferrari kauft eigene Aktien zurück. Wie der Sportwagenhersteller mitteilte, übernimmt er ein... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
SIEMENS ENERGY | 87,58 | -1,26 % | Nach mehr als 1.000 %! Siemens Energy und D-Wave! Geheimtipp First Hydrogen Aktie springt nach Meldung an! | Die Aktie von Siemens Energy ist ein Tenbagger! Wer im Herbst 2023 mutig war und die Aktie trotz Spekulationen auf eine Insolvenz gekauft hat, kann sich inzwischen auf einen Kursgewinn von über 1.000... ► Artikel lesen | |
3M | 123,74 | -1,48 % | Dividendenbekanntmachungen (12.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADT INC US00090Q1031 0,055 USD 0,0478 EUR ALAMOS GOLD INC CA0115321089 0,0342 CAD 0,0218 EUR ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR US01609W1027 1... ► Artikel lesen | |
EVONIK | 18,680 | -0,69 % | Evonik Industries Aktie: BRUTALE PROGNOSE zwingt Anleger zum Handeln. So sollten Sie HEUTE reagieren! | ||
DANAHER | 172,48 | -0,91 % | Danaher-Aktie mit Kursgewinnen (176,4948 €) | Am US-amerikanischen Aktienmarkt liegt die Aktie von Danaher aktuell im Plus. Die Aktie notiert derzeit bei 201,64 US-Dollar. An der Börse liegt die Aktie von Danaher gegenwärtig im Plus. Das Wertpapier... ► Artikel lesen | |
LEONARDO | 48,080 | -2,40 % | Gold oder Rüstung - Wo jetzt aktiv werden? Rheinmetall, Renk und Leonardo mit Vorsicht, AJN Resources auf der Startrampe! | Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine will nicht enden. Trotz aller politischer Bemühungen diesseits und jenseits des Atlantiks hält der russische Befehlshaber an seinen Bombardements des Nachbarlands... ► Artikel lesen | |
KONGSBERG GRUPPEN | 33,380 | -0,65 % | Kongsberg Gruppen ASA: Share program for employees | ||
REKTRON GROUP | 3,420 | +0,59 % | Rektron Group Incorporated kündigt geplante strategische Übernahme der Mehrheitsbeteiligung an AT Ghana an, um eine Präsenz im ghanaischen Telekommunikationssektor zu festigen | VANCOUVER, British Columbia, 4. Juni 2025 / IRW-Press / Rektron Group Incorporated ("Rektron" oder das "Unternehmen"), (CSE: REK. U) (FRA: F75),
ein weltweit führendes Energie- und Infrastrukturunternehmen... ► Artikel lesen | |
COMFORT SYSTEMS USA | 435,00 | +0,37 % | Comfort Systems' $6.9B Backlog: Is It a Sign of Revenue Growth Ahead? | ||
GE VERNOVA | 417,50 | -1,18 % | GE Vernova Inc. (GEV): "That's The One," Says Jim Cramer | ||
SMITHS | 26,720 | +0,98 % | Smiths Group PLC - Transaction in Own Shares | ||
MOOG | 150,30 | -0,20 % | USA Rare Earth, Inc.: USA Rare Earth and Moog Sign Memorandum of Understanding for Delivery of U.S.-Made Neo Magnets for Data Center Cooling Solutions | STILLWATER, Okla., June 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- USA Rare Earth, Inc. (Nasdaq: USAR) (USAR or the Company) today announced it has signed a memorandum of understanding (MOU) with Moog Electric... ► Artikel lesen | |
MBB | 141,80 | +0,28 % | HV-Kalender: Aktionärs-Versammlungen u.a. bei Bike24, Delivery Hero, Deutsche Rohstoff, Eckert & Ziegler, Formycon, MBB, Softing | Einmal jährlich müssen sich Aufsichtsrat und Vorstand einer Gesellschaft den Aktionären stellen: Die Hauptversammlung ist das höchste Organ einer Aktiengesellschaft und vergleichbarer Unternehmens-Formen.... ► Artikel lesen | |
HITACHI | 24,000 | -1,52 % | 01 Communique Laboratory Inc.: 01 Communique and Hitachi Solutions Create, Ltd. Join Forces to Co-Develop PQC Zero-Trust Remote Access Solution | Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - June 12, 2025) - 01 Communique Laboratory Inc. (TSXV: ONE) (OTC Pink: OONEF) (the "Company") one of the first-to-market, enterprise level cybersecurity providers... ► Artikel lesen | |
OC OERLIKON | 3,924 | +0,46 % | Rieter to acquire Barmag from OC Oerlikon for US $ 868 million | ||
MERCURY SYSTEMS | 43,400 | +0,93 % | Mercury Systems Inc: Mercury Systems Reports Third Quarter Fiscal 2025 Results | Q3 FY25 Bookings of $200.4 million; trailing-twelve-month book-to-bill of 1.1Backlog of $1.34 billion; up 4% year-over-yearQ3 FY25 Revenue of $211.4 million; GAAP net loss of $19.2 million; and adjusted... ► Artikel lesen |