Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
24,840 | 25,240 | 09.06. | |
24,670 | 25,160 | 07:13 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Sa | Southwest Power Pool partners with Hitachi to slash interconnection study times through AI tool | 2 | DatacenterDynamics | ||
HITACHI Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Do | Hitachi, Ltd.: Southwest Power Pool (SPP) schließt Partnerschaft mit Hitachi zur Entwicklung einer fortschrittlichen KI-Lösung zur Sicherstellung einer zuverlässigen und flexiblen Stromübertragung | 314 | Business Wire | End-to-end-Nutzung industrieller KI und fortschrittlicher Computing-Infrastruktur zur deutlichen Beschleunigung der sicheren Integration und Verwendung zusätzlicher Energiequellen für zentrale US-amerikanische... ► Artikel lesen | |
Do | Hitachi, Ltd.: Southwest Power Pool (SPP) Partners with Hitachi to Develop Advanced AI Solution for Critical Power Transmission Reliability and Flexibility Challenges | 239 | Business Wire | End-to-end use of industrial AI and advanced computing infrastructure to help significantly speed up safe integration and use of additional energy sources supporting central U.S. power grids.
Initial... ► Artikel lesen | |
Do | Hitachi Energy unveils two transformer innovations | 9 | Transformers | ||
29.05. | Hitachi Digital Services partners with DS Smith to modernize integration platform with AI and cloud solutions | 6 | Seeking Alpha | ||
29.05. | Breakout Stocks: How to trade Intellect Design, Garden Reach Shipbuilders & Hitachi Energy that hit 52-week high? | 4 | Times of India | ||
29.05. | Hitachi Energy India Ltd rises for third consecutive session | 3 | capitalmarket.com | ||
26.05. | Hitachi Energy launches TXellence nuclear transformer line | 9 | Transformers | ||
24.05. | ServiceNow and Accenture help Hitachi Energy build smarter human-AI experiences | 5 | SiliconANGLE | ||
22.05. | Breakout Stocks: How to trade Hitachi Energy, Solar Industries and Max Financial Services that hit fresh 52-week high? | 6 | Times of India | ||
20.05. | Hitachi Energy tests 765 kV ester transformer | 18 | Transformers | ||
15.05. | Hitachi Digital Services wins Envista IT contract | 4 | Investing.com | ||
15.05. | Hitachi Digital Services Announces Five-Year Strategic IT Partnership with Envista | 423 | PR Newswire | DALLAS, May 15, 2025 /PRNewswire/ -- Hitachi Digital Services, the digital consultancy and technology services subsidiary of Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), today... ► Artikel lesen | |
14.05. | Hitachi Energy India net profit jumps 62 pc to 184 cr in Q4 | 11 | Times of India | ||
13.05. | Hitachi Rail Limited: UK passengers want more direct and faster rail journeys | 583 | GlobeNewswire (Europe) | 36% of UK passengers expect to travel more by train in the next five years.Direct journeys (35%) and faster journeys (34%) most likely factors to encourage modal shift to rail in the UK.Findings are... ► Artikel lesen | |
08.05. | Hitachi Energy's pioneers HyFlex hydrogen-powered generator with shore power system for ships at berth | 9 | PortNews | ||
05.05. | Knorr-Bremse liefert Ausrüstung für U-Bahnzüge der Metro Rom von Hitachi Rail | 24 | Bahnblogstelle | ||
02.05. | Akira-Bande verdächtigt: Ransomware-Angriff legt Systeme bei Hitachi Vantara lahm | 7 | Netzwoche | ||
30.04. | Hitachi's $22.5 M transformer expansion in Virginia | 47 | Transformers | ||
28.04. | Hitachi reports FY results | 46 | Seeking Alpha |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
SIEMENS ENERGY | 86,14 | -2,86 % | DAX fester: Rheinmetall, BioNTech, Bayer, Siemens Energy, Munich Re, Mercedes-Benz, BMW im ... | Der DAX hat am Montag nach der Zolldrohung von US-Präsident Donald Trump für Stahlimporte etwas unter Druck gestanden. Am Ende ging er mit einem leichten Minus von 0,3 Prozent auf 23.930,67 Zählern... ► Artikel lesen | |
3M | 127,02 | -0,05 % | 3M Works To Support Skilled Trades Through Community Partnerships and Training | NORTHAMPTON, MA / ACCESS Newswire / June 4, 2025 / Originallly published on 3M News CenterThe SkillsUSA National Signing Day at St. Paul College in St. Paul, Minnesota, set out to generate some of the... ► Artikel lesen | |
EVONIK | 19,220 | +0,63 % | BERENBERG stuft Evonik auf 'Hold' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Evonik nach dem Kapitalmarkttag des Spezialchemiekonzerns mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Hold" belassen. Die Investorenveranstaltung... ► Artikel lesen | |
DANAHER | 175,34 | +0,21 % | Nuclera and Cytiva Collaborate to Accelerate Characterization of Proteins for Drug Development | Collaboration combines Nuclera's eProtein Discovery System, which accelerates protein expression, purification and optimization, with Cytiva's Biacore SPR system, which characterizes molecular... ► Artikel lesen | |
HOERMANN INDUSTRIES | 105,29 | -0,02 % | ANLEIHEN-Woche KW22 - 2025: Iute, Werder Bremen, DEAG, paragon, Bioenergiepark Küste, TPG, Booster, Hörmann Industries, LR Health & Beauty, R-Logitech, UBM, … | ||
LEONARDO | 51,78 | +0,08 % | Ihre wichtigsten Termine: Heute im Fokus: Deutsche Wohnen, Saab, Leonardo und Konjunkturdaten aus der EU! | © Foto: dpa - Christoph SoederGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine... ► Artikel lesen | |
GE VERNOVA | 423,00 | +0,36 % | Schneider Electric, Siemens AG, and GE Vernova Take Top Spots in ABI Research's Energy Grid Digitalization Technologies Competitive Ranking | LONDON, June 3, 2025 /PRNewswire/ -- A new Competitive Ranking by global intelligence firm ABI Research finds that Schneider Electric is the leading provider of energy grid digitalization... ► Artikel lesen | |
KONGSBERG GRUPPEN | 31,200 | -0,79 % | Rüstungs-Highflyer Kongsberg: Nächster Großauftrag - Aktie auf Allzeithoch | Der Superzyklus bei Rüstung bleibt eines der spannendsten Themen an der Börse. Einer der Top-Performer aus dem Sektor: Kongsberg aus Norwegen. Der Konzern steht nun unmittelbar davor, sich einen neuen... ► Artikel lesen | |
MBB | 148,40 | 0,00 % | Aktienmarkt: MBB-Aktie kann sich nicht behaupten (153,00 €) | Im Minus liegt gegenwärtig das Wertpapier von MBB . Der jüngste Kurs betrug 153,00 Euro. Im deutschen Wertpapierhandel hat sich heute der Anteilsschein von MBB zwischenzeitlich um 1,80 Prozent verbilligt.... ► Artikel lesen | |
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES | 196,85 | -1,58 % | Huntington Ingalls Industries (HII) Surged After the Announcement of the New Shipbuilding Office | ||
BOSCH | 90,70 | +1,46 % | Streit zwischen Chefs und Betriebsrat eskaliert: Werk von Bosch soll wohl geschlossen werden | ||
ZJK INDUSTRIAL | 4,600 | 0,00 % | Pre-market Movers: Liminatus Pharma, ZenaTech, Ctrl Group, ZJK Industrial, Cibus | OTTAWA (dpa-AFX) - The following are some of the stocks making big moves in Thursday's pre-market trading (as of 08.50 A.M. ET).In the Green Liminatus Pharma, Inc. (LIMN) is up over 83% at $23.29.
ZenaTech... ► Artikel lesen | |
TEXTRON | 67,12 | -0,86 % | Textron Aviation Inc.: Die Cessna SkyCourier Kombi-Konfiguration erhält die Zertifizierung der brasilianischen Zivilluftfahrtbehörde | Cleiton Táxi Aéreo erhält erste Auslieferung in Südamerika für Charterflüge
Das Kombinationspaket für die Cessna SkyCourier wurde kürzlich von der brasilianischen Zivilluftfahrtbehörde ANAC... ► Artikel lesen | |
CURTISS-WRIGHT | 404,00 | 0,00 % | Curtiss-Wright stock soars to all-time high of $453.49 | ||
SCANDINAVIAN ASTOR GROUP | 3,546 | -0,11 % | Scandinavian Astor Group: Schwedens kleine Antwort auf Rheinmetall und Co. | Noch ist die Scandinavia Astor Group in Deutschland eine recht unbekannte Größe. Die Schweden verstärken derzeit jedoch ihre IR-Arbeit und zeigen sich auch auf Konferenzen und virtuellen Round Tables.... ► Artikel lesen |