Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
3,360 | 3,500 | 20:48 | |
3,300 | 3,560 | 17:55 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
REKTRON GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
05.06. | Rektron Group to Acquire Majority Stake in AT Ghana, Marking Strategic Entry into Telecom Sector | 3 | TechAfrica News | ||
04.06. | Rektron Group Incorporated kündigt geplante strategische Übernahme der Mehrheitsbeteiligung an AT Ghana an, um eine Präsenz im ghanaischen Telekommunikationssektor zu festigen | 425 | IR-WORLD | VANCOUVER, British Columbia, 4. Juni 2025 / IRW-Press / Rektron Group Incorporated ("Rektron" oder das "Unternehmen"), (CSE: REK. U) (FRA: F75),
ein weltweit führendes Energie- und Infrastrukturunternehmen... ► Artikel lesen | |
04.06. | Rektron Group Inc.: Rektron Group Incorporated Announces Proposed Strategic Acquisition of Majority Stake in AT Ghana, Anchoring a Presence in Ghana's Telecommunications Sector | 309 | ACCESS Newswire | VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / June 4, 2025 / Rektron Group Incorporated ("Rektron" or the "Company"), (CSE: REK.U)(FRA: F75) a global leader in energy and infrastructure, in a strategic alliance... ► Artikel lesen | |
03.06. | Rektron Group Inc. erweitert seine Marktreichweite mit der innovativen Abteilung für saubere Energie "Rektron Nova" | 399 | IR-WORLD | VANCOUVER, British Columbia, 28. Mai 2025 / IRW-Press / Rektron Group Inc. (CSE:REK.U;FRA:F75) ("Rektron" oder das "Unternehmen"), ein globaler
Rohstoffhandelskonzern und Infrastrukturunternehmen... ► Artikel lesen | |
28.05. | Rektron Group Inc: Rektron Group launches clean-energy division | 20 | Stockwatch | ||
28.05. | Rektron Group Inc. Expands Market Reach with Innovative Clean Energy Division 'Rektron Nova' | 407 | ACCESS Newswire | VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / May 28, 2025 / Rektron Group Inc. (CSE: REK.U)(FRA: F75) ("Rektron" or the "Company"), a global commodity trading group and infrastructure company, with subsidiaries... ► Artikel lesen | |
06.05. | Rektron Group Inc.: Rektron Group Announces Its Wholly Owned Subsidiary DL Hudson Opens a Branch in Geneva, Switzerland | 541 | ACCESS Newswire | New location strategically positions DL Hudson, Rektron's trading arm, at the center of a key global trading hubUnlocks opportunities to strengthen relationships with major European clients and further... ► Artikel lesen | |
25.03. | Rektron Group Inc: Rektron Group removes Michan Portillo as COO | 25 | Stockwatch | ||
25.03. | Rektron Group Provides Management Update | 9 | CNW | ||
08.03. | Rektron Group Inc.: Rektron Group's Trading Arm - DL Hudson's Non-Bank Lender, Artis Finance, Enters Administration | 984 | ACCESS Newswire | VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / March 7, 2025 / Rektron Group Inc. (CSE:REK.U)(FRA:F75) ("Rektron" or the "Company"), a global commodity trading group with subsidiaries that specialize in trading... ► Artikel lesen | |
12.02. | Rektron Group und R.K. Batra Group unterzeichnen Term Sheet für Strategische Akquisition | 990 | IR-WORLD | VANCOUVER, British Columbia, 5. Februar 2025 / IRW-Press / Rektron Group Inc. (CSE:REK. U; FRA:F75) ("Rektron" oder das "Unternehmen"), eine globale Rohstoffhandelsgruppe mit Tochtergesellschaften... ► Artikel lesen | |
05.02. | Rektron Group Inc: Rektron signs term sheet with R.K. Batra | 9 | Stockwatch | ||
05.02. | Rektron Group Inc.: Rektron Group and R.K. Batra Group Sign Term Sheet for Strategic Acquisition | 814 | ACCESS Newswire | VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / February 5, 2025 / Rektron Group Inc. (CSE:REK.U)(FRA:F75) ("Rektron" or the "Company"), a global commodity trading Group with subsidiaries that specialize in trading... ► Artikel lesen | |
23.01. | Rektron Group Engages Alliance Advisors IR for Investor Relations Services | 737 | ACCESS Newswire | VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / January 23, 2025 / Rektron Group Inc. (CSE:REK.U)(FRA:F75) ("Rektron" or the "Company"), a global commodity trading holding company with subsidiaries that specialize... ► Artikel lesen | |
11.01. | Rektron Group Inc. Announces the 2025 Annual General Meting of Shareholders Results | 1.241 | ACCESS Newswire | NOT FOR DISTRIBUTION TO U.S. NEWSWIRE SERVICES OR DISSEMINATION IN OR INTO THE UNITED STATES VANCOUVER, BC / ACCESSWIRE / January 11, 2025 / Rektron Group Inc. ("Rektron" or the "Company") (CSE:REK.U)(FRA:F75)... ► Artikel lesen | |
20.12.24 | Rektron Group Inc. Announces Corporate Update and Access to Annual General Meeting Materials | 953 | ACCESS Newswire | NOT FOR DISTRIBUTION TO U.S. NEWSWIRE SERVICES OR DISSEMINATION IN OR INTO THE UNITED STATES VANCOUVER, BC / ACCESSWIRE / December 20, 2024 / Rektron Group Inc. ("Rektron" or the "Company") (CSE:REK.U)(FRA:F75)... ► Artikel lesen | |
10.12.24 | Rektron Group Inc. Announces Organizational Changes and Corporate Updates | 529 | ACCESS Newswire | NOT FOR DISTRIBUTION TO U.S. NEWSWIRE SERVICES OR DISSEMINATION IN OR INTO THE UNITED STATES VANCOUVER, BC / ACCESSWIRE / December 10, 2024 / Rektron Group Inc. ("Rektron" or the "Company") (CSE:REK.U)(FRA:F75)... ► Artikel lesen | |
30.11.24 | Rektron Group Inc. Announces Appointment of a New Director and Chairman | 894 | ACCESS Newswire | NOT FOR DISTRIBUTION TO U.S. NEWSWIRE SERVICES OR DISSEMINATION IN OR INTO THE UNITED STATES VANCOUVER, BC / ACCESSWIRE / November 30, 2024 / Rektron Group Inc. ("Rektron" or the "Company") (CSE:REK.U)(FRA:F75)... ► Artikel lesen | |
28.11.24 | Rektron Group Inc.: Rektron Reports Gross Profit of USD$30 Million for 2024, USD$2.5 Billion Revenue for Financial Year End July 31 2024 | 751 | ACCESS Newswire | NOT FOR DISTRIBUTION TO U.S. NEWSWIRE SERVICES OR DISSEMINATION IN OR INTO THE UNITED STATES VANCOUVER, BC / ACCESSWIRE / November 27, 2024 / Rektron Group Inc. ("Rektron" or the "Company") (CSE:REK.U)(FRA:F75)... ► Artikel lesen | |
20.11.24 | Rektron Group Inc. Announces Appointment of a New Director and Provides Corporate Updates | 702 | ACCESS Newswire | NOT FOR DISTRIBUTION TO U.S. NEWSWIRE SERVICES OR DISSEMINATION IN OR INTO THE UNITED STATESVANCOUVER, BC / ACCESSWIRE / November 20, 2024 / Rektron Group Inc. ("Rektron" or the "Company") (CSE:REK.U)(FRA:F75)... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
SIEMENS ENERGY | 87,82 | -0,93 % | Siemens-Energy-Aktie: Geht die Gewinnserie weiter? | In den ersten etwa vier Jahren nach der Abspaltung hat die Siemens Energy Aktie Anleger unterm Strich viel Energie und Nerven gekostet. Doch seit der Aufnahme in das Musterdepot des neuen Dienstes boerse.de-Signale... ► Artikel lesen | |
3M | 124,62 | +0,66 % | Dividendenbekanntmachungen (12.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADT INC US00090Q1031 0,055 USD 0,0478 EUR ALAMOS GOLD INC CA0115321089 0,0342 CAD 0,0218 EUR ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR US01609W1027 1... ► Artikel lesen | |
EVONIK | 18,430 | -1,34 % | EQS-AFR: Evonik Industries AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Evonik Industries AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Evonik Industries AG: Vorabbekanntmachung... ► Artikel lesen | |
LEONARDO | 48,280 | +0,79 % | Ivecos Rüstungssparte: Milliardendeal in Gefahr: Wurden Rheinmetall & Leonardo überboten? | © Foto: Daniel Karmann/dpa - dpa-BildfunkBeim Kampf um die Rüstungssparte von Iveco droht Rheinmetall mit Partner Leonardo laut Bloomberg aus dem Rennen zu fliegen. Dennoch sendet der DAX-Konzern starke... ► Artikel lesen | |
MBB | 137,20 | -5,12 % | HV-Kalender: Aktionärs-Versammlungen u.a. bei Bike24, Delivery Hero, Deutsche Rohstoff, Eckert & Ziegler, Formycon, MBB, Softing | Einmal jährlich müssen sich Aufsichtsrat und Vorstand einer Gesellschaft den Aktionären stellen: Die Hauptversammlung ist das höchste Organ einer Aktiengesellschaft und vergleichbarer Unternehmens-Formen.... ► Artikel lesen | |
OC OERLIKON | 3,884 | +0,62 % | Oerlikon zeigt 3D-gedruckte Hochleistungskomponenten für Luftfahrt und Verteidigung | ||
CORNING | 43,910 | -0,11 % | Is Corning Stock Outperforming the Nasdaq? | ||
KONGSBERG GRUPPEN | 34,540 | +1,59 % | Kongsberg Maritime to Supply Thrusters for Sanmar-Built Tugs | ||
GE VERNOVA | 424,50 | -0,24 % | AKTIEN IM FOKUS: Drohende Solar-Förderkürzungen in den USA belasten die Branche | FRANKFURT/KOPENHAGEN/NEW YORK (dpa-AFX) - Ein von den US-Republikanern im Senat vorgelegter Gesetzentwurf, der sich mit Steuergutschriften befasst, hat am Dienstag europaweit die Aktien von Wind- und... ► Artikel lesen | |
DANAHER | 169,90 | -0,32 % | Minimale Kursveränderung bei Aktie von Danaher (176,6236 €) | Der Kurs der der Danaher-Aktie kommt kaum von der Stelle. Der jüngste Kurs betrug 204,41 US-Dollar. Der Kurs der Aktie von Danaher zeigt sich gegenwärtig kaum verändert im Vergleich zu der letzten Notierung... ► Artikel lesen | |
AAON | 63,72 | +0,41 % | Sidoti upgrades AAON stock rating to buy on data center growth outlook | ||
SCHERZER & CO | 2,280 | 0,00 % | EQS-DD: Scherzer & Co. AG: Neuroth & Söhne GmbH, Kauf | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
28.05.2025 / 10:25... ► Artikel lesen | |
HITACHI | 24,120 | +0,84 % | 01 Communique Laboratory Inc.: 01 Communique and Hitachi Solutions Create, Ltd. Join Forces to Co-Develop PQC Zero-Trust Remote Access Solution | Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - June 12, 2025) - 01 Communique Laboratory Inc. (TSXV: ONE) (OTC Pink: OONEF) (the "Company") one of the first-to-market, enterprise level cybersecurity providers... ► Artikel lesen | |
TOKUYAMA | 17,300 | -0,57 % | Dividendenbekanntmachungen (28.03.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABERDEEN GROUP PLC ADR US00108N1000 0,3716 USD 0,3442 EUR ACOM CO LTD JP3108600002 7 JPY 0,0429 EUR ADVANEX INC JP3213400009 20... ► Artikel lesen | |
AALBERTS | 30,000 | -2,72 % | Aalberts N.V.: Aalberts successfully issues US Private Placement of USD 600 million | Utrecht, 12 June 2025
Aalberts announces the successful signing and closing of Note Purchase Agreements for its inaugural debt issuance in the US Private Placement (USPP) market, securing a total... ► Artikel lesen |