Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
69,00 | 70,26 | 10.06. | |
68,48 | 69,10 | 10.06. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Di | AAON, INC. - 8-K, Current Report | 21 | SEC Filings | ||
Fr | Dividendenbekanntmachungen (06.06.2025) | 10.666 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AAON INC US0003602069 0,1 USD 0,0873 EUR ALBANY INTERNATIONAL CORP US0123481089 0,27 USD 0,2358 EUR ARCA CONTINENTAL SAB DE CV MX01AC100006 3... ► Artikel lesen | |
AAON Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
30.05. | AAON, INC. - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
27.05. | AAON (AAON) Slid on Disappointing Quarterly Update | 2 | Insider Monkey | ||
16.05. | AAON, INC. - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
16.05. | AAON Increases Board Size, Appoints CEO Matt Tobolski as Director, and Announces Quarterly Cash Dividend | 176 | PR Newswire | TULSA, Okla., May 16, 2025 /PRNewswire/ -- AAON, Inc. (NASDAQ: AAON) ("AAON" or the "Company"), a leading provider of high-performance, energy-efficient HVAC... ► Artikel lesen | |
01.05. | AAON, INC. - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
01.05. | AAON, INC. - 10-Q, Quarterly Report | 1 | SEC Filings | ||
01.05. | AAON Non-GAAP EPS of $0.37 beats by $0.13, revenue of $322.1M beats by $31.66M | 2 | Seeking Alpha | ||
01.05. | AAON Reports Sales & Earnings for the First Quarter of 2025 | 109 | PR Newswire | TULSA, Okla., April 30, 2025 /PRNewswire/ -- AAON, INC. (NASDAQ-AAON), a leader in high-performing, energy-efficient HVAC solutions that bring long-term value... ► Artikel lesen | |
30.04. | AAON Q1 2025 Earnings Preview | 1 | Seeking Alpha | ||
18.04. | What Makes AAON (AAON) an Investment Bet? | 2 | Insider Monkey | ||
18.03. | Dividendenbekanntmachungen (18.03.2025) | 8.072 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AAON INC US0003602069 0,1 USD 0,0915 EUR AIR LEASE CORPORATION US00912X3026 0,22 USD 0,2014 EUR AMBEV SA ADR US02319V1035 0,022... ► Artikel lesen | |
17.03. | AAON, INC. - 8-K, Current Report | 3 | SEC Filings | ||
05.03. | AAON boosts quarterly dividend by 25% | 2 | Investing.com | ||
05.03. | AAON raises dividend by 25% to $0.10 | 5 | Seeking Alpha | ||
04.03. | AAON announces $30M share repurchase authorization | 1 | Seeking Alpha | ||
27.02. | AAON Reports Fourth Quarter and Full Year 2024 Results | 304 | PR Newswire | TULSA, Okla., Feb. 27, 2025 /PRNewswire/ -- AAON, INC. (NASDAQ: AAON), a leading producer of premium HVAC solutions, today announced its results for the fourth... ► Artikel lesen | |
27.02. | AAON, INC. - 8-K, Current Report | 6 | SEC Filings | ||
27.02. | AAON, INC. - 10-K, Annual Report | 6 | SEC Filings |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
SIEMENS ENERGY | 83,02 | -3,62 % | DAX fester: Rheinmetall, BioNTech, Bayer, Siemens Energy, Munich Re, Mercedes-Benz, BMW im ... | Der DAX hat am Montag nach der Zolldrohung von US-Präsident Donald Trump für Stahlimporte etwas unter Druck gestanden. Am Ende ging er mit einem leichten Minus von 0,3 Prozent auf 23.930,67 Zählern... ► Artikel lesen | |
3M | 126,96 | -0,09 % | 3M Works To Support Skilled Trades Through Community Partnerships and Training | NORTHAMPTON, MA / ACCESS Newswire / June 4, 2025 / Originallly published on 3M News CenterThe SkillsUSA National Signing Day at St. Paul College in St. Paul, Minnesota, set out to generate some of the... ► Artikel lesen | |
EVONIK | 19,380 | +0,83 % | Dividendenbekanntmachungen (03.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AEROPORTS DE PARIS SA FR0010340141 - 3 EUR ANHUI CONCH CEMENT CO LTD CNE1000001W2 0,7736 HKD 0,0862 EUR ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES... ► Artikel lesen | |
DANAHER | 176,50 | +0,87 % | Nuclera and Cytiva Collaborate to Accelerate Characterization of Proteins for Drug Development | Collaboration combines Nuclera's eProtein Discovery System, which accelerates protein expression, purification and optimization, with Cytiva's Biacore SPR system, which characterizes molecular... ► Artikel lesen | |
MBB | 147,00 | 0,00 % | Aktienmarkt: MBB-Aktie kann sich nicht behaupten (153,00 €) | Im Minus liegt gegenwärtig das Wertpapier von MBB . Der jüngste Kurs betrug 153,00 Euro. Im deutschen Wertpapierhandel hat sich heute der Anteilsschein von MBB zwischenzeitlich um 1,80 Prozent verbilligt.... ► Artikel lesen | |
LEONARDO | 48,200 | -6,84 % | Neue Steuer für Rüstungsaktien? Rheinmetall, Leonardo, Rolls-Royce, Saab | Die "wallstreetOnline Börsenlounge" ist ein innovatives Format, das die komplexe Welt der Finanzen zugänglicher macht und Anlegern jeder Erfahrungsstufe wertvolle Tipps liefert. Markus Weingran, bekannt... ► Artikel lesen | |
HOERMANN INDUSTRIES | 105,11 | -0,19 % | ANLEIHEN-Woche KW22 - 2025: Iute, Werder Bremen, DEAG, paragon, Bioenergiepark Küste, TPG, Booster, Hörmann Industries, LR Health & Beauty, R-Logitech, UBM, … | ||
KONGSBERG GRUPPEN | 32,120 | +2,13 % | XFRA NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON 03.06.2025 | The following instruments on XETRA do have their first trading 03.06.2025 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 03.06.2025
Aktien
1 US88023B1035 Tempus AI Inc.
2 KYG9482E1180... ► Artikel lesen | |
GE VERNOVA | 407,50 | -3,32 % | Schneider Electric, Siemens AG, and GE Vernova Take Top Spots in ABI Research's Energy Grid Digitalization Technologies Competitive Ranking | LONDON, June 3, 2025 /PRNewswire/ -- A new Competitive Ranking by global intelligence firm ABI Research finds that Schneider Electric is the leading provider of energy grid digitalization... ► Artikel lesen | |
IES HOLDINGS | 234,00 | -4,49 % | IES Holdings Chief Executive Officer Sold $9.34M In Company Stock | ||
BOSCH | 90,70 | +1,46 % | Bosch and Virto Commerce Power a Loyalty Portal for 150K+ Users Across Europe | VILNIUS, Lithuania, June 10, 2025 /PRNewswire/ -- Virto Commerce, a global leader in B2B ecommerce solutions, has teamed up with Bosch Home Comfort Group to build and scale a digital loyalty... ► Artikel lesen | |
TEXTRON | 68,14 | +0,65 % | Textron Aviation Inc.: Die Cessna SkyCourier Kombi-Konfiguration erhält die Zertifizierung der brasilianischen Zivilluftfahrtbehörde | Cleiton Táxi Aéreo erhält erste Auslieferung in Südamerika für Charterflüge
Das Kombinationspaket für die Cessna SkyCourier wurde kürzlich von der brasilianischen Zivilluftfahrtbehörde ANAC... ► Artikel lesen | |
EXOR | 86,00 | +1,42 % | Italy's angels & incubators and venture capital weekly roundup. News from Nova Talent, CDP Venture Capital, BY Venture Partners, Doha Tech Angels, Perpethua, Exor, Banca Patrimoni Sella, and more | ||
ALFA LAVAL | 37,850 | +0,19 % | Alfa Laval Offers First Fuel-Flexible Marine Boilers | ||
REKTRON GROUP | 3,360 | +2,44 % | Rektron Group Inc. erweitert seine Marktreichweite mit der innovativen Abteilung für saubere Energie "Rektron Nova" | VANCOUVER, British Columbia, 28. Mai 2025 / IRW-Press / Rektron Group Inc. (CSE:REK.U;FRA:F75) ("Rektron" oder das "Unternehmen"), ein globaler
Rohstoffhandelskonzern und Infrastrukturunternehmen... ► Artikel lesen |