Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
371,60 | 377,60 | 09.06. | |
373,10 | 375,80 | 09.06. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mo | Is Trane Technologies Stock Outperforming the Dow? | 4 | Barchart.com | ||
Fr | Dividendenbekanntmachungen (06.06.2025) | 10.050 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AAON INC US0003602069 0,1 USD 0,0873 EUR ALBANY INTERNATIONAL CORP US0123481089 0,27 USD 0,2358 EUR ARCA CONTINENTAL SAB DE CV MX01AC100006 3... ► Artikel lesen | |
Fr | Aktionäre von Trane Technologies genehmigen wichtige Vorschläge bei Jährlicher Hauptversammlung | 1 | Investing.com Deutsch | ||
Fr | Trane Technologies plc - 8-K, Current Report | 5 | SEC Filings | ||
Do | Trane Technologies announces increased quarterly dividend | 9 | Investing.com | ||
Do | Trane Technologies kündigt erhöhte Quartalsdividende an | 11 | Investing.com Deutsch | ||
TRANE TECHNOLOGIES Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Do | Trane Technologies Declares Quarterly Dividend | 199 | Business Wire | The Board of Directors of Trane Technologies plc (NYSE:TT), a global climate innovator, declared a quarterly dividend of $0.94 per ordinary share, or $3.76 per share annualized. The dividend is payable... ► Artikel lesen | |
Do | Trane Technologies plc declares $0.94 dividend | 6 | Seeking Alpha | ||
Mi | Trane Technologies Honored for Outstanding Corporate Citizenship with Inclusion on The Civic 50 | 433 | Business Wire | Trane Technologies (NYSE:TT), a global climate innovator, has been recognized as one of the most community-minded companies in the United States by being included on The Civic 50. For over a decade... ► Artikel lesen | |
Mi | Trane Technologies: Leading by Example: Sustainable Growth in La Crosse | 230 | ACCESS Newswire | Our La Crosse facility, where Trane® was founded more than 100 years ago, is helping lead our business toward a more sustainable future. NORTHAMPTON, MA / ACCESS Newswire / June 4, 2025 / We're leading... ► Artikel lesen | |
29.05. | Trane Technologies Delivers Leading Business and Sustainability Performance by Reducing Customers' Energy Use and Carbon Emissions | 261 | Business Wire | Sustainability Report highlights reduction of 237 million metric tons of customers' carbon emissions and 44% reduction in operational emissions since 2019
Trane Technologies (NYSE: TT), a global... ► Artikel lesen | |
28.05. | Trane Technologies plc - 8-K, Current Report | 3 | SEC Filings | ||
28.05. | Trane Technologies: Material Selection for Supply Chain Decarbonization | 507 | ACCESS Newswire | Trane Technologies uses circularity in materials to cut carbon emissions, improve supply chain resilience and achieve our Sustainability Commitments. NORTHAMPTON, MA / ACCESS Newswire / May 28, 2025... ► Artikel lesen | |
22.05. | Innovating for Impact: Trane Technologies Helps Geely Bring Efficiency to Their Electric Car Manufacturing | 467 | ACCESS Newswire | Trane Technologies and Geely Auto Group, China's leading NEV manufacturer, implemented high-efficiency climate control systems across 12 production sites. NORTHAMPTON, MA / ACCESS Newswire / May 22... ► Artikel lesen | |
22.05. | Trane Technologies Stock: A Deep Dive Into Analyst Perspectives (11 Ratings) | 3 | Benzinga.com | ||
21.05. | Trane Technologies-Aktie erreicht Rekordhoch von 431,77 US-Dollar | 4 | Investing.com Deutsch | ||
21.05. | Trane Technologies Stock: Analyst Estimates & Ratings | 3 | Barchart.com | ||
12.05. | Trane Technologies hebt seine Prognose an | 17 | ECOreporter | ||
08.05. | Trane Stock On Massive Winning Streak, Nears Buy Point On Strong Earnings | 17 | Investor's Business Daily | ||
07.05. | Trane Technologies to Present at the Wolfe Research Global Transportation and Industrials Conference | 253 | Business Wire | Trane Technologies plc (NYSE: TT) a global climate innovator, today announced that company leadership will participate in a fireside chat at the Wolfe Research Global Transportation and Industrials... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
RHEINMETALL | 1.774,50 | -0,76 % | Knackt der DAX jetzt 24.000 Punkte? Aktien von Boeing und Rheinmetall im Fokus | Der DAX kämpft sich am Dienstag an die Marke von 24.000 Punkte. Das beflügelt den deutschen Leitindex jetzt. Außerdem im Fokus der Börse: die Aktien von Rheinmetall und Boeing. Nach den leichten Verlusten... ► Artikel lesen | |
HEIDELBERGER DRUCK | 1,424 | +0,42 % | Aktie von Heidelberger Druckmaschinen: Kurs steigt nur geringfügig (1,476 €) | Wenig Kursbewegung gegenwärtig bei der Aktie von Heidelberger Druckmaschinen . Der jüngste Kurs betrug 1,48 Euro. Kaum auffällig ist zur Stunde an der Börse der Kurs von Heidelberger Druckmaschinen.... ► Artikel lesen | |
DEUTZ | 7,525 | -0,53 % | Deutz Aktie: Kaufsignale oder Rückschlag? Experte ist optimistisch! | Die Deutz Aktie zeigt aktuell ein spannendes charttechnisches Bild. Mit mehreren Anläufen scheiterte der Titel in den letzten Tagen erneut daran, die Widerstandszone bei 7,70/7,81 Euro zu überwinden... ► Artikel lesen | |
SINGULUS | 2,010 | -1,95 % | Singulus-Aktionäre stimmen auf HV allen Tagesordnungspunkten zu | ||
DUERR | 23,350 | 0,00 % | Dürr und Grob präsentieren Batterie-Konzeptfabrik | Auf der Battery Show Europe stellen die beiden Partner Dürr und Grob ihre neue Konzeptfabrik für Lithium-Ionen-Batteriezellen vor. Die optimierte Fertigung soll "mehr Leistungsfähigkeit und höchste... ► Artikel lesen | |
RENK GROUP | 77,34 | -1,60 % | SCHOCK bei Renk, Novo Nordisk Aktie "KAUFEN", PanGenomic Health auf den Spuren von Hims & Hers | Schock bei Renk & Co.! Gestern Nachmittag machte die Nachricht die Runde, dass die EU den Rüstungskonzernen an die Milliardengewinne gehen will. Schließlich stehen die Unternehmen vor goldenen Zeiten.... ► Artikel lesen | |
KUKA | - | - | Intel-Manager Schell soll künftig Roboterbauer Kuka führen | AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Intel -Manager Christoph Schell wird neuer Vorstandschef des Roboterbauer Kuka. Dies teilte das Augsburger Unternehmen mit, nachdem kürzlich der Abschied von dem langjährigen... ► Artikel lesen | |
DMG MORI | 45,800 | -0,43 % | Dividendenbekanntmachungen (12.05.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AKER BP ASA NO0010345853 6,5173 NOK 0,5586 EUR ALEXANDERS INC US0147521092 4,5 USD 4,0005 EUR AMG CRITICAL MATERIALS NV NL0000888691 0... ► Artikel lesen | |
KRONES | 142,80 | +0,28 % | Kurs von Krones steigt etwas (144,00 €) | An der deutschen Börse liegt die Krones-Aktie derzeit im Plus. Der jüngste Kurs betrug 144,00 Euro. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre von Krones: Das Wertpapier weist aktuell eine Verteuerung... ► Artikel lesen | |
GEA GROUP | 58,95 | -1,01 % | GEA Group AG: Optimistischer Auftritt auf der New Food Conference. Kursziel angehoben; mwb research bestätigt HALTEN | Auf der mwb New Food Conference betonte Rebecca Weigl, stellvertretende Leiterin Investor Relations bei GEA, das strategische Wachstum des Unternehmens im Geschäftsbereich New Food - trotz kurzfristiger... ► Artikel lesen | |
TOMRA SYSTEMS | 13,960 | -0,36 % | TOMRA - Erwacht die Aktie nun wieder? | ||
CATERPILLAR | 315,00 | 0,00 % | Is Caterpillar Stock Underperforming the Dow? | ||
ANDRITZ | 61,05 | -0,49 % | EQS-News: Andritz AG: ANDRITZ übernimmt Diamond Power International | EQS-News: Andritz AG
/ Schlagwort(e): Firmenübernahme
ANDRITZ übernimmt Diamond Power International
05.06.2025 / 12:57 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der... ► Artikel lesen | |
DEERE | 459,75 | -0,01 % | Diese ESG-Innovationen gibt es wirklich: Bayer, Deere & Company, Argo Living Soils | Nachhaltigkeit ist alles andere als langweilig: Unternehmen wie Bayer oder Deere & Company punkten mit technologischen Innovationen, die eher an Elon Musk und SpaceX erinnern, denn an Spezialisten für... ► Artikel lesen | |
NIKON SLM SOLUTIONS | - | - | Nikon SLM Solutions integriert großformatiges Entpulverungssystem von Solukon in US-Technologiezentrum |