Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
65,00 | 66,00 | 23:00 | |
65,00 | 66,00 | 22:00 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
TENNANT COMPANY Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
04.06. | L&T Technology Services inks pact with Tennant for sustainable product development | 1 | capitalmarket.com | ||
30.05. | Dividendenbekanntmachungen (30.05.2025) | 15.623 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACNB CORPORATION US0008681092 0,34 USD 0,299 EUR ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC US00790R1041 0,18 USD 0,1583 EUR AEW UK REIT PLC GB00BWD24154 0... ► Artikel lesen | |
02.05. | Tennant outlines 2025 AMR revenue target of $100M and introduces Clean 360 subscription model | 4 | Seeking Alpha | ||
01.05. | TENNANT CO - 10-Q, Quarterly Report | 3 | SEC Filings | ||
30.04. | TENNANT CO - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
30.04. | Tennant Non-GAAP EPS of $1.12 misses by $0.18, revenue of $290M misses by $6.63M | 10 | Seeking Alpha | ||
29.04. | Tennant declares $0.295 dividend | 5 | Seeking Alpha | ||
29.04. | Tennant Q1 2025 Earnings Preview | 1 | Seeking Alpha | ||
18.04. | Tennant Company (TNC): One of the Low Profile Dividend Champions to Buy | 3 | Insider Monkey | ||
14.03. | Dividendenbekanntmachungen (14.03.2025) | 21.269 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) A&W FOOD SERVICES OF CANADA INC CA0002251027 0,48 CAD 0,3065 EUR ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC US10948W1036 0,01 USD 0,0092 EUR ACCO... ► Artikel lesen | |
28.02. | Dividendenbekanntmachungen (28.02.2025) | 13.322 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACNB CORPORATION US0008681092 0,32 USD 0,3078 EUR ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC US00790R1041 0,16 USD 0,1539 EUR AGNC INVESTMENT... ► Artikel lesen | |
19.02. | Tennant targets AMR revenue to exceed $100M by 2027 through strategic innovation | 16 | Seeking Alpha | ||
18.02. | TENNANT CO - 10-K, Annual Report | 2 | SEC Filings | ||
18.02. | TENNANT CO - 8-K, Current Report | 4 | SEC Filings | ||
17.02. | Tennant Non-GAAP EPS of $1.52 beats by $0.15, revenue of $328.9M beats by $5.63M | 16 | Seeking Alpha | ||
13.02. | Tennant Company announces share buyback program | 3 | Seeking Alpha | ||
13.02. | Tennant kündigt Aktienrückkaufprogramm für 2 Millionen Aktien an | 19 | Investing.com Deutsch | ||
23.12.24 | Research and Markets: Industrial Vacuum Cleaner Market Focused Insights 2024-2029, Featuring Key Vendor Profiles for Alfred Karcher, Tennant Company, Nilfisk and Techtronic Industries - ResearchAndMarkets.com | 1.034 | Business Wire | The "Industrial Vacuum Cleaner Market Focused Insights 2024-2029" report has been added to ResearchAndMarkets.com's offering.
The Industrial Vacuum Cleaner Market was valued at USD 678.95 million... ► Artikel lesen | |
19.12.24 | This Tennant Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Thursday | 5 | Benzinga.com | ||
29.11.24 | Dividendenbekanntmachungen (29.11.2024) | 10.326 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 3I GROUP PLC ADR US88579N1054 0,1933 USD 0,1831 EUR AAON INC US0003602069 0,08 USD 0,0757 EUR ACADEMEDIA AB SE0007897079 1,75... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
PVA TEPLA | 18,180 | +2,08 % | EQS-News: PVA TePla AG: PVA TePla erweitert Metrologieportfolio durch strategische Kooperation mit SENTECH Instruments | EQS-News: PVA TePla AG
/ Schlagwort(e): Kooperation
PVA TePla erweitert Metrologieportfolio durch strategische Kooperation mit SENTECH Instruments
10.06.2025 / 08:00 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
2G ENERGY | 32,850 | +0,31 % | HV-Kalender: Aktionärs-Versammlungen u.a. bei 2G Energy, Aumann, Delignit, DWS, Eurokai, Hawesko, Jenoptik, Kontron, Masterflex, | Einmal jährlich müssen sich Aufsichtsrat und Vorstand einer Gesellschaft den Aktionären stellen: Die Hauptversammlung ist das höchste Organ einer Aktiengesellschaft und vergleichbarer Unternehmens-Formen.... ► Artikel lesen | |
SARTORIUS AG VZ | 207,80 | -0,38 % | Sartorius BIA Separations d.o.o. hat keinen Anspruch auf geistiges Eigentum | Eisenstadt (ots) - Landesgericht Eisenstadt: Verträge wurden rückdatiert, gefälscht und sind rechtlich nichtigDas Landesgericht Eisenstadt hat den zentralen Klagsforderungen von Michael Wagner, Masseverwalter... ► Artikel lesen | |
IROBOT | 3,067 | -5,69 % | CE 100 Index Adds 2.8% as iRobot Gets Waiver Extension From Lenders | ||
DR HOENLE | 10,250 | +0,49 % | Schröders Nebenwerte-Watchlist: Dr. Hönle, Basler, Technotrans, Kion - 4 kaum beachtete Perlen! | Die heimische Berichtssaison läuft. Neben den Blue Chips aus DAX und Co gewähren jetzt auch immer mehr Werte aus der zweiten und dritten Reihe einen Einblick in die operative Entwicklung. Was gibt es... ► Artikel lesen | |
STRATASYS | 9,350 | +0,06 % | Stratasys launches North American tooling center with Automation Intelligence | ||
VECTRON | 12,750 | 0,00 % | Vectron Systems: Fokus auf wiederkehrende Umsätze - Managementinterview | Der GBC-Analyst Cosmin Filker hat mit Thomas Stümmler, Vorstand bei der Vectron Systems AG, über die Auswirkungen auf die Notierung der Vectron-Aktie nach der Übernahme durch die Shift4-Gruppe und die... ► Artikel lesen | |
SERVE ROBOTICS | 12,770 | +5,41 % | Pre-market Movers: Moleculin Biotech, Bellevue Life Sciences Acquisition, ScanTech AI Systems, Serve Robotics, Informatica | LONDON (dpa-AFX) - The following are some of the stocks making big moves in Friday's pre-market trading (as of 08.25 A.M. ET).In the Green Moleculin Biotech, Inc. (MBRX) is up over 53% at $1.95.
ScanTech... ► Artikel lesen | |
MICROCLOUD HOLOGRAM | 4,880 | +2,20 % | MicroCloud Hologram entwickelt rauschresistentes Quantenneuronales Netzwerk | ||
DRONESHIELD | 0,905 | -0,11 % | 90 Prozent-Rally! Mega-Break bei Droneshield | Mit einem zeitnahen Frieden zwischen der Ukraine und Russland wird es wohl nichts. US-Präsident Trump machte der Welt nach einem Telefonat mit Kremlchef Wladimir Putin wenig Hoffnung. Die militärische... ► Artikel lesen | |
EVOLV TECHNOLOGIES | 5,525 | +1,19 % | Evolv Technologies Holdings, Inc. - 10-Q, Quarterly Report | ||
HGEARS | 1,360 | -5,56 % | EQS-PVR: hGears AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Voting Rights Announcement: hGears AG
hGears AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide... ► Artikel lesen | |
AXON ENTERPRISE | 678,60 | +1,65 % | Polizeigewerkschaft begrüßt Dobrindts Taser-Pläne | Berlin - Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) begrüßt die Pläne von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU), die Bundespolizei mit Elektroschockgeräten auszustatten. "Bei der gestiegenen Gefahrenlage... ► Artikel lesen | |
QINETIQ | 6,170 | +5,02 % | QinetiQ Group plc - Directorate Change | ||
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY | 161,60 | +1,38 % | EQS-HV: Pfeiffer Vacuum Technology AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 02.07.2025 in Asslar, Deutschland mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | EQS-News: Pfeiffer Vacuum Technology AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Pfeiffer Vacuum Technology AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung... ► Artikel lesen |