Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
36,000 | 37,200 | 08:34 | |
36,200 | 36,800 | 07:30 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Di | Stocks in Play: Exchange Income Corporation | 1 | Baystreet.ca | ||
Di | Exchange Income declares CAD 0.22 dividend | 1 | Seeking Alpha | ||
Fr | Dividendenbekanntmachungen (13.06.2025) | 14.050 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 2G ENERGY AG DE000A0HL8N9 - 0,2 EUR ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LT ... INE742F01042 7 INR 0,0705 EUR ALBEMARLE CORPORATION US0126531013 0... ► Artikel lesen | |
EXCHANGE INCOME Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
30.05. | Dividendenbekanntmachungen (30.05.2025) | 16.012 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACNB CORPORATION US0008681092 0,34 USD 0,299 EUR ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC US00790R1041 0,18 USD 0,1583 EUR AEW UK REIT PLC GB00BWD24154 0... ► Artikel lesen | |
16.05. | Stocks in Play: Exchange Income Corporation | 1 | Baystreet.ca | ||
13.05. | Exchange Income Non-GAAP EPS of C$0.28, revenue of C$668.28M | 1 | Seeking Alpha | ||
30.04. | Dividendenbekanntmachungen (30.04.2025) | 12.572 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AG MORTGAGE INVESTMENT TRUST INC US0012285013 0,2 USD EUR ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT ... CA0194561027 0,15 CAD 0... ► Artikel lesen | |
29.04. | Exchange Income Corp: Exchange Income increases, extends credit line | 3 | Stockwatch | ||
29.04. | Stocks in Play: Exchange Income Corporation | 1 | Baystreet.ca | ||
17.04. | Stocks in Play: Exchange Income Corporation | - | Baystreet.ca | ||
17.04. | Exchange Income declares CAD 0.22 dividend | 1 | Seeking Alpha | ||
09.04. | Exchange Income Corp: Exchange Income to release Q1 2025 results May 12 | 4 | Stockwatch | ||
31.03. | Dividendenbekanntmachungen (31.03.2025) | 13.515 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACADIA REALTY TRUST US0042391096 0,2 USD 0,1847 EUR ACADIAN TIMBER CORP CA0042721005 0,29 CAD 0,187 EUR ADVANCED FLOWER CAPITAL... ► Artikel lesen | |
27.03. | Exchange Income Corp: Exchange Income renews buyback of shares, debentures | 1 | Stockwatch | ||
18.03. | Exchange Income Corp: Exchange Income to pay 22-cent dividend April 15 | 2 | Stockwatch | ||
17.03. | Exchange Income declares CAD 0.22 dividend | 1 | Seeking Alpha | ||
14.03. | Dividendenbekanntmachungen (14.03.2025) | 21.358 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) A&W FOOD SERVICES OF CANADA INC CA0002251027 0,48 CAD 0,3065 EUR ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC US10948W1036 0,01 USD 0,0092 EUR ACCO... ► Artikel lesen | |
28.02. | Dividendenbekanntmachungen (28.02.2025) | 13.352 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACNB CORPORATION US0008681092 0,32 USD 0,3078 EUR ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC US00790R1041 0,16 USD 0,1539 EUR AGNC INVESTMENT... ► Artikel lesen | |
28.02. | Exchange Income Corp. keeps "Buy" rating at Ventum | 3 | Cantech Letter | ||
27.02. | Exchange Income Non-GAAP EPS of C$0.80, revenue of C$687.7M | 6 | Seeking Alpha |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHE LUFTHANSA | 6,820 | -2,63 % | TUI und Lufthansa im Sinkflug - das ist der Grund | Die Fluggesellschaften zählen derzeit zu den schwächsten Sektoren in Europa. Die Aktien von TUI und Lufthansa müssen am Donnerstag ordentlich Federn lassen, nachdem US-Airlies bereits am Vortag starke... ► Artikel lesen | |
GE AEROSPACE | 205,50 | 0,00 % | Börse am Morgen: Boeing, GE Aerospace, BioNTech, CureVac, Oracle, Gold | Gleich mehrere Forschungsinstitute erhöhten gestern ihre Konjunkturprognosen für Deutschland für die Jahre 2025 und 2026. Das Müchener ifo-Institut geht für 2025 von einem Plus von 0,3% und für 2026... ► Artikel lesen | |
MTU AERO ENGINES | 354,40 | +1,69 % | BERENBERG stuft MTU Aero Engines AG auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat MTU nach einem Treffen mit Mitgliedern des Managements mit einem Kursziel von 360 Euro auf "Buy" belassen. Der Triebwerksbauer profitiere von... ► Artikel lesen | |
LOCKHEED MARTIN | 419,20 | +0,46 % | Kurs von Lockheed Martin bricht ein (388,4220 €) | Am US-amerikanischen Aktienmarkt fällt zur Stunde der Anteilsschein von Lockheed Martin negativ auf. Der Kurs des Anteilsscheins sackt kräftig ab. Ein Minus auf zwischenzeitlich 445,59 US-Dollar beschert... ► Artikel lesen | |
OHB | 74,00 | 0,00 % | EQS-News: OHB SE: Hauptversammlung der OHB SE beschließt Dividendenzahlung von EUR 60 Cent je Aktie und Annahme aller Wahlvorschläge für den Aufsichtsrat | EQS-News: OHB SE
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung
Hauptversammlung der OHB SE beschließt Dividendenzahlung von EUR 60 Cent je Aktie und Annahme aller Wahlvorschläge für den Aufsichtsrat... ► Artikel lesen | |
ROLLS-ROYCE | 10,520 | +0,38 % | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Rolls-Royce auf 'Buy' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rolls-Royce von 860 auf 935 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dass der Triebwerksbauer wegen seiner Expertise... ► Artikel lesen | |
RTX | 130,54 | +0,96 % | Dividendenbekanntmachungen (12.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADT INC US00090Q1031 0,055 USD 0,0478 EUR ALAMOS GOLD INC CA0115321089 0,0342 CAD 0,0218 EUR ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR US01609W1027 1... ► Artikel lesen | |
HOWMET AEROSPACE | 148,65 | -0,80 % | AKTIEN IM FOKUS 2: Boeing und GE Aerospace stark unter Druck nach 787-Absturz | (Neu: Kurse aktualisiert, JPMorgan-Kommentare.) NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Boeing sind am Donnerstag angesichts eines Flugzeug-Absturzes in Indien deutlich unter Druck geraten. Mit... ► Artikel lesen | |
FACC | 6,520 | -0,15 % | Happy Easter: FACC bekommt 10 Mille zurück! | Die oberösterreichische FACC AG erhält ein vorgezogenes Ostergeschenk: 10,8 Millionen Euro aus dem Fake-President-Betrugsfall werden zurücküberwiesen. Der Gesamtschaden lag ursprünglich bei rund 50... ► Artikel lesen | |
GENERAL DYNAMICS | 245,45 | +0,22 % | General Dynamics Secures $396 Mln Contract To Modernize IT For U.S. Special Operations Command | FALLS CHURCH (dpa-AFX) - General Dynamics Information Technology - GDIT, a unit of General Dynamics (GD), has been awarded a $396 million IT enterprise contract to support U.S. Special Operations... ► Artikel lesen | |
UNITED AIRLINES | 63,99 | -0,22 % | Aktienmarkt: Aktie von United Airlines kann sich nicht behaupten (65,66 €) | Im Minus liegt gegenwärtig der Anteilsschein von United Airlines . Die Aktie kostete zuletzt 65,66 Euro. An der Börse liegt der Anteilsschein von United Airlines zur Stunde im Minus. Das Papier verbilligte... ► Artikel lesen | |
AIRBUS | 160,76 | -0,77 % | Airbus prognostiziert Boom in der Luftfahrt | Pünktlich zur Paris Air Show 2025 präsentiert Airbus eine beeindruckende Marktprognose, die das enorme Wachstumspotenzial der globalen Luftfahrtbranche unterstreicht. Der europäische Flugzeughersteller... ► Artikel lesen | |
BAE SYSTEMS | 22,780 | -0,04 % | BAE SYSTEMS PLC - Transaction in Own Shares | ||
ARCHER AVIATION | 9,915 | 0,00 % | Archer Aviation: 850 Mio. USD Kapitalerhöhung für Lilium-Rivalen | SANTA CLARA, Kalifornien (IT-Times) - Der US-Fluggerätehersteller Archer Aviation hat eine weitere Kapitalerhöhung durchgeführt und mit der Ausgabe neuer Aktien eine dreistellige Millionen-Dollar-Summe... ► Artikel lesen | |
REDWIRE | 16,730 | 0,00 % | Redwire Completes Acquisition of Edge Autonomy, Establishing Company as a Global Defense Tech Disruptor Specializing in Multi-Domain Solutions | JACKSONVILLE, Fla.--(BUSINESS WIRE)--Redwire Corporation (NYSE: RDW) ) ( "Redwire"), a global leader in aerospace and defense technology solutions, today announced it has completed its acquisition of... ► Artikel lesen |