Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
33,000 | 33,800 | 14.06. | |
33,200 | 33,400 | 13.06. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
29.05. | Apogee Enterprises kündigt Wechsel in der Personalleitung an | 3 | Investing.com Deutsch | ||
29.05. | APOGEE ENTERPRISES, INC. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
APOGEE ENTERPRISES Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
28.05. | Dividendenbekanntmachungen (28.05.2025) | 11.588 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABO ENERGY GMBH & CO KGAA DE0005760029 - 0,65 EUR AIA GROUP LTD HK0000069689 1,3098 HKD 0,1474 EUR ALLIANZ SE ADR US0188201000 1... ► Artikel lesen | |
13.05. | Dividendenbekanntmachungen (13.05.2025) | 7.340 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALCON AG CH0432492467 0,28 CHF 0,2984 EUR ALGOMA STEEL GROUP INC CA0156581070 0,05 USD 0,045 EUR ALSEA SAB DE CV MXP001391012 1... ► Artikel lesen | |
25.04. | President Of Apogee Enterprises Makes $515K Buy | 3 | Benzinga.com | ||
25.04. | Apogee Enterprises EVP and CFO Trades $554K In Company Stock | 5 | Benzinga.com | ||
25.04. | Apogee Enterprises Chief Legal Officer Trades $455K In Company Stock | 2 | Benzinga.com | ||
25.04. | Why Apogee Enterprises Plummeted by Nearly 13% on Thursday | 3 | The Motley Fool | ||
24.04. | APOGEE ENTERPRISES, INC. - 10-K, Annual Report | 4 | SEC Filings | ||
24.04. | Apogee Enterprises Inc. Q4 Profit Decreases, But Beats Estimates | 2 | RTTNews | ||
24.04. | APOGEE ENTERPRISES, INC. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
06.02. | Apogee Enterprises, Inc. (APOG): Among the Best Rebound Stocks to Invest In Now | 3 | Insider Monkey | ||
28.01. | Dividendenbekanntmachungen (28.01.2025) | 1.658 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) APOGEE ENTERPRISES INC US0375981091 0,26 USD 0,2477 EUR CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION US1442851036 0,2 USD 0,1906 EUR MAPLETREE... ► Artikel lesen | |
07.01. | APOGEE ENTERPRISES, INC. - 10-Q, Quarterly Report | 1 | SEC Filings | ||
07.01. | Why Apogee Enterprises Stock Shattered 16% Today | 7 | The Motley Fool | ||
07.01. | Apogee Enterprises Sees FY25 Adj. EPS At Bottom Of Its Guidance Range | - | RTTNews | ||
07.01. | Apogee Enterprises Inc. Q3 Profit Decreases, But Beats Estimates | 6 | RTTNews | ||
07.01. | Apogee Enterprises Reports Fiscal 2025 Third Quarter Results | 253 | Business Wire | MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--Apogee Enterprises, Inc. (Nasdaq: APOG) today reported its results for the third quarter of fiscal 2025. The Company reported the following selected financial results:
... ► Artikel lesen | |
07.01. | APOGEE ENTERPRISES, INC. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
22.10.24 | Dividendenbekanntmachungen (22.10.2024) | 2.896 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) APA CORPORATION US03743Q1085 0,25 USD 0,2311 EUR APOGEE ENTERPRISES INC US0375981091 0,25 USD 0,2311 EUR CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION US1442851036 0... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
PVA TEPLA | 18,110 | +0,33 % | EQS-News: PVA TePla AG: PVA TePla erweitert Metrologieportfolio durch strategische Kooperation mit SENTECH Instruments | EQS-News: PVA TePla AG
/ Schlagwort(e): Kooperation
PVA TePla erweitert Metrologieportfolio durch strategische Kooperation mit SENTECH Instruments
10.06.2025 / 08:00 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
SARTORIUS AG VZ | 205,60 | -1,11 % | Sartorius-Aktie verliert 1,01 Prozent (205,80 €) | Im deutschen Wertpapierhandel liegt der Anteilsschein von Sartorius zur Stunde im Minus. Die Aktie notiert gegenwärtig bei 205,80 Euro. Die Sartorius-Aktie verzeichnet derzeit einen Kursrückgang von... ► Artikel lesen | |
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY | 161,20 | -0,62 % | EQS-HV: Pfeiffer Vacuum Technology AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 02.07.2025 in Asslar, Deutschland mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | EQS-News: Pfeiffer Vacuum Technology AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Pfeiffer Vacuum Technology AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung... ► Artikel lesen | |
IROBOT | 2,779 | +0,14 % | iRobot launches first marketing campaign since 2023 | ||
CENTROTEC | 63,00 | +1,61 % | EQS-News: CENTROTEC SE: Aktienrückkauf | EQS-News: CENTROTEC SE
/ Schlagwort(e): Aktienrückkauf
Aktienrückkauf
10.06.2025 / 10:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
CENTROTEC... ► Artikel lesen | |
STRATASYS | 8,810 | -0,38 % | Stratasys eröffnet Tooling Center in Michigan zur Validierung additiver Fertigungslösungen | ||
VECTRON | 12,700 | 0,00 % | Vectron Systems: Fokus auf wiederkehrende Umsätze - Managementinterview | Der GBC-Analyst Cosmin Filker hat mit Thomas Stümmler, Vorstand bei der Vectron Systems AG, über die Auswirkungen auf die Notierung der Vectron-Aktie nach der Übernahme durch die Shift4-Gruppe und die... ► Artikel lesen | |
BYRNA TECHNOLOGIES | 29,820 | -5,54 % | Byrna Technologies, Inc.: Byrna Technologies Announces Preliminary Fiscal Second Quarter Record Revenues of $28.5 Million | ANDOVER, Mass., June 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Byrna Technologies Inc. ("Byrna" or the "Company") (Nasdaq: BYRN), a technology company, specializing in the development, manufacture, and sale of... ► Artikel lesen | |
2G ENERGY | 31,300 | -5,30 % | HV-Kalender: Aktionärs-Versammlungen u.a. bei 2G Energy, Aumann, Delignit, DWS, Eurokai, Hawesko, Jenoptik, Kontron, Masterflex, | Einmal jährlich müssen sich Aufsichtsrat und Vorstand einer Gesellschaft den Aktionären stellen: Die Hauptversammlung ist das höchste Organ einer Aktiengesellschaft und vergleichbarer Unternehmens-Formen.... ► Artikel lesen | |
SERVE ROBOTICS | 10,905 | -8,36 % | Pre-market Movers: Moleculin Biotech, Bellevue Life Sciences Acquisition, ScanTech AI Systems, Serve Robotics, Informatica | LONDON (dpa-AFX) - The following are some of the stocks making big moves in Friday's pre-market trading (as of 08.25 A.M. ET).In the Green Moleculin Biotech, Inc. (MBRX) is up over 53% at $1.95.
ScanTech... ► Artikel lesen | |
DRONESHIELD | 0,960 | -0,31 % | Unglaubliche Prognose für Montag setzt Droneshield Aktionäre unter Druck. Jetzt Sondermeldung lesen und Montag reagieren! | ||
UNUSUAL MACHINES | 8,445 | +2,61 % | Unusual Machines, Inc.: Unusual Machines Enters into a Definitive Agreement to Acquire Rotor Lab to Accelerate Drone Motor Production | ORLANDO, FL / ACCESS Newswire / June 13, 2025 / Unusual Machines, Inc. (NYSE American:UMAC), a leader in drone technology and component manufacturing, today announced it has signed a definitive agreement... ► Artikel lesen | |
KRATOS DEFENSE | 36,100 | -0,19 % | Kratos Gets $25 Mln Task Order For U.S. Space Force's Evolved Strategic SATCOM | WASHINGTON (dpa-AFX) - Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS), a technology company in defense, national security and global markets, Wednesday said it received $25 million task order... ► Artikel lesen | |
MICROCLOUD HOLOGRAM | 4,250 | -10,53 % | MicroCloud Hologram entwickelt rauschresistentes Quantenneuronales Netzwerk | ||
AXON ENTERPRISE | 676,00 | +0,06 % | Axon Enterprise: Hier drohen jetzt große Kursverluste! | © Foto: Maxim Hopman auf UnsplashDie Aktie von Axon Enterprise konnte in diesem Börsenjahr bislang allen Widrigkeiten trotzen und ist seit dem Jahreswechsel um mehr als 30 Prozent gestiegen. Doch inzwischen... ► Artikel lesen |