Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
28,800 | 29,000 | 08:12 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
30.05. | Dividendenbekanntmachungen (30.05.2025) | 15.646 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACNB CORPORATION US0008681092 0,34 USD 0,299 EUR ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC US00790R1041 0,18 USD 0,1583 EUR AEW UK REIT PLC GB00BWD24154 0... ► Artikel lesen | |
29.05. | Koppers names James A. Sullivan President and Chief Transformation Officer | 3 | Lesprom | ||
29.05. | Koppers appoints James Sullivan as chief transformation officer | 1 | Seeking Alpha | ||
29.05. | Koppers appoints new Chief Transformation Officer | 1 | Investing.com | ||
29.05. | Koppers ernennt neuen Chief Transformation Officer | 2 | Investing.com Deutsch | ||
KOPPERS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
29.05. | Koppers Holdings Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
29.05. | KOPPERS HOLDINGS INC.: Koppers Names James A. Sullivan President and Chief Transformation Officer; New Role Created to Oversee Company-wide Catalyst Initiative | 68 | PR Newswire | PITTSBURGH, May 29, 2025 /PRNewswire/ -- Koppers Holdings Inc. (NYSE: KOP), a leading integrated global provider of treated wood products, wood treatment chemicals, and carbon compounds... ► Artikel lesen | |
15.05. | Koppers Earnings Beat, Revenues Fall Short of Estimates in Q1 | 2 | Zacks | ||
12.05. | Koppers Q1 2025 slides: Profitability improves despite revenue headwinds | 1 | Investing.com | ||
09.05. | Koppers' Q1 sales decreased to $456.5 million | 1 | Lesprom | ||
09.05. | Koppers anticipates $280M adjusted EBITDA in 2025 amid cost control and market recovery | 1 | Seeking Alpha | ||
09.05. | Koppers Holdings Inc. - 10-Q, Quarterly Report | 1 | SEC Filings | ||
09.05. | Koppers Holdings Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
09.05. | Koppers Holdings reports mixed Q1 results; reaffirms FY25 outlook | 1 | Seeking Alpha | ||
09.05. | KOPPERS HOLDINGS INC.: Koppers Reports First Quarter 2025 Results; Maintains 2025 Outlook For Adjusted Ebitda And Eps | 137 | PR Newswire | Sales of $456.5 Million vs. $497.6 Million in Prior Year Quarter
Net (loss) income attributable to Koppers of $(13.9) Million vs. $13.0 Million in Prior Year... ► Artikel lesen | |
09.05. | Koppers Holdings Inc. - S-8, Securities to be offered to employees in employee benefit plans | 1 | SEC Filings | ||
08.05. | Earnings Outlook For Koppers Holdings | 2 | Benzinga.com | ||
21.03. | Insider Decision: LEROY BALL Offloads $110K Worth Of Koppers Holdings Stock | 7 | Benzinga.com | ||
07.03. | Dividendenbekanntmachungen (07.03.2025) | 18.409 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACUSHNET HOLDINGS CORP US0050981085 0,235 USD 0,2177 EUR AEW UK REIT PLC GB00BWD24154 0,02 GBP EUR AMERISAFE INC US03071H1005 0... ► Artikel lesen | |
04.03. | Koppers Q4 sales drop 7% | 3 | Lesprom |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
BARRICK MINING | 17,778 | +0,83 % | Oxid-Gold & Antimon auf Rekordniveau - US-Projekt expandiert über 800 Meter und liefert weiter nach!! | ||
RIO TINTO | 51,58 | -0,77 % | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft RIO TINTO auf 'Buy' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 5500 Pence auf "Buy" belassen. Die Förderziele des Bergbaukonzerns blieben trotz Änderungen... ► Artikel lesen | |
STANDARD LITHIUM | 1,484 | -1,98 % | Standard Lithium Aktie: BRUTALE PROGNOSE zwingt Anleger zum Handeln. So sollten Sie HEUTE reagieren! | ||
NEWMONT | 47,065 | +1,38 % | KW 23 2025 Gold tritt auf der Stelle aber Silber startet durch - dazu Goldaktien Barrick, Newmont, Franco Nevada | Goldaktien, Gold und EURUSD - Unser Wochenrückblick auf die KW 23 2025. Zudem werfen wir wie gewohnt auch einen Blick auf die Silberpreisentwicklung. Und natürlich gehört auch die Goldpreisentwicklung... ► Artikel lesen | |
GLENCORE | 3,421 | -0,49 % | Glencore halts some cobalt deliveries over Congo export ban - Reuters | ||
FIRST MAJESTIC SILVER | 7,290 | +0,41 % | Jetzt Geld drucken! Gold über 3.400, Silber schon 36 - Barrick, Globex Mining, First Majestic, D-Wave und Hensoldt | Verschuldung und Inflation lassen die Renditen und nun auch Gold und Silber haussieren! Neben den Rüstungs- und Hightech-Titeln haben die Anleger endlich Gefallen an den Edelmetall-Titeln bekommen.... ► Artikel lesen | |
LYNAS RARE EARTHS | 4,965 | +3,14 % | Chart bricht aus!: Lynas: Strategischer Rohstofflieferant im geopolitischen Spannungsfeld | © Foto: Frank Rumpenhorst - picture allianceBeim Thema Seltene Erden rasselt China nicht mehr mit dem Säbel, die Volksrepublik zieht die Schlinge langsam zu. Das Angebot wird immer knapper. Und je lauter... ► Artikel lesen | |
CAMECO | 57,70 | -0,14 % | Zwei Projekte, ein Ziel: Nächster Uran-Run im Anflug - Uran-Microcap mit Multi-Tenbagger-Potenzial? | ||
URANIUM ENERGY | 5,519 | +0,97 % | Trump entfacht Kursfeuerwerk: Gehen Uran-Aktien jetzt durch die Decke? | ||
FREEPORT-MCMORAN | 35,680 | -0,13 % | Freeport McMoRan CEO warns broader tariffs could hurt U.S. copper industry | ||
AMERICAN LITHIUM | 0,221 | -1,61 % | American Lithium Corp.: American Lithium Reports Successful Resource Conversion with Significant Increase in Measured Resources at TLC, up 47% to 6.17 Mt contained LCE | VANCOUVER, British Columbia, Feb. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- American Lithium Corp. ("American Lithium" or the "Company") (TSX-V:LI | OTCQX:AMLIF | Frankfurt:5LA1) is pleased to announce an updated... ► Artikel lesen | |
NORILSK NICKEL | - | - | Edelmetall Marktbericht vom 13.04.2025: Platin und Palladium im Wandel - Wie Nornickel und andere Akteure die Rolle der PGMs neu definieren | Während Gold und Silber weiter auf hohem Niveau performen, hinken Platin und Palladium der Entwicklung hinterher. Dennoch schlossen beide Metalle die Woche im Plus. Platin notiert bei 944 US-Dollar... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE ROHSTOFF | 38,050 | +0,13 % | Deutsche Rohstoff-Aktie: Jetzt noch einsteigen? | Die Deutsche Rohstoff-Aktie befindet sich seit April wieder in einem starken Aufwärtstrend. Am Mittwoch verbessert sie sich leicht und steht aktuell bei 38,10 €. Was ist hier zu erwarten? Drill, baby... ► Artikel lesen | |
AGNICO EAGLE | 105,05 | +1,45 % | Agnico-Eagle Mines-Aktie mit Kursverlusten (103,9273 €) | Am Aktienmarkt liegt das Wertpapier von Agnico-Eagle Mines zur Stunde im Minus. Das Papier kostete zuletzt 118,42 US-Dollar. Die Agnico-Eagle Mines-Aktie verzeichnet gegenwärtig einen Kursrückgang von... ► Artikel lesen | |
ANGLO AMERICAN | 25,340 | -3,06 % | MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte: ANGLO AMERICAN, TESLA, QUALCOMM, WPP | DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte
Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++
MONTAG: In Kopenhagen, Oslo... ► Artikel lesen |