Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
117,00 | 118,00 | 11.06. | |
116,00 | 119,00 | 11.06. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
HAWKINS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
30.05. | Dividendenbekanntmachungen (30.05.2025) | 15.637 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACNB CORPORATION US0008681092 0,34 USD 0,299 EUR ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC US00790R1041 0,18 USD 0,1583 EUR AEW UK REIT PLC GB00BWD24154 0... ► Artikel lesen | |
15.05. | Hawkins Inc Profit Climbs In Q4 | 2 | RTTNews | ||
14.05. | Hawkins Q4 2025 slides: EPS jumps 18% as Water Treatment segment drives growth | 2 | Investing.com | ||
14.05. | Hawkins, Inc. Reports Fourth Quarter and Fiscal Year 2025 Results | 161 | GlobeNewswire (Europe) | ROSEVILLE, Minn., May 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hawkins, Inc. (Nasdaq: HWKN) today announced fourth quarter and full-year results for its fiscal year ended March 30, 2025. Fourth Quarter Fiscal... ► Artikel lesen | |
01.05. | 3 Top Momentum Stocks for May: NOMD, HWKN, PCB | 3 | Zacks | ||
30.04. | HAWKINS INC - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
25.04. | Hawkins acquires WaterSurplus to expand water treatment offerings | 1 | Seeking Alpha | ||
25.04. | Hawkins, Inc. Expands Water Treatment Offerings with Complementary Acquisition of WaterSurplus | 193 | GlobeNewswire (Europe) | ROSEVILLE, Minn., April 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hawkins, Inc. (Nasdaq: HWKN), a leading water treatment and specialty ingredients company, has completed the acquisition of the assets of Surplus... ► Artikel lesen | |
14.02. | Dividendenbekanntmachungen (14.02.2025) | 16.282 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 3M COMPANY US88579Y1010 0,73 USD 0,6974 EUR A10 NETWORKS INC US0021211018 0,06 USD 0,0573 EUR ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 1,48... ► Artikel lesen | |
04.02. | Hawkins' Earnings Lag, Revenues Surpass Estimates in Q3 | 3 | Zacks | ||
03.02. | Hawkins Inc expands with Amerochem asset acquisition | 3 | Investing.com | ||
03.02. | Hawkins acquires Amerochem Corporation | 2 | Seeking Alpha | ||
03.02. | Hawkins Inc expandiert durch Übernahme von Amerochem-Vermögenswerten | 3 | Investing.com Deutsch | ||
03.02. | Hawkins, Inc. Expands Water Treatment Footprint with Acquisition of Amerochem Corporation in North Carolina | 7 | GlobeNewswire (USA) | ||
29.01. | Hawkins Non-GAAP EPS of $0.72 misses by $0.20, revenue of $226.2M beats by $6.98M | 4 | Seeking Alpha | ||
29.01. | Hawkins, Inc. Reports Third Quarter Fiscal 2025 Results | 212 | GlobeNewswire (Europe) | ROSEVILLE, Minn., Jan. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hawkins, Inc. (Nasdaq: HWKN) today announced results for the nine months ended December 29, 2024, its third quarter of fiscal 2025. Third Quarter... ► Artikel lesen | |
29.01. | Hawkins, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend of $0.18 Per Share | 126 | GlobeNewswire (Europe) | ROSEVILLE, Minn., Jan. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Board of Directors of Hawkins, Inc. (Nasdaq: HWKN), at its meeting on January 29, 2025, declared a quarterly cash dividend of $0.18 per share... ► Artikel lesen | |
29.01. | HAWKINS INC - 10-Q, Quarterly Report | - | SEC Filings | ||
29.01. | HAWKINS INC - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
15.01. | Hawkins, Inc. to Release Third Quarter Fiscal 2025 Financial Results on January 29, 2025 | 4 | GlobeNewswire (USA) |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
BASF | 43,040 | -1,03 % | BASF: Bemerkenswerter Insiderkauf | Jede Menge los beim Chemieriesen BASF in den vergangenen Handelstagen: So fiel etwa der Startschuss für die Anlage für Batterierecycling im brandenburgischen Schwarzheide. Zudem will der DAX-Konzern... ► Artikel lesen | |
K+S | 16,080 | +1,77 % | K+S-Aktie mit Kursverlusten (16,04 €) | Der Anteilsschein von K+S notiert heute ein wenig leichter. Zuletzt zahlten Investoren für die Aktie 16,04 Euro. Für die K+S-Aktie steht gegenwärtig ein Abschlag von 2,96 Prozent zu Buche. Das Papier... ► Artikel lesen | |
SGL CARBON | 3,750 | -0,92 % | SGL Carbon-Aktie gewinnt 3,45 Prozent (3,90 €) | Im Plus liegt gegenwärtig die SGL Carbon-Aktie . Zuletzt zahlten Investoren für das Papier 3,90 Euro. Ein Preisanstieg von 3,45 Prozent steht gegenwärtig für der Anteilsschein von SGL Carbon zu Buche.... ► Artikel lesen | |
HENKEL | 69,02 | -1,29 % | BERNSTEIN RESEARCH stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Neutral' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Henkel von 94,92 auf 85,88 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Jahresbeginn... ► Artikel lesen | |
WACKER CHEMIE | 64,20 | -1,38 % | UBS stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Buy' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Wacker Chemie von 93 auf 73 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. 2025 und 2026 dürften Jahre mit geringem... ► Artikel lesen | |
LANXESS | 26,980 | -1,53 % | UBS stuft LANXESS AG auf 'Neutral' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lanxess mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Neutral" belassen. 2025 und 2026 dürften Jahre mit geringem Volumenwachstum... ► Artikel lesen | |
FUCHS | 49,360 | -0,68 % | Fuchs-Aktie heute am Aktienmarkt kaum gefragt: Kurs fällt (48,44 €) | Im Minus liegt gegenwärtig die Aktie von Fuchs . Zuletzt zahlten Investoren für die Aktie 48,44 Euro. Für der Anteilsschein von Fuchs steht gegenwärtig ein Abschlag von 0,45 Prozent zu Buche. Das Papier... ► Artikel lesen | |
SYMRISE | 103,55 | -0,53 % | UBS stuft SYMRISE AG auf 'Buy' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Symrise von 117 auf 119 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. 2025 und 2026 dürften Jahre mit geringem Volumenwachstum... ► Artikel lesen | |
ALBEMARLE | 56,33 | -0,65 % | UNGLAUBLICHE Sondermeldung bei Albemarle Corp Aktie: DAS erwischt Anleger heute eiskalt. Dringend lesen und reagieren! | ||
BRENNTAG | 60,96 | -1,65 % | EQS-PVR: Brenntag SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: Brenntag SE
Brenntag SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
06.06.2025 / 09:14 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
CARBIOS | 7,820 | +0,45 % | wO Börsenlounge: Marvell | RWE | Carbios - Dividenden-Spezial | Eine hohe Dividendenrendite ist nicht immer ein Qualitätsmerkmal. Was gute Dividenden-Aktien ausmacht und worauf Anleger achten sollten, haben wir heute in der wO Börsenlounge mit Christian Röhl besprochen.... ► Artikel lesen | |
SQM | 29,700 | +0,34 % | SQM Reports Earnings for the Three Months Ended March 31, 2025 | Highlights SQM reported total revenues for the three months ended March 31, 2025 of US$1,036.6 million compared to total revenues of US$1,084.5 million for the same period last year. Net income... ► Artikel lesen | |
IBU-TEC | 6,420 | -0,93 % | EQS-News: IBU-tec advanced materials AG: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu | EQS-News: IBU-tec advanced materials AG
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung
IBU-tec advanced materials AG: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit... ► Artikel lesen | |
YARA INTERNATIONAL | 32,150 | +0,16 % | Dividendenbekanntmachungen (11.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALIBABA GROUP HOLDING LTD KYG017191142 1,03 HKD 0,1148 EUR ARCELORMITTAL SA NY US03938L2034 0,275 USD EUR AUTOLIV INC SDR SE0021309614 6... ► Artikel lesen | |
COLOPLAST | 85,00 | -0,52 % | Coloplast A/S - Announcement no. 04/2025 - Interim Financial Report, H1 2024/25 | Interim financial results, H1 2024/25 1 October 2024 - 31 March 2025 Coloplast delivered 6% organic growth in Q2, impacted by the product recall in Interventional Urology and a softer quarter in... ► Artikel lesen |