Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
154,00 | 157,00 | 09:37 | |
154,00 | 157,00 | 07:31 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
30.05. | Dividendenbekanntmachungen (30.05.2025) | 15.332 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACNB CORPORATION US0008681092 0,34 USD 0,299 EUR ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC US00790R1041 0,18 USD 0,1583 EUR AEW UK REIT PLC GB00BWD24154 0... ► Artikel lesen | |
01.05. | Crane Co - 10-Q, Quarterly Report | 1 | SEC Filings | ||
CRANE COMPANY Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
30.04. | Crane company reaffirms 2025 EPS guidance at $5.30-$5.60 amid strong aerospace growth | 1 | Seeking Alpha | ||
29.04. | Crane upgraded at UBS on strong orders, M&A potential | 2 | Seeking Alpha | ||
29.04. | Honeywell Posts Better-Than-Expected Q1 Earnings, Joins Crown Holdings, Noble, Crane And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday | 4 | Benzinga.com | ||
28.04. | Crane Co. Bottom Line Climbs In Q1 | 1 | RTTNews | ||
28.04. | Crane beats Q1 estimates, reaffirms full-year outlook, touts M&A | 5 | Seeking Alpha | ||
28.04. | Crane Co - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
28.04. | Crane Company Reports First Quarter 2025 Results and Reaffirms Full Year EPS Guidance | 31 | Business Wire | First Quarter 2025 Highlights
• Earnings per diluted share (EPS) from continuing operations of $1.34, up 31%, and adjusted EPS from continuing operations $1.39, up 24%.
• Sales of $557.6 million... ► Artikel lesen | |
25.04. | Crane Q1 2025 Earnings Preview | 1 | Seeking Alpha | ||
25.04. | An Overview of Crane Holdings' Earnings | 1 | Benzinga.com | ||
14.04. | A Glimpse Into The Expert Outlook On Crane Through 4 Analysts | 1 | Benzinga.com | ||
11.03. | Crane Stock: A Deep Dive Into Analyst Perspectives (4 Ratings) | 2 | Benzinga.com | ||
28.02. | Dividendenbekanntmachungen (28.02.2025) | 13.304 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACNB CORPORATION US0008681092 0,32 USD 0,3078 EUR ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC US00790R1041 0,16 USD 0,1539 EUR AGNC INVESTMENT... ► Artikel lesen | |
27.02. | Crane Co - 10-K, Annual Report | - | SEC Filings | ||
30.01. | Where Crane Stands With Analysts | 1 | Benzinga.com | ||
28.01. | Crane raises dividend by 12% to $0.23 | 1 | Seeking Alpha | ||
27.01. | Crane: Q4 Earnings Insights | 1 | Benzinga.com | ||
27.01. | Crane Earnings Report: Q4 Overview | 1 | Benzinga.com | ||
27.01. | Crane Earnings Analysis: Q4 Recap | 1 | Benzinga.com |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI CORPORATION | 17,388 | -2,52 % | Mitsubishi Corporation to Invest and Enter into a Business Partnership with DEScycle Ltd., a UK Company Developing Innovative Metal Recycling Technology | TOKYO, June 2, 2025 - (JCN Newswire) - Mitsubishi Corporation ("MC") has agreed to acquire shares in DEScycle Ltd., a company known for its innovative technology in metal recovery from e-scrap. The... ► Artikel lesen | |
MITSUI & CO | 17,995 | -0,25 % | Mitsui & Co. FY Profit Down, Revenues Rise; Sees Weak Profit Next Year; Plans Dividend; Stock Down | TOKYO (dpa-AFX) - Japanese trading and investment major Mitsui & Co., Ltd. (MITSF.PK, MITSY.PK) reported Thursday weak profit in its fiscal year ended March 31, despite growth in revenues. Further... ► Artikel lesen | |
TRELLEBORG | 32,090 | +0,22 % | Trelleborg AB: Trelleborg acquires European silicone rubber specialist | Trelleborg Group has, through its business area Trelleborg Industrial Solutions, signed an agreement and finalized the acquisition of Sico Gesellschaft für Siliconverarbeitung mbH and Czech joint venture... ► Artikel lesen | |
SIEMENS ENERGY | 87,46 | -1,38 % | DAX stabil: Russland-Ukraine-Krieg, US-Zölle, Rheinmetall, Renk, Hensoldt, Siemens Energy ... | Der DAX hat am Freitag weitere Zugewinne verzeichnen können, er ist aber knapp unter der 24.000-Punkte-Marke aus dem Handel gegangen. Am Ende betrug das Plus 0,3 Prozent auf 23.997,48 Punkte. Zum Start... ► Artikel lesen | |
PIERER INDUSTRIE | 77,50 | 0,00 % | PTA-News: Pierer Industrie AG: Pierer Konzerngesellschaft mbH: Kredit gegenüber Dabepo Holding zurückgeführt | DJ PTA-News: Pierer Industrie AG: Pierer Konzerngesellschaft mbH: Kredit gegenüber Dabepo Holding zurückgeführt
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Pierer Industrie AG: Pierer Konzerngesellschaft... ► Artikel lesen | |
HOERMANN INDUSTRIES | 105,25 | 0,00 % | ANLEIHEN-Woche KW22 - 2025: Iute, Werder Bremen, DEAG, paragon, Bioenergiepark Küste, TPG, Booster, Hörmann Industries, LR Health & Beauty, R-Logitech, UBM, … | ||
LEONARDO | 52,20 | -0,99 % | Ihre wichtigsten Termine: Heute im Fokus: Deutsche Wohnen, Saab, Leonardo und Konjunkturdaten aus der EU! | © Foto: dpa - Christoph SoederGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine... ► Artikel lesen | |
GE VERNOVA | 423,00 | -0,59 % | Schneider Electric, Siemens AG, and GE Vernova Take Top Spots in ABI Research's Energy Grid Digitalization Technologies Competitive Ranking | LONDON, June 3, 2025 /PRNewswire/ -- A new Competitive Ranking by global intelligence firm ABI Research finds that Schneider Electric is the leading provider of energy grid digitalization... ► Artikel lesen | |
ZJK INDUSTRIAL | 4,810 | -10,93 % | Pre-market Movers: Liminatus Pharma, ZenaTech, Ctrl Group, ZJK Industrial, Cibus | OTTAWA (dpa-AFX) - The following are some of the stocks making big moves in Thursday's pre-market trading (as of 08.50 A.M. ET).In the Green Liminatus Pharma, Inc. (LIMN) is up over 83% at $23.29.
ZenaTech... ► Artikel lesen | |
EVONIK | 19,090 | -0,05 % | Dividendenbekanntmachungen (03.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AEROPORTS DE PARIS SA FR0010340141 - 3 EUR ANHUI CONCH CEMENT CO LTD CNE1000001W2 0,7736 HKD 0,0862 EUR ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES... ► Artikel lesen | |
IES HOLDINGS | 246,00 | 0,00 % | IES Holdings Chief Executive Officer Sold $9.34M In Company Stock | ||
KONGSBERG GRUPPEN | 32,000 | -0,78 % | XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 02.06.2025 | Das Instrument KOZ NO0003043309 KONGSBERG GRUPPEN NK 1,25 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 02.06.2025 und ex Kapitalmassnahme am 03.06.2025 The instrument KOZ NO0003043309 KONGSBERG GRUPPEN... ► Artikel lesen | |
DANAHER | 171,30 | -0,42 % | Nuclera and Cytiva Collaborate to Accelerate Characterization of Proteins for Drug Development | Collaboration combines Nuclera's eProtein Discovery System, which accelerates protein expression, purification and optimization, with Cytiva's Biacore SPR system, which characterizes molecular... ► Artikel lesen | |
HITACHI | 25,090 | +1,37 % | Hitachi, Ltd.: Southwest Power Pool (SPP) schließt Partnerschaft mit Hitachi zur Entwicklung einer fortschrittlichen KI-Lösung zur Sicherstellung einer zuverlässigen und flexiblen Stromübertragung | End-to-end-Nutzung industrieller KI und fortschrittlicher Computing-Infrastruktur zur deutlichen Beschleunigung der sicheren Integration und Verwendung zusätzlicher Energiequellen für zentrale US-amerikanische... ► Artikel lesen | |
3M | 127,78 | +0,09 % | 3M Works To Support Skilled Trades Through Community Partnerships and Training | NORTHAMPTON, MA / ACCESS Newswire / June 4, 2025 / Originallly published on 3M News CenterThe SkillsUSA National Signing Day at St. Paul College in St. Paul, Minnesota, set out to generate some of the... ► Artikel lesen |