Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
14,250 | 14,600 | 10.06. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
OUTFRONT MEDIA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Fr | Dividendenbekanntmachungen (06.06.2025) | 10.666 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AAON INC US0003602069 0,1 USD 0,0873 EUR ALBANY INTERNATIONAL CORP US0123481089 0,27 USD 0,2358 EUR ARCA CONTINENTAL SAB DE CV MX01AC100006 3... ► Artikel lesen | |
03.06. | OUTFRONT Media Inc. - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
21.05. | A Glimpse Into The Expert Outlook On Outfront Media Through 4 Analysts | 1 | Benzinga.com | ||
14.05. | Outfront Media stock target cut to $18 at TD Cowen | 1 | Investing.com | ||
09.05. | OUTFRONT Media Q1 AFFO & Revenues Miss, Interest Expenses Dip | 3 | Zacks | ||
08.05. | Outfront Media Q1 2025 slides: digital growth offsets revenue headwinds | 2 | Investing.com | ||
08.05. | Outfront Media GAAP EPS of -$0.14 misses by $0.05, revenue of $390.7M misses by $5.3M | 1 | Seeking Alpha | ||
08.05. | OUTFRONT Media Inc.: OUTFRONT Media Reports First Quarter 2025 Results | 83 | PR Newswire | Revenues of $390.7 million
Operating income of $13.9 million
Net loss attributable to OUTFRONT Media Inc. of $20.6 million
Adjusted OIBDA of $64.2 million
AFFO... ► Artikel lesen | |
01.05. | OUTFRONT Media Inc. - S-8, Securities to be offered to employees in employee benefit plans | 2 | SEC Filings | ||
17.04. | OUTFRONT Media Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
13.03. | Here's How You Can Earn $100 In Passive Income By Investing In Outfront Media Stock | 2 | Benzinga.com | ||
07.03. | Dividendenbekanntmachungen (07.03.2025) | 18.402 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACUSHNET HOLDINGS CORP US0050981085 0,235 USD 0,2177 EUR AEW UK REIT PLC GB00BWD24154 0,02 GBP EUR AMERISAFE INC US03071H1005 0... ► Artikel lesen | |
01.03. | Outfront Media files for automatic mixed securities shelf | 1 | Seeking Alpha | ||
28.02. | OUTFRONT Media Inc. - 10-K, Annual Report | - | SEC Filings | ||
26.02. | JPMorgan lifts Outfront Media stock target to $20, keeps neutral rating | 2 | Investing.com | ||
26.02. | OUTFRONT Media Q4 AFFO & Revenues Beat, Interest Expenses Dip | 8 | Zacks | ||
25.02. | OUTFRONT Media Inc.: OUTFRONT Media Reports Fourth Quarter And Full Year 2024 Results | 206 | PR Newswire | Fourth Quarter Revenues of $493.2 million
Operating income of $111.1 million
Net income attributable to OUTFRONT Media Inc. of $74.0 million, $0.43 earnings per... ► Artikel lesen | |
25.02. | OUTFRONT Media Inc. - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
04.02. | OUTFRONT Media Inc. - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
20.01. | Here's Why OUTFRONT Media Stock is an Apt Portfolio Pick Now | 5 | Zacks |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
WASTE MANAGEMENT | 204,30 | -0,46 % | Dividendenbekanntmachungen (06.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AAON INC US0003602069 0,1 USD 0,0873 EUR ALBANY INTERNATIONAL CORP US0123481089 0,27 USD 0,2358 EUR ARCA CONTINENTAL SAB DE CV MX01AC100006 3... ► Artikel lesen | |
STROEER | 52,20 | -1,51 % | Dividendenbekanntmachungen (05.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AJ BELL PLC GB00BFZNLB60 0,045 GBP 0,0534 EUR AMERICAN ASSETS TRUST INC US0240131047 0,34 USD 0,2977 EUR AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0... ► Artikel lesen | |
AMADEUS FIRE | 79,00 | +4,36 % | Amadeus Fire-Aktie gewinnt 0,67 Prozent (75,20 €) | Am deutschen Aktienmarkt liegt das Wertpapier von Amadeus Fire zur Stunde im Plus. Der jüngste Kurs betrug 75,20 Euro. Das Wertpapier von Amadeus Fire verzeichnet gegenwärtig einen Wertanstieg von 0... ► Artikel lesen | |
XYLEM | 112,45 | +0,09 % | RBC Capital behält Outperform-Rating für Xylem-Aktie bei | ||
ADP | 275,15 | -2,01 % | Goldpreise lassen enttäuschenden ADP-Bericht hinter sich, Trump schießt gegen die Fed wegen "zu spät" | Gold stabilisiert sich trotz enttäuschender Arbeitsmarktzahlen für den US-Privatsektor. Die ADP-Daten verfehlen die Erwartungen, wobei der Bericht für Mai 37.000 neu geschaffene Arbeitsplätze im US-Privatsektor... ► Artikel lesen | |
STANLEY BLACK & DECKER | 60,74 | +2,32 % | Dividendenbekanntmachungen (03.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AEROPORTS DE PARIS SA FR0010340141 - 3 EUR ANHUI CONCH CEMENT CO LTD CNE1000001W2 0,7736 HKD 0,0862 EUR ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES... ► Artikel lesen | |
BEFESA | 27,600 | +1,32 % | Befesa SA-Aktie heute gut behauptet: Aktienwert steigt (27,96 €) | Die Befesa SA-Aktie notiert heute etwas fester. Der jüngste Kurs betrug 27,96 Euro. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre von Befesa SA: Das Wertpapier weist gegenwärtig einen Preisanstieg von... ► Artikel lesen | |
THE BLOCKCHAIN GROUP | 5,010 | +3,09 % | THE BLOCKCHAIN GROUP: The Blockchain Group Launches a EUR 300 Million "ATM-type" Capital Increases Program with TOBAM | The Blockchain Group Launches a €300 Million "ATM-type" Capital Increases Program with TOBAM
Partnership with TOBAM, a leading asset management firm and pioneer in Bitcoin and Bitcoin Treasury... ► Artikel lesen | |
PURECYCLE TECHNOLOGIES | 11,015 | 0,00 % | PureCycle Technologies First Quarter 2025 Corporate Update | ORLANDO, FL / ACCESS Newswire / May 7, 2025 / PureCycle Technologies, Inc. (Nasdaq:PCT), a U.S.-based company revolutionizing plastic recycling, announced today a corporate update for the first quarter... ► Artikel lesen | |
BABCOCK INTERNATIONAL | 12,540 | -0,87 % | Babcock Intnl Group - Director Announcement | ||
BAIYA INTERNATIONAL GROUP | 1,860 | 0,00 % | Baiya International Group Inc. Announces Partial Waiver of IPO Lock-Up Restriction for Certain Shareholders | Shenzhen, China, June 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Baiya International Group Inc. ("BIYA" or the "Company") (Nasdaq: BIYA), a human resource ("HR") technology company utilizing its cloud-based internet... ► Artikel lesen | |
MEDIAALPHA | 11,255 | +4,07 % | MediaAlpha, Inc. - 8-K, Current Report | ||
FAST TRACK GROUP | 4,020 | -3,13 % | Fast Track Group - 6-K, Report of foreign issuer | ||
CORVEL | 108,32 | 0,00 % | CorVel Corp.: CorVel Announces Revenues and Earnings | FORT WORTH, Texas, May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CorVel Corporation (NASDAQ: CRVL) announced the results for the quarter and fiscal year ended March 31, 2025. Revenues for the quarter were $232... ► Artikel lesen | |
AQUA METALS | 0,995 | 0,00 % | Aqua Metals, Inc. - S-1, General form for registration of securities |